CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PGE0002 | CIÊNCIA É 10! - UMA INTRODUÇÃO | 30h | - | |
2024.3 | ||||
ENS-100 | SEMINÁRIOS I | 72h | 2T23 | |
2023.3 | ||||
PPG0012 | CTS E ENSINO | 30h | - | |
2023.2 | ||||
DI 0010 | CIÊNCIA É 10! - UMA INTRODUÇÃO | 30h | - | |
PPG0007 | TEORIAS E MODELOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM | 30h | - | |
2023.1 | ||||
ENS-100 | SEMINÁRIOS I | 72h | 5T23 | |
2022.2 | ||||
PPG0012 | CTS E ENSINO | 30h | - | |
2022.1 | ||||
ENS-107 | ENSINO E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 72h | 5T45 | |
2021.3 | ||||
ENS-100 | SEMINÁRIOS I | 72h | 3T45 | |
2020.1 | ||||
ENS-255 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 144h | 5T2345 | |
2019.1 | ||||
ENS-100 | SEMINÁRIOS I | 72h | 2T23 | |
2018.1 | ||||
ENS-103 | METODOLOGIAS DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 144h | 3T2345 | |
2017.1 | ||||
ENS-255 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 144h | 3T23 5T23 | |
2016.2 | ||||
ENS-170 | TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 144h | 2T2345 | |
2015.3 | ||||
ENS-110 | TÓPICOS EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 144h | 6T2345 | |
2014.3 | ||||
ENS-110 | TÓPICOS EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 144h | 2T45 4T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3