CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| MCBM010-23 | TEORIA DE CORPOS | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2026.1 | ||||
| MCZB038-17 | TEORIA BÁSICA DE CATEGORIAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2025.3 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| MCBM009-23 | TEORIA DE ANÉIS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2025.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 6M34 (02/06/2025 - 07/06/2025), 4M12 6M34 (08/06/2025 - 14/06/2025), 6M34 (15/06/2025 - 21/06/2025), 4M12 6M34 (22/06/2025 - 28/06/2025), 6M34 (29/06/2025 - 05/07/2025), 4M12 6M34 (06/07/2025 - 12/07/2025), 6M34 (13/07/2025 - 19/07/2025), 4M12 6M34 (20/07/2025 - 26/07/2025), 6M34 (27/07/2025 - 02/08/2025), 4M12 6M34 (03/08/2025 - 09/08/2025), 6M34 (10/08/2025 - 16/08/2025), 4M12 6M34 (17/08/2025 - 23/08/2025), 6M34 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 6M12 (02/06/2025 - 07/06/2025), 4M34 6M12 (08/06/2025 - 14/06/2025), 6M12 (15/06/2025 - 21/06/2025), 4M34 6M12 (22/06/2025 - 28/06/2025), 6M12 (29/06/2025 - 05/07/2025), 4M34 6M12 (06/07/2025 - 12/07/2025), 6M12 (13/07/2025 - 19/07/2025), 4M34 6M12 (20/07/2025 - 26/07/2025), 6M12 (27/07/2025 - 02/08/2025), 4M34 6M12 (03/08/2025 - 09/08/2025), 6M12 (10/08/2025 - 16/08/2025), 4M34 6M12 (17/08/2025 - 23/08/2025), 6M12 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| MCBM010-23 | TEORIA DE CORPOS | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2025.1 | ||||
| MCZB038-17 | TEORIA BÁSICA DE CATEGORIAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2024.3 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 4T23 (30/09/2024 - 05/10/2024), 4T23 6T45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 4T23 (13/10/2024 - 19/10/2024), 4T23 6T45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 4T23 (27/10/2024 - 02/11/2024), 4T23 6T45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 4T23 (10/11/2024 - 16/11/2024), 4T23 6T45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 4T23 (24/11/2024 - 30/11/2024), 4T23 6T45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 4T23 (08/12/2024 - 14/12/2024), 4T23 6T45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 4T23 (22/12/2024 - 28/12/2024), 4T23 6T45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 4T23 (05/01/2025 - 11/01/2025), 4T23 6T45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 4T23 (19/01/2025 - 25/01/2025), 4T23 6T45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| MCBM009-23 | TEORIA DE ANÉIS | 48h | 4M12 6M34 | |
| 2024.2 | ||||
| MCZB029-17 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS II | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2023.3 | ||||
| MCTB023-17 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 3M12 5M34 | |
| MCZB038-17 | TEORIA BÁSICA DE CATEGORIAS | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2023.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M34 5M12 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M34 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M34 5M12 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M34 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M34 5M12 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M34 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M34 5M12 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M34 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M34 5M12 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M34 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M34 5M12 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M34 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M34 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M12 5M34 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M12 5M34 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M12 5M34 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M12 5M34 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M12 5M34 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M12 5M34 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M12 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 5M34 | |
| MCTB018-17 | GRUPOS | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2022.3 | ||||
| MCZB038-17 | TEORIA BÁSICA DE CATEGORIAS | 48h | 2M12 5M34 | |
| 2022.2 | ||||
| MCTB014-17 | EXTENSÕES ALGÉBRICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M34 5M12 | |
| 2021.3 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 4M12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2021.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M34 5M12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2021.1 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 4M34 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 4M12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 4M12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 4M34 | |
| 2019.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 5M34 | |
| MCZB038-17 | TEORIA BÁSICA DE CATEGORIAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2019.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| MCTB023-17 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2019.1 | ||||
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2M12 4M34 6M12 | |
| 2018.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N12 4N12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N34 4N34 | |
| 2018.2 | ||||
| MCTB023-17 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2018.1 | ||||
| MCTB014-17 | EXTENSÕES ALGÉBRICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2017.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N34 4N12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N12 4N34 | |
| MCTB023-17 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2017.1 | ||||
| MCZB029-13 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS II | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2016.2 | ||||
| MCTB023-13 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 4M34 6M12 | |
| 2016.1 | ||||
| MCTB014-13 | EXTENSÕES ALGÉBRICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2015.3 | ||||
| MCZB025-13 | MÓDULOS | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2015.2 | ||||
| MCTB007-13 | ANÉIS E CORPOS | 48h | 3M34 5M12 | |
| MCTB007-13 | ANÉIS E CORPOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| MCTB023-13 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 3M12 5M34 | |
| MCTB023-13 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3N12 5N34 | |
| BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2013.3 | ||||
| MCTB014-13 | EXTENSÕES ALGÉBRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2013.2 | ||||
| MCTB007-13 | ANÉIS E CORPOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| MCTB007-13 | ANÉIS E CORPOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2013.1 | ||||
| MCZB025-13 | MÓDULOS | 48h | 3T23 5T23 | |
| 2012.3 | ||||
| BIN0406-13 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N1 5N34 | |
| BIN0406-13 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N34 5N1 | |
| 2012.2 | ||||
| BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| MCTB014-13 | EXTENSÕES ALGÉBRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2012.1 | ||||
| BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2011.2 | ||||
| BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 4M12 | |
| BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 3M34 | |
| 2011.1 | ||||
| MCTD010-13 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 48h | 3N34 5N12 | |
| MCTB023-13 | TEORIA ARITMÉTICA DOS NÚMEROS | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2010.2 | ||||
| MCTB007-13 | ANÉIS E CORPOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2010.1 | ||||
| MCTB003-13 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA II | 48h | 2N12 4N34 | |
| MCTB018-13 | GRUPOS | 48h | 4M34 6M34 | |
| 2009.2 | ||||
| MCTB007-13 | ANÉIS E CORPOS | 48h | 3T23 5T45 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M1 5M34 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M1 5M34 | |
| 2009.1 | ||||
| BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3N12 5N23 | |
| BIN0406-06 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 48h | 2T23 6M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT-215 | TÓPICOS EM ÁLGEBRA I | 144h | 2T45 5T23 | |
| 2024.2 | ||||
| MAT-114 | REPRESENTAÇÃO DE GRUPO FINITOS | 144h | 2T45 4T23 | |
| 2022.1 | ||||
| MAT-212 | ÁLGEBRAS DE DIMENSÃO FINITA | 144h | 24T23 | |
| 2020.3 | ||||
| MAT-113 | INTRODUÇÃO À TEORIA DE GRUPOS | 144h | 35T23 | |
| 2015.2 | ||||
| MAT-505 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 24h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MAT-105 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA | 144h | 2T23 5T45 | |
| 2011.3 | ||||
| MAT-298C | TÓPICOS EM MATEMÁTICA II - TÓPICOS EM ANÉIS E ANÉIS DE GRUPO | 144h | 2T45 4T45 | |
| MAT-297E | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I - TÓPICOS EM ANÉIS E ANÉIS DE GRUPO | 144h | 2T45 4T45 | |
| 2011.2 | ||||
| MAT-297C | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I - TÓPICOS EM ÁLGEBRA | 144h | 2T23 4T23 | |
| 2011.1 | ||||
| MAT-126 | ÁLGEBRA APLICADA | 144h | - | |
| 2010.2 | ||||
| MAT-103 | TOPOLOGIA GERAL | 144h | 3T45 5T45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3