Seguem as notas dos candidatos a ingresso no nível de mestrado, parciais e média ponderada (v. edital):
Notas | ||||
Candidato(a) | Arguição Projeto (X1) | Entrevista Curriculo (X2) | Média ponderada | |
MARIANA ESTEVES FELIX PENHA | 7,75 | 9,25 | 8,75 | |
MARIELA VITÓRIA SANTOS | 7,5 | 7,25 | 7,33 | |
RODNEY CARLOS DA ROCHA | 9,5 | 7,75 | 8,33 | |
VERONICA CASAGRANDE | 9,5 | 9,75 | 9,67 |
Seguem as notas dos candidatos a ingresso no nível de doutorado, parciais e média ponderada (v. edital):
Notas | ||||
Candidato(a) | Arguição Projeto (X1) | Entrevista Curriculo (X2) | Média ponderada | |
ALESSANDRA APARECIDA MARQUES | 9,5 | 8 | 8,50 | |
CLARA MÁRCIA DE FREITAS PIAZZETTA | 7 | 8 | 7,67 | |
MARCEL VALÉRIO DE ARRUDA | 7 | 7 | 7,00 | |
SANDRA LORENA FLOREZ GUZMAN | 6,5 | 8 | 7,50 |
Para eventual recurso, favor encaminhar devidamente documentado por e-mail à comissão de seleção e simultaneamente à coordenação do programa - os enedereços podem ser encontrados no edital.