CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3M34 6M12 | |
| BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2025.3 | ||||
| BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2M34 5M12 | |
| BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2M12 5M34 | |
| 2025.2 | ||||
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESZP002-13 | INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3M34 6M12 | |
| 2024.2 | ||||
| ESHP018-14 | POLÍTICAS SOCIAIS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHP018-14 | POLÍTICAS SOCIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.1 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M34 5M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M34 5M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M34 5M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M34 5M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M34 5M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M34 5M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M34 5M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M12 5M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 5M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 5M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 5M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 5M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 5M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 5M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2M34 4M12 | |
| BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ESHP024-14 | MÉTODOS DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHP024-14 | MÉTODOS DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2022.3 | ||||
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2022.2 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M12 6M34 | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M34 6M12 | |
| 2021.3 | ||||
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2019.3 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M34 5M12 | |
| 2019.1 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4N12 6N34 | |
| 2018.3 | ||||
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2017.1 | ||||
| ESHP024-14 | MÉTODOS DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 6M1234 | |
| ESHP024-14 | MÉTODOS DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2N1234 | |
| 2016.3 | ||||
| ESHP027-14 | PODER LOCAL | 48h | 2M1234 | |
| ESHP027-14 | PODER LOCAL | 48h | 4N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N12 5N12 | |
| 2015.3 | ||||
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3N1234 | |
| ESZP002-13 | INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 5T2345 | |
| 2015.2 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N34 4N12 | |
| 2014.3 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2014.2 | ||||
| ESZP002-13 | INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 6M1234 | |
| ESZP002-13 | INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 6N1234 | |
| 2013.3 | ||||
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 5M1234 | |
| ESHP007-13 | FEDERALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3N1234 | |
| 2013.2 | ||||
| ESZP002-13 | INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESZP002-13 | INSTITUIÇÕES JUDICIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2012.3 | ||||
| ESHX001-13 | POLÍTICAS SOCIAIS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2012.2 | ||||
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3M34 5M12 | |
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4M123 | |
| 2012.1 | ||||
| BHQ0301-13 | TERRITÓRIO E SOCIEDADE | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2011.3 | ||||
| ESHX001-13 | POLÍTICAS SOCIAIS | 48h | 2M12 6M34 | |
| BHP0203-13 | PROBLEMAS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3M34 6M12 | |
| 2011.2 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M234 | |
| ESTU015-13 | SAÚDE AMBIENTAL | 24h | 6M34 | |
| 2011.1 | ||||
| BHQ0301-13 | TERRITÓRIO E SOCIEDADE | 48h | 3M12 5M12 | |
| 2010.3 | ||||
| BHP0203-13 | PROBLEMAS METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 4M12 7M12 | |
| 2010.2 | ||||
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2010.1 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4M2 4T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3