CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.3 | ||||
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2M12 2M34 4M34 | |
| 2026.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 5N12 6N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N45 56N23 (02/02/2026 - 07/02/2026), 3N45 6N23 (08/02/2026 - 14/02/2026), 3N45 56N23 (15/02/2026 - 21/02/2026), 3N45 6N23 (22/02/2026 - 28/02/2026), 3N45 56N23 (01/03/2026 - 07/03/2026), 3N45 6N23 (08/03/2026 - 14/03/2026), 3N45 56N23 (15/03/2026 - 21/03/2026), 3N45 6N23 (22/03/2026 - 28/03/2026), 3N45 56N23 (29/03/2026 - 04/04/2026), 3N45 6N23 (05/04/2026 - 11/04/2026), 3N45 56N23 (12/04/2026 - 18/04/2026), 3N45 6N23 (19/04/2026 - 25/04/2026), 3N45 56N23 (26/04/2026 - 02/05/2026), 3N45 (03/05/2026 - 07/05/2026) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 5N12 6N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N23 56N45 (02/02/2026 - 07/02/2026), 3N23 6N45 (08/02/2026 - 14/02/2026), 3N23 56N45 (15/02/2026 - 21/02/2026), 3N23 6N45 (22/02/2026 - 28/02/2026), 3N23 56N45 (01/03/2026 - 07/03/2026), 3N23 6N45 (08/03/2026 - 14/03/2026), 3N23 56N45 (15/03/2026 - 21/03/2026), 3N23 6N45 (22/03/2026 - 28/03/2026), 3N23 56N45 (29/03/2026 - 04/04/2026), 3N23 6N45 (05/04/2026 - 11/04/2026), 3N23 56N45 (12/04/2026 - 18/04/2026), 3N23 6N45 (19/04/2026 - 25/04/2026), 3N23 56N45 (26/04/2026 - 02/05/2026), 3N23 (03/05/2026 - 07/05/2026) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
| 2025.3 | ||||
| NHBQ004-22 | ESPECTROANALÍTICA MOLECULAR E ATÔMICA | 72h | 4M12 6M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3M12 5M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 45M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 4M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 45M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 4M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 45M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 4M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 45M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 4M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 45M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 4M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 45M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 4M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M34 45M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M34 4M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M34 45M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M34 4M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M34 45M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M34 4M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M34 45M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M34 4M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M34 45M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M34 4M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M34 45M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M34 4M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 3M34 4M1234 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3M34 4M1234 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3M34 4M1234 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3M34 4M1234 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3M34 4M1234 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3M34 4M1234 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3M34 4M1234 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3M34 4M1234 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3M34 4M1234 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3M34 4M1234 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3M34 4M1234 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3M34 4M1234 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3M34 4M1234 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3M34 4M1234 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 5M12 | |
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 5M12 6M12 6M34 | |
| 2022.3 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N2345 6N23 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46N23 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4N2345 6N23 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46N23 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4N2345 6N23 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46N23 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4N2345 6N23 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46N23 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4N2345 6N23 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46N23 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4N2345 6N23 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46N23 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
| 2022.1 | ||||
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2M12 2M34 4M234 | |
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2N2345 3N234 (14/02/2022 - 19/02/2022), 2N23 3N234 (20/02/2022 - 26/02/2022), 2N2345 3N234 (27/02/2022 - 05/03/2022), 2N23 3N234 (06/03/2022 - 12/03/2022), 2N2345 3N234 (13/03/2022 - 19/03/2022), 2N23 3N234 (20/03/2022 - 26/03/2022), 2N2345 3N234 (27/03/2022 - 02/04/2022), 2N23 3N234 (03/04/2022 - 09/04/2022), 2N2345 3N234 (10/04/2022 - 16/04/2022), 2N23 3N234 (17/04/2022 - 23/04/2022), 2N2345 3N234 (24/04/2022 - 30/04/2022), 2N23 3N234 (01/05/2022 - 07/05/2022) | |
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2N2345 5N234 (14/02/2022 - 19/02/2022), 2N23 5N234 (20/02/2022 - 26/02/2022), 2N2345 5N234 (27/02/2022 - 05/03/2022), 2N23 5N234 (06/03/2022 - 12/03/2022), 2N2345 5N234 (13/03/2022 - 19/03/2022), 2N23 5N234 (20/03/2022 - 26/03/2022), 2N2345 5N234 (27/03/2022 - 02/04/2022), 2N23 5N234 (03/04/2022 - 09/04/2022), 2N2345 5N234 (10/04/2022 - 16/04/2022), 2N23 5N234 (17/04/2022 - 23/04/2022), 2N2345 5N234 (24/04/2022 - 30/04/2022), 2N23 5N234 (01/05/2022 - 07/05/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N34 5N34 | |
| 2021.2 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N12 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M34 6M12 | |
| 2020.1 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 5N12 | |
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2M12 2M34 4M12 | |
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2N2345 4N23 (10/02/2020 - 15/02/2020), 2N2345 4N23 (16/02/2020 - 22/02/2020), 2N2345 4N23 (23/02/2020 - 29/02/2020), 2N2345 4N23 (01/03/2020 - 07/03/2020), 2N2345 4N23 (08/03/2020 - 14/03/2020), 2N2345 4N23 (15/03/2020 - 21/03/2020), 2N2345 4N23 (22/03/2020 - 28/03/2020), 2N2345 4N23 (29/03/2020 - 04/04/2020), 2N2345 4N23 (05/04/2020 - 11/04/2020), 2N2345 4N23 (12/04/2020 - 18/04/2020), 2N2345 4N23 (19/04/2020 - 25/04/2020), 2N2345 4N23 (26/04/2020 - 02/05/2020), 2N2345 4N23 (03/05/2020 - 09/05/2020), 2N2345 4N23 (10/05/2020 - 15/05/2020) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
| 2019.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 5T56 | |
| NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 3M12 4M12 4M34 | |
| 2019.1 | ||||
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 3M12 6M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 5N34 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 5N34 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 5N34 6N34 | |
| 2018.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 5T23 6T23 | |
| NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 2M12 3M12 3M34 | |
| 2018.2 | ||||
| NHT4053-15 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 96h | 2N1234 5N12 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T23 2T45 4T23 | |
| 2018.1 | ||||
| NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2N12 5N12 5N34 | |
| 2017.3 | ||||
| NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3M1234 6M12 | |
| 2017.2 | ||||
| NHT4053-15 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 96h | 2M34 5M34 6M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
| 2016.3 | ||||
| NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3M1234 6M34 | |
| 2016.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 4M12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 4M34 | |
| 2016.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M34 | |
| 2015.1 | ||||
| ESZX051-13 | ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 24h | 3T45 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M34 | |
| 2014.3 | ||||
| NHT4034-13 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 2M12 4M12 4M34 | |
| NHT4001-13 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 72h | 4M34 6M1234 | |
| NHT4001-13 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 72h | 4N34 6N1234 | |
| 2014.1 | ||||
| NHT4026-13 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 2M34 4M12 4M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
| 2013.2 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 4M2 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M12 4M4 | |
| 2013.1 | ||||
| NHT4026-09 | MÉTODOS QUANTITATIVOS DE ANÁLISE | 72h | 3M12 3M34 5M34 | |
| NHT4026-09 | MÉTODOS QUANTITATIVOS DE ANÁLISE | 72h | 3N12 3N34 5N34 | |
| 2012.3 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M1 4M3 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M3 4M1 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N1 5N3 | |
| 2012.2 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M1 6M3 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M1 5M34 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N1 5N34 | |
| 2011.3 | ||||
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2M12 3M34 5M34 | |
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2N12 3N34 5N34 | |
| 2011.2 | ||||
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 5M12 6M1234 | |
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 5N12 6N1234 | |
| 2011.1 | ||||
| NHT4005-13 | ELETROANALÍTICA E TÉCNICAS DE SEPARAÇÃO | 72h | 3N34 4N1234 | |
| 2010.3 | ||||
| NHT4026-09 | MÉTODOS QUANTITATIVOS DE ANÁLISE | 72h | 2M12 4M34 5M12 | |
| NHT4026-09 | MÉTODOS QUANTITATIVOS DE ANÁLISE | 72h | 2N12 4N34 5N12 | |
| 2010.2 | ||||
| NHT4034-07 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2M34 3M34 5T23 | |
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2N12 3N12 5N12 | |
| 2009.3 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 4M12 5M3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 4M12 5M3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T45 5T2 5T45 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T45 3T45 5T2 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 4M12 5M3 | |
| 2009.1 | ||||
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2N34 3N12 5N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PPG0193 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ARRANJOS DE ENSINO NA CLASSE COMUM: COENSINO/ENSINO COLABORATIVO E TUTORIA POR PARES | 30h | - | |
| 2022.3 | ||||
| CM0004 | AGRICULTURA | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| CM0009 | ENSINO E APRENDIZAGEM | 30h | - | |
| 2019.3 | ||||
| CM0004 | AGRICULTURA | 30h | - | |
| 2009.2 | ||||
| CT3004 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM QUÍMICA | 72h | 4T23 5T23 | |
| CT3004 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM QUÍMICA | 72h | 4T23 5T23 | |
| 2008.3 | ||||
| CT3008 | ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR APLICADA À ANÁLISE QUÍMICA | 96h | - | |
| CT0001 | FUNDAMENTOS DA PESQUISA CIENTÍFICA NA ÁREA QUÍMICA | 96h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3