Convocados para entrevistas
Candidato | Dia Entrevista | Horário Entrevista |
MAURICIO VIEIRA GOMES DA SILVA | 04/11 | 14:00 |
ANDRÉ SILVA XAVIER | 04/11 | 14:15 |
BÁRBARA MARTINS BOLOGNESI | 04/11 | 14:30 |
SARA CRISTINA BATISTA | 04/11 | 14:45 |
JOÃO GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 04/11 | 15:00 |
CRISTIANO SANTOS FERRAZ | 04/11 | 15:15 |
MARCELLA SIMONINI ANTUNES DE ANDRADE | 04/11 | 15:30 |
AMANDA FREI BONTEMPI | 04/11 | 15:45 |
WAGNER AMÉRICO ISIDORO | 04/11 | 16:00 |
MATHEUS RIBEIRO JEREMIAS | 04/11 | 16:15 |
ABDUL HADI MALIK | 04/11 | 16:30 |
IOSHUA TERNER | 04/11 | 16:45 |
MANUEL MFINDA PEDRO MARQUES | 04/11 | 17:00 |
MARTHA GAUDENCIO DA SILVA | 05/11 | 14:00 |
CECÍLIA SCIFONI BASCCHERA | 05/11 | 14:15 |
TALITA LIMA CALDAS DE OLIVEIRA | 05/11 | 14:30 |
MADILÉ BICOLIOF SANHÁ | 05/11 | 14:45 |
THIAGO ROCHA DE PAULA | 05/11 | 15:00 |
LETICIA NOGUEIRA SOUSA | 05/11 | 15:15 |
FADEL GUTIERREZ | 05/11 | 15:30 |
MÁRCIA DE LIMA SANTOS LEITE | 05/11 | 15:45 |
ROGÉRIO ARAUJO BARROS | 05/11 | 16:00 |
MARIAMA BALDÉ | 05/11 | 16:15 |
ELEGBELEYE ZEFANIAH JIDE | 05/11 | 16:30 |
DONITA SUAILA MORREIRA GOMES DE ABREU | 05/11 | 16:45 |
TAMIRES MARTINS DOS SANTOS | 05/11 | 17:00 |
MARIANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES | 07/11 | 14:00 |
SHIGUEO MORIGAKI | 07/11 | 14:15 |
ROSEMEIRE DE ALMEIDA | 07/11 | 14:30 |
GABRIEL FERNANDES FAUSTINO | 07/11 | 14:45 |
JÚLIO CEZAR MACEDO DO NASCIMENTO | 07/11 | 15:00 |
NATHÁLIA SITTA BEZERRA | 07/11 | 15:15 |
VIVIANE ANTUNES DE SOUZA TAVARES MELLO | 07/11 | 15:30 |
MARCOS PAULO VITORIANO QUINTELA | 07/11 | 15:45 |
TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA | 07/11 | 16:00 |
LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA PICADO | 07/11 | 16:15 |
LARISSA SOARES VILA NOVA DE BARROS | 07/11 | 16:30 |
DEBORA RODRIGUES PEREIRA DIAS | 07/11 | 16:45 |
ERYMÔNICA CÂMARA PEREIRA | 07/11 | 17:00 |
Lista das notas da 1a fase do processo seletivo
Nome | Média | Situação |
MARTHA GAUDENCIO DA SILVA | 9,0 | Convocado 2a fase |
CECÍLIA SCIFONI BASCCHERA | 8,3 | Convocado 2a fase |
GABRIEL FERNANDES FAUSTINO | 8,3 | Convocado 2a fase |
MAURICIO VIEIRA GOMES DA SILVA | 8,3 | Convocado 2a fase |
MARIANA PAULA RIBEIRO RODRIGUES | 7,9 | Convocado 2a fase |
MATHEUS RIBEIRO JEREMIAS | 7,9 | Convocado 2a fase |
ABDUL HADI MALIK | 7,5 | Convocado 2a fase |
JOÃO GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 7,5 | Convocado 2a fase |
TALITA LIMA CALDAS DE OLIVEIRA | 7,5 | Convocado 2a fase |
MADILÉ BICOLIOF SANHÁ | 7,1 | Convocado 2a fase |
MARCELLA SIMONINI ANTUNES DE ANDRADE | 7,1 | Convocado 2a fase |
MARCOS PAULO VITORIANO QUINTELA | 7,1 | Convocado 2a fase |
TAMIRES CARLA DE OLIVEIRA | 7,1 | Convocado 2a fase |
JÚLIO CEZAR MACEDO DO NASCIMENTO | 6,8 | Convocado 2a fase |
LETICIA WETZEL DE OLIVEIRA PICADO | 6,8 | Convocado 2a fase |
NATHÁLIA SITTA BEZERRA | 6,8 | Convocado 2a fase |
SHIGUEO MORIGAKI | 6,8 | Convocado 2a fase |
BÁRBARA MARTINS BOLOGNESI | 6,4 | Convocado 2a fase |
DEBORA RODRIGUES PEREIRA DIAS | 6,4 | Convocado 2a fase |
ERYMÔNICA CÂMARA PEREIRA | 6,4 | Convocado 2a fase |
IOSHUA TERNER | 6,4 | Convocado 2a fase |
LARISSA SOARES VILA NOVA DE BARROS | 6,4 | Convocado 2a fase |
ROSEMEIRE DE ALMEIDA | 6,4 | Convocado 2a fase |
AMANDA FREI BONTEMPI | 6,2 | Convocado 2a fase |
CRISTIANO SANTOS FERRAZ | 6,0 | Convocado 2a fase |
ELEGBELEYE ZEFANIAH JIDE | 6,0 | Convocado 2a fase |
SARA CRISTINA BATISTA | 6,0 | Convocado 2a fase |
THIAGO ROCHA DE PAULA | 6,0 | Convocado 2a fase |
LETICIA NOGUEIRA SOUSA | 6,0 | Convocado 2a fase |
MANUEL MFINDA PEDRO MARQUES | 5,6 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
MARIAMA BALDÉ | 5,6 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
TAMIRES MARTINS DOS SANTOS | 5,6 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
FADEL GUTIERREZ | 5,4 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
ANDRÉ SILVA XAVIER | 5,3 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
VIVIANE ANTUNES DE SOUZA TAVARES MELLO | 5,3 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
MÁRCIA DE LIMA SANTOS LEITE | 5,0 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
ROGÉRIO ARAUJO BARROS | 5,0 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
WAGNER AMÉRICO ISIDORO | 5,0 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
DONITA SUAILA MORREIRA GOMES DE ABREU | 5,0 | Convocado 2a fase - Ações Afirmativas |
Candidatos sem CPF - 6 primeiras letras do último sobrenome
345474 | 5,8 | Desclassificado |
456656 | 5,6 | Desclassificado |
361750 | 5,6 | Desclassificado |
302627 | 5,6 | Desclassificado |
508919 | 5,6 | Desclassificado |
355846 | 5,6 | Desclassificado |
258723 | 5,2 | Desclassificado |
125549 | 5,0 | Desclassificado |
180287 | 5,0 | Desclassificado |
424992 | 5,0 | Desclassificado |
304029 | 4,7 | Desclassificado |
861773 | 4,5 | Desclassificado |
449758 | 4,5 | Desclassificado |
107274 | 4,5 | Desclassificado |
Obojio | 4,5 | Desclassificado |
370403 | 4,5 | Desclassificado |
148146 | 4,5 | Desclassificado |
449542 | 4,5 | Desclassificado |
Jimmy | 4,5 | Desclassificado |
857795 | 4,5 | Desclassificado |
351837 | 4,5 | Desclassificado |
295979 | 4,3 | Desclassificado |
845096 | 4,0 | Desclassificado |
759155 | 4,0 | Desclassificado |
475629 | 4,0 | Desclassificado |
417508 | 4,0 | Desclassificado |
257524 | 3,9 | Desclassificado |
425128 | 3,8 | Desclassificado |
279102 | 3,8 | Desclassificado |
114707 | 3,5 | Desclassificado |
293029 | 3,5 | Desclassificado |
316178 | 3,5 | Desclassificado |
366779 | 3,5 | Desclassificado |
111612 | 3,3 | Desclassificado |
558279 | 3,0 | Desclassificado |
345403 | 3,0 | Desclassificado |
776548 | 2,8 | Desclassificado |
299838 | 2,5 | Desclassificado |
340128 | 2,5 | Desclassificado |
Mbaegb | 2,5 | Desclassificado |
126692 | 2,3 | Desclassificado |
166221 | 2,0 | Desclassificado |
374864 | 1,8 | Desclassificado |
602955 | 1,8 | Desclassificado |
259771 | 1,8 | Desclassificado |
276828 | 1,8 | Desclassificado |
374236 | 1,8 | Desclassificado |
185493 | 1,8 | Desclassificado |
401959 | 1,8 | Desclassificado |
429143 | 1,8 | Desclassificado |
126026 | - | Não compareceu |
360858 | - | Não compareceu |
184878 | - | Não compareceu |
466262 | - | Não compareceu |
433337 | - | Não compareceu |
374675 | - | Não compareceu |
308736 | - | Não compareceu |
488310 | - | Não compareceu |
108343 | - | Não compareceu |
497465 | - | Não compareceu |
457390 | - | Não compareceu |
613132 | - | Não compareceu |
180271 | - | Não compareceu |
182793 | - | Não compareceu |
353317 | - | Não compareceu |
452863 | - | Não compareceu |
362268 | - | Não compareceu |
286331 | - | Não compareceu |
302905 | - | Não compareceu |
456860 | - | Não compareceu |
309069 | - | Não compareceu |
384247 | - | Não compareceu |