CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MCLM001-23 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 3T23 5T45 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 5M34 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 5M12 | |
| 2025.2 | ||||
| MCLM001-23 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2024.3 | ||||
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 4M34 6M12 (30/09/2024 - 01/02/2025) | |
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 4N45 6N23 (30/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MCLM001-23 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 4M12 6M34 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 4M34 6M12 | |
| 2023.3 | ||||
| MCZD002-18 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 3M34 5M12 | |
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 4M1234 | |
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 4N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M12 5M34 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M12 5M34 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M12 5M34 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M12 5M34 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M12 5M34 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M12 5M34 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M12 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 5M34 | |
| 2022.2 | ||||
| MCZD002-18 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 5N1234 | |
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 6M1234 | |
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 6N1234 | |
| 2021.3 | ||||
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 3T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| MCZD002-18 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 2T45 4T23 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M34 5M12 | |
| 2020.2 | ||||
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 3T234 3T5 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 4M12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 4M34 | |
| 2019.3 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 5M12 | |
| 2019.2 | ||||
| MCZD002-18 | EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA | 48h | 3T23 6T23 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3M12 6M34 | |
| 2018.3 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2T23 4T45 | |
| MCTD018-18 | PRÁTICAS DE ENSINO DE MATEMÁTICA III | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2018.2 | ||||
| BIS0005-15 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 5N12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 5M34 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 5M12 | |
| 2017.3 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N34 6N12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N12 6N34 | |
| 2017.2 | ||||
| BIS0005-15 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 2N34 | |
| MCTD005-13 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 48h | 2M34 4M12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N34 4N12 | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N12 4N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.3 | ||||
| ENS-235 | TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM | 144h | 4T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| ENS-235 | TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM | 144h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| ENS-235 | TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM | 144h | 3T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| ENS-235 | TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM | 144h | 2T2345 | |
| 2022.3 | ||||
| ENS-235 | TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM | 144h | 3T2345 | |
| 2021.3 | ||||
| ENS-245 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 144h | 5T2345 | |
| 2019.3 | ||||
| ENS-245 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR | 144h | 6T2345 | |
| 2018.3 | ||||
| ENS-235 | TECNOLOGIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA ENSINO E APRENDIZAGEM | 144h | 3T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3