CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 5M34 | |
| 2026.1 | ||||
| BCN0402-15 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 48h | 2T23 4T45 | |
| MCBM012-23 | TOPOLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2025.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3T23 5T45 | |
| 2025.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 4M12 | |
| 2025.1 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3T23 5T45 | |
| 2024.3 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2T23 4T45 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M34 6M12 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M34 6M12 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M34 6M12 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M34 6M12 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M34 6M12 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M34 6M12 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M34 6M12 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M34 6M12 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M34 6M12 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M12 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 6M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 6M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 6M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 6M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 6M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 6M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 6M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 6M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 6M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2024.1 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4T23 6T45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 4T23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 4T23 6T45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 4T23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 4T23 6T45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 4T23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 4T23 6T45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 4T23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 4T23 6T45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 4T23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 4T23 6T45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 4T23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 4T23 6T45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 4T23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 4M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 4M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 4M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 4M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 4M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 4M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4M12 6M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 4M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4M12 6M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 4M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4M12 6M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 4M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4M12 6M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 4M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4M12 6M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 4M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4M12 6M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 4M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4M12 6M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2023.1 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2T45 5T23 | |
| MCZB014-17 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2022.3 | ||||
| MCTB002-13 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA I | 48h | 3M34 5M12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2022.2 | ||||
| MCTB006-13 | ANÁLISE REAL II | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2022.1 | ||||
| MCZB014-17 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2019.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M12 5M12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 5M34 | |
| 2019.2 | ||||
| MCTB026-17 | TOPOLOGIA | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2019.1 | ||||
| MCZB014-17 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 48h | 2T23 4T23 | |
| 2018.3 | ||||
| MCTB006-13 | ANÁLISE REAL II | 48h | 3M12 5M34 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M12 4M12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M34 4M34 | |
| 2018.1 | ||||
| MCZB014-17 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2017.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M12 6M12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M34 6M34 | |
| 2017.2 | ||||
| MCTB002-13 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA I | 48h | 2M12 4M34 | |
| MCTB002-13 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA I | 48h | 2N12 4N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| MAT-160 | TOPOLOGIA GERAL | 144h | 3T45 5T23 | |
| 2022.1 | ||||
| MAT-220 | ANÁLISE FUNCIONAL | 144h | 24T45 | |
| 2019.1 | ||||
| MAT-220 | ANÁLISE FUNCIONAL | 144h | 24M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3