CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3N45 6N23 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N45 6N23 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N45 6N23 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N45 6N23 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N45 6N23 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N45 6N23 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N45 6N23 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N45 6N23 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N45 6N23 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N45 6N23 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N45 6N23 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N45 6N23 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N45 6N23 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N45 6N23 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N45 6N23 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N45 6N23 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N45 6N23 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N45 6N23 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
2024.2 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 4N12 6N34 | |
2024.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
2023.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M34 5M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 5M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 5M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 5M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 5M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 5M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 5M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 5M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 5M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 5M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 5M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 5M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 5M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 5M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N45 5N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 5N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 5N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 5N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 5N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 5N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 5N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 5N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 5N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 5N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 5N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 5N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 5N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 5N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3M12 5M34 | |
2023.2 | ||||
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | - | |
2023.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M34 5M12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 2M34 5M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 2M34 5M12 (02/10/2022 - 08/10/2022), 2M34 5M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 2M34 5M12 (16/10/2022 - 22/10/2022), 2M34 5M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 2M34 5M12 (30/10/2022 - 05/11/2022), 2M34 5M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 2M34 5M12 (13/11/2022 - 19/11/2022), 2M34 5M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 2M34 5M12 (27/11/2022 - 03/12/2022), 2M34 5M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N45 5N23 (19/09/2022 - 24/09/2022), 2N45 5N23 (25/09/2022 - 01/10/2022), 2N45 5N23 (02/10/2022 - 08/10/2022), 2N45 5N23 (09/10/2022 - 15/10/2022), 2N45 5N23 (16/10/2022 - 22/10/2022), 2N45 5N23 (23/10/2022 - 29/10/2022), 2N45 5N23 (30/10/2022 - 05/11/2022), 2N45 5N23 (06/11/2022 - 12/11/2022), 2N45 5N23 (13/11/2022 - 19/11/2022), 2N45 5N23 (20/11/2022 - 26/11/2022), 2N45 5N23 (27/11/2022 - 03/12/2022), 2N45 5N23 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
2021.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M12 5M34 | |
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N12 5N34 | |
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | - | |
2021.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
2020.2 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M34 4M12 | |
2020.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 3N34 6N12 | |
2019.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4M12 6M34 | |
2019.2 | ||||
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 3M12 6M34 | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3N34 5N12 | |
2019.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 2N34 5N12 | |
2018.3 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 2M12 4M34 | |
2018.2 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 2M34 4M12 | |
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 4M34 6M12 | |
2018.1 | ||||
ESTM015-17 | REOLOGIA | 48h | 4N12 6N34 | |
2017.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4M34 6M12 | |
2017.2 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2T56 5T56 | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 2M34 4M12 | |
2017.1 | ||||
ESTM012-13 | REOLOGIA I | 24h | 6M12 | |
ESTM012-13 | REOLOGIA I | 24h | 2N12 | |
2015.3 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
2015.2 | ||||
ESZM017-13 | SIMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
2015.1 | ||||
ESTM012-13 | REOLOGIA I | 24h | 2M34 | |
2014.3 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 2M34 4M12 | |
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 2T45 4T45 | |
2014.2 | ||||
ESZM017-13 | SIMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
2014.1 | ||||
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTM012-13 | REOLOGIA I | 24h | 2N12 | |
2013.3 | ||||
ESTM012-13 | REOLOGIA I | 24h | 5T56 | |
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 4N1234 | |
2013.2 | ||||
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
2013.1 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 3N12 4N34 | |
ESTX083-13 | REOLOGIA | 24h | 2N12 | |
2012.3 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 4N12 6N34 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T23 6T45 | |
2012.2 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 5M34 | |
2012.1 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 3N12 5N34 | |
2011.3 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 2T45 4T45 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 3M34 5M12 | |
2011.2 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
2011.1 | ||||
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 3M12 5M34 | |
2010.3 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 4N34 6N12 | |
2010.2 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 2T23 4T23 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
2010.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
NMA-215 | REOLOGIA | 144h | 36T45 | |
CEM-213 | TÓPICOS EM REOLOGIA | 144h | 36T45 | |
2022.2 | ||||
NMA-215 | REOLOGIA | 144h | 24T45 | |
CEM-213 | TÓPICOS EM REOLOGIA | 144h | 24T45 | |
2021.2 | ||||
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 4T6 4N123 | |
2020.3 | ||||
CEM-301C | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 3N1234 | |
NMA-406A | TÓPICOS ESPECIAIS III - COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 3N1234 | |
2019.3 | ||||
CEM-501 | ESTÁGIO DOCÊNCIA I | 24h | 3T23 | |
2018.3 | ||||
CEM-301 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 144h | 7M1 (17/09/2018 - 21/09/2018), 4M345 4T345 (22/09/2018 - 23/10/2018), 4M345 4T456 (24/10/2018 - 30/10/2018), 3M1 (31/10/2018 - 05/11/2018), 4T12356 4N1 (06/11/2018 - 20/11/2018), 4T234 (21/11/2018 - 04/12/2018), 3M1 (05/12/2018 - 10/12/2018), 2M1 (11/12/2018 - 16/12/2018), 7M1 (17/12/2018 - 21/12/2018) | |
NMA-406 | TÓPICOS ESPECIAIS III - CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 144h | 7M1 (17/09/2018 - 21/09/2018), 4M345 4T345 (22/09/2018 - 23/10/2018), 4M345 4T456 (24/10/2018 - 30/10/2018), 3M1 (31/10/2018 - 05/11/2018), 4T12356 4N1 (06/11/2018 - 20/11/2018), 4T234 (21/11/2018 - 04/12/2018), 3M1 (05/12/2018 - 10/12/2018), 2M1 (11/12/2018 - 16/12/2018), 7M1 (17/12/2018 - 21/12/2018) | |
2018.1 | ||||
NMA-215 | REOLOGIA | 144h | 4T2345 | |
CEM-213 | TÓPICOS EM REOLOGIA | 144h | 4T2345 | |
2017.3 | ||||
CEM-203 | FÍSICO-QUÍMICA DE POLÍMEROS | 144h | 3T45 4T45 | |
2015.2 | ||||
NMA-215 | REOLOGIA | 144h | 4T2345 | |
NMA-215 | REOLOGIA | 144h | 4T2345 | |
2014.2 | ||||
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 2T23 4T23 | |
2013.2 | ||||
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 3T2345 | |
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 3T2345 | |
2012.2 | ||||
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 3T45 5T45 | |
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 3T45 5T45 | |
2011.2 | ||||
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 2T23 4T23 | |
NMA-203 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 144h | 2T23 4T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3