CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MCZB014-17 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2025.3 | ||||
| MCBM011-23 | TEORIA DE GRUPOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2025.2 | ||||
| MCBM001-23 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA | 72h | 2M12 3M12 5M34 | |
| MCBM012-23 | TOPOLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2025.1 | ||||
| BCN0407-15 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3M12 5M34 | |
| BCN0407-15 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2024.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M34 6M12 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M34 6M12 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M34 6M12 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M34 6M12 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M34 6M12 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M34 6M12 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M34 6M12 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M34 6M12 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M34 6M12 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| MCBM012-23 | TOPOLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2024.1 | ||||
| BCN0402-15 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2023.3 | ||||
| MCTB002-13 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA I | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2023.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2022.3 | ||||
| MCTB002-13 | ÁLGEBRA LINEAR AVANÇADA I | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2022.2 | ||||
| MCTB006-13 | ANÁLISE REAL II | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2021.3 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N34 4N12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2021.2 | ||||
| MCZB014-17 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNCIONAL | 48h | 2N45 4N23 | |
| 2021.1 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.1 | ||||
| MCTB006-13 | ANÁLISE REAL II | 48h | 2M12 5M34 | |
| 2019.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 35M23 (23/09/2019 - 28/09/2019), 3M23 (29/09/2019 - 05/10/2019), 35M23 (06/10/2019 - 12/10/2019), 3M23 (13/10/2019 - 19/10/2019), 35M23 (20/10/2019 - 26/10/2019), 3M23 (27/10/2019 - 02/11/2019), 35M23 (03/11/2019 - 09/11/2019), 3M23 (10/11/2019 - 16/11/2019), 35M23 (17/11/2019 - 23/11/2019), 3M23 (24/11/2019 - 30/11/2019), 35M23 (01/12/2019 - 07/12/2019), 3M23 (08/12/2019 - 14/12/2019), 35M23 (15/12/2019 - 21/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2019.1 | ||||
| BCN0402-15 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 48h | 2N12 4N34 | |
| BCN0402-15 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2018.3 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 4M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT-220 | ANÁLISE FUNCIONAL | 144h | 35T45 | |
| 2023.3 | ||||
| MAT-162 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 144h | 2T45 5T23 | |
| 2023.2 | ||||
| MAT-312 | SEMINÁRIOS DO PROGRAMA DE MATEMÁTICA II | 12h | 5T1 | |
| MAT-315 | SEMINÁRIOS DO PROGRAMA DE MATEMÁTICA V | 12h | 5T1 | |
| 2023.1 | ||||
| MAT-264 | TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 144h | 2T23 4T45 | |
| 2022.2 | ||||
| MAT-262 | TÓPICOS EM GEOMETRIA E TOPOLOGIA I | 144h | 35T45 | |
| 2021.2 | ||||
| MAT-220 | ANÁLISE FUNCIONAL | 144h | 24T45 | |
| 2020.3 | ||||
| MA-21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 2345T2345 6T234 (06/01/2020 - 24/01/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3