CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 4M12 6M34 | |
2022.1 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3N12 4N12 6N34 | |
2021.3 | ||||
ESZM013-17 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS | 48h | 3N12 5N34 | |
2021.1 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N34 5N12 | |
2020.2 | ||||
ESZM032-17 | BIOMATERIAIS | 48h | 3T56 5T56 | |
2020.1 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 2N12 4N34 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T56 6T45 6T56 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T56 6T45 6T56 | |
2019.3 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 2N34 4N12 | |
2019.2 | ||||
ESZM032-17 | BIOMATERIAIS | 48h | 2N12 4N34 | |
ESZM013-17 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
2019.1 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T45 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T45 | |
2018.3 | ||||
ESZM032-17 | BIOMATERIAIS | 48h | 2N12 4N34 | |
2018.2 | ||||
ESZM013-17 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.1 | ||||
ESZM032-17 | BIOMATERIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3T56 5T56 | |
2017.3 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
2017.2 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 5N34 | |
2017.1 | ||||
ESTM014-13 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 2N34 4N12 | |
ESZM013-13 | TECNOLOGIA DE ELASTÔMEROS | 48h | 4N34 6N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
CEM-301C | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 5N1234 | |
2021.1 | ||||
CEM-301C | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 4N1234 | |
2020.3 | ||||
CEM-301C | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I: COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 3N1234 | |
NMA-406A | TÓPICOS ESPECIAIS III - COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 3N1234 | |
2018.3 | ||||
CEM-301 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I | 144h | 7M1 (17/09/2018 - 21/09/2018), 4M345 4T345 (22/09/2018 - 23/10/2018), 4M345 4T456 (24/10/2018 - 30/10/2018), 3M1 (31/10/2018 - 05/11/2018), 4T12356 4N1 (06/11/2018 - 20/11/2018), 4T234 (21/11/2018 - 04/12/2018), 3M1 (05/12/2018 - 10/12/2018), 2M1 (11/12/2018 - 16/12/2018), 7M1 (17/12/2018 - 21/12/2018) | |
NMA-406 | TÓPICOS ESPECIAIS III - CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 144h | 7M1 (17/09/2018 - 21/09/2018), 4M345 4T345 (22/09/2018 - 23/10/2018), 4M345 4T456 (24/10/2018 - 30/10/2018), 3M1 (31/10/2018 - 05/11/2018), 4T12356 4N1 (06/11/2018 - 20/11/2018), 4T234 (21/11/2018 - 04/12/2018), 3M1 (05/12/2018 - 10/12/2018), 2M1 (11/12/2018 - 16/12/2018), 7M1 (17/12/2018 - 21/12/2018) | |
2018.2 | ||||
CEM-201 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS POLIMÉRICOS | 144h | 4T56 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.8.11