CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NHBQ014-22 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 5M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2M12 4M34 | |
| NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2025.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 45N45 (10/02/2025 - 15/02/2025), 2N23 5N45 (16/02/2025 - 22/02/2025), 2N23 45N45 (23/02/2025 - 01/03/2025), 2N23 5N45 (02/03/2025 - 08/03/2025), 2N23 45N45 (09/03/2025 - 15/03/2025), 2N23 5N45 (16/03/2025 - 22/03/2025), 2N23 45N45 (23/03/2025 - 29/03/2025), 2N23 5N45 (30/03/2025 - 05/04/2025), 2N23 45N45 (06/04/2025 - 12/04/2025), 2N23 5N45 (13/04/2025 - 19/04/2025), 2N23 45N45 (20/04/2025 - 26/04/2025), 2N23 5N45 (27/04/2025 - 03/05/2025), 2N23 45N45 (04/05/2025 - 10/05/2025), 2N23 5N45 (11/05/2025 - 17/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NHT4024-15 | MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 4N12 | |
| 2024.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N45 56N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N45 5N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N45 56N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N45 5N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N45 56N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N45 5N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N45 56N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N45 5N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N45 56N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N45 5N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N45 56N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N45 5N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N45 56N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N45 56N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N45 5N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N45 56N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N45 5N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N45 56N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N45 5N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N45 56N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N45 5N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N45 56N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N45 5N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N45 56N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N45 5N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N45 56N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N45 56N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N45 5N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N45 56N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N45 5N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N45 56N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N45 5N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N45 56N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N45 5N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N45 56N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N45 5N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N45 56N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N45 5N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N45 56N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N23 56N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N23 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N23 56N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N23 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N23 56N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N23 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N23 56N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N23 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N23 56N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N23 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N23 56N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N23 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N23 56N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N23 56N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N23 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N23 56N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N23 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N23 56N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N23 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N23 56N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N23 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N23 56N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N23 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N23 56N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N23 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N23 56N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N23 56N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N23 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N23 56N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N23 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N23 56N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N23 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N23 56N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N23 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N23 56N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N23 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N23 56N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N23 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N23 56N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| NHT4024-15 | MECANISMOS DE REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2022.3 | ||||
| NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 3M1234 | |
| NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 3N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 4M34 | |
| NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 4N34 | |
| 2021.3 | ||||
| NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 3M34 | |
| NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 3N34 | |
| 2021.2 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 3N23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N45 3N23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N45 3N23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N45 3N23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N45 3N23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N45 3N23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N45 3N23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N45 3N23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N45 3N23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N45 3N23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N45 3N23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N45 3N23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N45 3N23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 3N23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N45 3N23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N45 3N23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N45 3N23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N45 3N23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N45 3N23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N45 3N23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N45 3N23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N45 3N23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N45 3N23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N45 3N23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N45 3N23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N45 3N23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 3N45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N23 3N45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N23 3N45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N23 3N45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N23 3N45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N23 3N45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N23 3N45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N23 3N45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N23 3N45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N23 3N45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N23 3N45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N23 3N45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N23 3N45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 3N45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N23 3N45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N23 3N45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N23 3N45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N23 3N45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N23 3N45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N23 3N45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N23 3N45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N23 3N45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N23 3N45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N23 3N45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N23 3N45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N23 3N45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2020.2 | ||||
| NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2020.1 | ||||
| NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
| 2019.3 | ||||
| NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 4M1234 | |
| NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 4N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M12 3M1234 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4T45 5T45 6T23 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4T45 5T45 6T23 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 5N34 6N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 5N34 6N12 | |
| 2018.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 6M12 6M34 | |
| NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 4N1234 | |
| NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 4T45 | |
| NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 4T23 | |
| 2018.1 | ||||
| NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2M34 4M12 | |
| NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2017.3 | ||||
| NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 2M1234 | |
| NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 2N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 3M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 4N34 | |
| 2016.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4M12 4M34 6M12 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4M12 4M34 6M34 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4N12 4N34 6N12 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4N12 4N34 6N34 | |
| 2016.1 | ||||
| NHZ4025-09 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 7M1234 | |
| NHT4041-13 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 2M1234 | |
| 2015.3 | ||||
| NHT4040-13 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 6N1234 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 5M34 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 5N12 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 5N34 | |
| 2015.2 | ||||
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N34 | |
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4T23 4T45 6T23 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4T23 4T45 6T23 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4T23 4T45 6T23 | |
| 2014.3 | ||||
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M12 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M34 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N34 | |
| 2014.2 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N12 5N12 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N34 5N34 | |
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 4M12 | |
| 2013.2 | ||||
| NHT4017-13 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 2N12 4N12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N2 | |
| 2013.1 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N1 5N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N1 5N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N1 5N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N234 5N12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N234 5N12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N234 5N12 | |
| 2012.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M123 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
| 2012.1 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 5M34 6M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 5M34 6M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 5M34 6M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 5N34 7M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 7M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 7M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 7M123 | |
| 2011.3 | ||||
| NHT4041-13 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 4N1234 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T2 4T45 6T2 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T4 4T23 6T4 | |
| 2011.2 | ||||
| NHT4040-13 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 4M1234 | |
| NHT4040-13 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 4N1234 | |
| 2011.1 | ||||
| NHT4017-13 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 2N34 3N12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 5N12 6N3 | |
| 2010.3 | ||||
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M1 4M3 | |
| 2010.2 | ||||
| NHT4041-13 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6N1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| FIL-007 | TÓPICOS AVANÇADOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL | 144h | 3T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| FIL-007 | TÓPICOS AVANÇADOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL | 144h | 2T2345 | |
| 2017.3 | ||||
| FIL-003 | TÓPICOS AVANÇADOS DE FILOSOFIA ANTIGA E MEDIEVAL | 144h | 5T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3