CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3N34 5N12 | |
2023.1 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2022.2 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3M12 5M34 | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3N12 5N34 | |
2021.2 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 2N34 4N12 | |
2020.2 | ||||
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3M23 6M45 | |
2019.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4N12 6N34 | |
2019.2 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3T56 5T56 | |
ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 3M34 5M12 | |
2018.3 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M12 5M34 | |
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N12 5N34 | |
2018.2 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 5M34 | |
2018.1 | ||||
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4N12 6N34 | |
2016.2 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3M34 6M12 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3N34 6N12 | |
2016.1 | ||||
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 2M12 4M34 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 2M34 4M12 | |
2015.2 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M34 5M12 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2M34 5M12 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N34 5N12 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N34 5N12 | |
2015.1 | ||||
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 2M12 4M34 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 2M34 4M12 | |
2014.3 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 6M345 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4T45 6T45 | |
2014.2 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 4M12 6M34 | |
2013.3 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2013.2 | ||||
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 4M12 6M34 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 4M34 6M12 | |
2013.1 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4N34 6N12 | |
2012.3 | ||||
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 3M12 5M34 | |
ESTO008-13 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 48h | 3N12 5N34 | |
2012.2 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3M34 5M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
NMA-223 | ADESÃO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 144h | 5T6 5N123 (14/02/2022 - 07/05/2022) | |
CEM-301E | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS I: ADESÃO | 144h | 5T6 5N123 (14/02/2022 - 07/05/2022) | |
2020.1 | ||||
NMA-104 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 144h | 35T45 | |
2018.1 | ||||
NMA-223 | ADESÃO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 144h | 5T456 5N1 | |
2015.1 | ||||
NMA-101 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 216h | 2T6 2N1 4T6 4N1 6T6 6N1 | |
NMA-101 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 216h | 2T6 2N1 4T6 4N1 6T6 6N1 | |
2014.3 | ||||
NMA-223 | ADESÃO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 144h | 2T456 2N1 | |
NMA-223 | ADESÃO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 144h | 2T456 2N1 | |
2013.3 | ||||
NMA-223 | ADESÃO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 144h | 6T456 6N1 | |
NMA-223 | ADESÃO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 144h | 6T456 6N1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3