CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ESZP006-13 | PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E POLÍTICAS DE CT&I | 48h | 2M12 4M34 | |
ESZP006-13 | PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E POLÍTICAS DE CT&I | 48h | 2N12 4N34 | |
2024.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 6M12 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
2024.1 | ||||
BHS0002-23 | ARENAS E PROBLEMAS PÚBLICOS | 96h | 5N34 | |
2023.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 6M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4M12 6M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 6M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4M12 6M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 6M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4M12 6M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 6M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4M12 6M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 6M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4M12 6M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 6M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4M12 6M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 6M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4M12 6M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 6N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 6N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 6N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 6N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 6N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 6N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 6N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.2 | ||||
ESHP021-13 | TRAJETÓRIAS DAS POLÍTICAS DE CT&I NO BRASIL | 48h | 2M12 4M34 | |
ESHP021-13 | TRAJETÓRIAS DAS POLÍTICAS DE CT&I NO BRASIL | 48h | 2N12 4N34 | |
2022.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N23 6N45 (19/09/2022 - 24/09/2022), 6N45 (25/09/2022 - 01/10/2022), 3N23 6N45 (02/10/2022 - 08/10/2022), 6N45 (09/10/2022 - 15/10/2022), 3N23 6N45 (16/10/2022 - 22/10/2022), 6N45 (23/10/2022 - 29/10/2022), 3N23 6N45 (30/10/2022 - 05/11/2022), 6N45 (06/11/2022 - 12/11/2022), 3N23 6N45 (13/11/2022 - 19/11/2022), 6N45 (20/11/2022 - 26/11/2022), 3N23 6N45 (27/11/2022 - 03/12/2022), 6N45 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 4M34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 4N34 | |
2021.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 5M12 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N34 5N12 | |
2021.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 5M34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 5N34 | |
2019.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 5N34 | |
2019.2 | ||||
ESZP006-13 | PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E POLÍTICAS DE CT&I | 48h | 2M34 5M12 | |
2018.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 5N12 | |
ESHP021-13 | TRAJETÓRIAS DAS POLÍTICAS DE CT&I NO BRASIL | 48h | 2N12 4N34 | |
2017.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 6M12 | |
2016.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 5M12 6M34 | |
2015.2 | ||||
ESZP006-13 | PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E POLÍTICAS DE CT&I | 48h | 6M1234 | |
2015.1 | ||||
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N12 6N12 | |
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N34 6N34 | |
2014.3 | ||||
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 5M34 | |
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 5M12 | |
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 5N12 | |
2014.2 | ||||
ESZP006-13 | PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E POLÍTICAS DE CT&I | 48h | 3M12 5M34 | |
ESZP006-13 | PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E POLÍTICAS DE CT&I | 48h | 3N12 5N34 | |
2014.1 | ||||
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 5N12 | |
CS1102 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS II | 24h | 7M34 | |
2013.3 | ||||
ESHP004-13 | CIDADANIA, DIREITOS E DESIGUALDADES | 48h | 6N1234 | |
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
2013.2 | ||||
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N2 6N12 | |
ESHX003-13 | TRAJETÓRIAS DAS POLÍTICAS DE C.T.I NO BRASIL | 48h | 2M12 4M34 | |
2013.1 | ||||
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 7M234 | |
2012.3 | ||||
ESHP004-13 | CIDADANIA, DIREITOS E DESIGUALDADES | 48h | 2M12 4M12 | |
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M123 | |
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N234 | |
2012.2 | ||||
BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 5T345 | |
2024.1 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 2T345 | |
2023.1 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 3T345 | |
2022.1 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 3T234 | |
2021.2 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 3T234 | |
2020.3 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 3T234 | |
2019.2 | ||||
PPU-007 | PERSPECTIVAS ANALÍTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 3T345 (03/06/2019 - 24/08/2019) | |
2016.2 | ||||
PPU-002 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 5T234 | |
2015.2 | ||||
PPU-002 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 2T234 | |
2014.2 | ||||
PPU-002 | ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 108h | 6T234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3