CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| ESTA002-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 3N123 5N45 (15/09/2025 - 20/09/2025), 3N123 5N45 (21/09/2025 - 27/09/2025), 3N123 5N45 (28/09/2025 - 04/10/2025), 3N123 5N45 (05/10/2025 - 11/10/2025), 3N123 5N45 (12/10/2025 - 18/10/2025), 3N123 5N45 (19/10/2025 - 25/10/2025), 3N123 5N45 (26/10/2025 - 01/11/2025), 3N123 5N45 (02/11/2025 - 08/11/2025), 3N123 5N45 (09/11/2025 - 15/11/2025), 3N123 5N45 (16/11/2025 - 22/11/2025), 3N123 5N45 (23/11/2025 - 29/11/2025), 3N123 5N45 (30/11/2025 - 06/12/2025), 3N123 5N45 (07/12/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N45 6N23 (02/06/2025 - 07/06/2025), 3N45 6N23 (08/06/2025 - 14/06/2025), 3N45 6N23 (15/06/2025 - 21/06/2025), 3N45 6N23 (22/06/2025 - 28/06/2025), 3N45 6N23 (29/06/2025 - 05/07/2025), 3N45 6N23 (06/07/2025 - 12/07/2025), 3N45 6N23 (13/07/2025 - 19/07/2025), 3N45 6N23 (20/07/2025 - 26/07/2025), 3N45 6N23 (27/07/2025 - 02/08/2025), 3N45 6N23 (03/08/2025 - 09/08/2025), 3N45 6N23 (10/08/2025 - 16/08/2025), 3N45 6N23 (17/08/2025 - 23/08/2025), 3N45 6N23 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N45 6N23 (02/06/2025 - 07/06/2025), 3N45 6N23 (08/06/2025 - 14/06/2025), 3N45 6N23 (15/06/2025 - 21/06/2025), 3N45 6N23 (22/06/2025 - 28/06/2025), 3N45 6N23 (29/06/2025 - 05/07/2025), 3N45 6N23 (06/07/2025 - 12/07/2025), 3N45 6N23 (13/07/2025 - 19/07/2025), 3N45 6N23 (20/07/2025 - 26/07/2025), 3N45 6N23 (27/07/2025 - 02/08/2025), 3N45 6N23 (03/08/2025 - 09/08/2025), 3N45 6N23 (10/08/2025 - 16/08/2025), 3N45 6N23 (17/08/2025 - 23/08/2025), 3N45 6N23 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTA002-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 3T23 5T345 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3T23 5T345 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3T23 5T345 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3T23 5T345 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3T23 5T345 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3T23 5T345 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3T23 5T345 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3T23 5T345 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3T23 5T345 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3T23 5T345 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3T23 5T345 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3T23 5T345 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3T23 5T345 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3T23 5T345 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2023.1 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2022.3 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 2T23 4T45 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T45 6T23 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2019.2 | ||||
| ESTA004-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| ESTA017-17 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 24h | 3N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTA017-17 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 24h | 6N12 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2018.3 | ||||
| ESTA017-17 | LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS | 24h | 4N12 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3T23 5T45 | |
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2017.3 | ||||
| ESTA016-17 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2017.1 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3M345 5M12 | |
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3N34 5T6 5N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3M12 5M345 | |
| 2016.1 | ||||
| ESZA011-13 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 3M345 5M12 | |
| ESZA011-13 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| 2015.3 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3M345 5M12 | |
| 2015.1 | ||||
| ESZA011-13 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| 2014.3 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3T6 3N12 5N12 5N34 | |
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| 2014.1 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3T6 3N12 5N12 | |
| 2013.2 | ||||
| ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2N34 4N12 | |
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 2T45 4M345 | |
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 2M12 4M345 | |
| 2013.1 | ||||
| ESZA011-13 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA I | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| 2012.3 | ||||
| ESTA012-13 | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 3N34 5T6 5N12 | |
| ESTA012-13 | ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 60h | 3N34 5T6 5N12 | |
| 2012.2 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 3N34 5T6 5N12 | |
| ESZA010-13 | SERVO-SISTEMA PARA ROBÔS E ACIONAMENTO PARA SISTEMAS MECATRÔNICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2012.1 | ||||
| ESTA009-13 | MÁQUINAS ELÉTRICAS | 60h | 4T6 6T6 6N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3