CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
| 2025.3 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2M1234 4M34 | |
| 2025.2 | ||||
| NHBQ009-22 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| NHBQ016-22 | TERMODINÂMICA QUÍMICA | 48h | - | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T45 4T45 5T23 | |
| 2025.1 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2024.3 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3M34 6M1234 | |
| 2024.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M34 (03/06/2024 - 08/06/2024), 2M12 4M34 (09/06/2024 - 15/06/2024), 4M34 (16/06/2024 - 22/06/2024), 2M12 4M34 (23/06/2024 - 29/06/2024), 4M34 (30/06/2024 - 06/07/2024), 2M12 4M34 (07/07/2024 - 13/07/2024), 4M34 (14/07/2024 - 20/07/2024), 2M12 4M34 (21/07/2024 - 27/07/2024), 4M34 (28/07/2024 - 03/08/2024), 2M12 4M34 (04/08/2024 - 10/08/2024), 4M34 (11/08/2024 - 17/08/2024), 2M12 4M34 (18/08/2024 - 24/08/2024), 4M34 (25/08/2024 - 31/08/2024), 2M12 4M34 (01/09/2024 - 07/09/2024), 4M34 (08/09/2024 - 14/09/2024), 2M12 4M34 (15/09/2024 - 20/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | - | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 4M12 6M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 46M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M12 6M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M12 46M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M12 6M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M12 46M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M12 6M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M12 46M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M12 6M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M12 46M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M12 6M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M12 46M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M12 6M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M12 46M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M12 6M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 46M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 46M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 46M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 46M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 46M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 46M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 46M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| NHT4023-15 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| 2022.3 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3M12 5M34 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3M34 5M12 | |
| 2022.2 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2M12 4M34 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2N12 4N34 | |
| 2022.1 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2M12 2M34 4M34 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | - | |
| 2021.3 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3M34 6M12 6M34 | |
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3N34 6N12 6N34 | |
| 2021.2 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3M34 6M1234 | |
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3N34 6N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 4N34 6N12 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 4N12 6N34 | |
| 2020.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N12 6N34 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N34 6N12 | |
| 2020.1 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3M34 5M12 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2019.3 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2M34 6M12 6M34 | |
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2N34 6N12 6N34 | |
| NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 4T45 | |
| 2019.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 5M12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2019.1 | ||||
| NHT4023-15 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 3N34 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 5N34 6N34 | |
| 2018.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 3M34 6M34 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N34 6N12 6N34 | |
| 2018.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T23 2T45 4T23 | |
| 2018.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 4M12 5M12 | |
| 2017.3 | ||||
| NHT4075-15 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 48h | 5M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N12 5N12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N34 5N34 | |
| 2017.1 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3T45 5T23 5T45 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
| 2016.3 | ||||
| ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 5N123 5N34 | |
| 2016.2 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 4N12 6N12 6N34 | |
| 2016.1 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
| 2015.2 | ||||
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3M12 5M12 5M34 | |
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3N12 5N12 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M34 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N34 6N12 | |
| NHZ4042-09 | SEMINÁRIOS EM QUÍMICA I | 24h | 2T45 | |
| 2014.3 | ||||
| ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M12 3M34 | |
| ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N12 3N34 | |
| 2014.2 | ||||
| ESZM016-13 | SÍNTESE DE POLÍMEROS | 48h | 4N12 4N34 | |
| 2014.1 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 3M12 6M12 | |
| NHZ4042-09 | SEMINÁRIOS EM QUÍMICA I | 24h | 6T45 | |
| 2013.3 | ||||
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M34 | |
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M12 | |
| 2013.2 | ||||
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 7M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CTQ-016 | FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPIA E MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS | 96h | 5M1234 | |
| 2025.3 | ||||
| PPG0265 | JOGOS NA APRENDIZAGEM | 30h | - | |
| 2025.2 | ||||
| CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 4M34 | |
| 2024.3 | ||||
| CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 4T23 | |
| CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 4T23 | |
| 2023.3 | ||||
| CM0008 | PETRÓLEO - POLÍMEROS | 30h | - | |
| 2020.3 | ||||
| CM0008 | PETRÓLEO - POLÍMEROS | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 3T23 | |
| CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 3T23 | |
| 2016.1 | ||||
| CT0002 | SEMINÁRIOS GERAIS I | 24h | 5T34 | |
| CT0002 | SEMINÁRIOS GERAIS I | 24h | 5T34 | |
| 2015.1 | ||||
| CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3M234 3T234 | |
| CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3M234 3T234 | |
| CT0002 | SEMINÁRIOS GERAIS I | 24h | 2T45 | |
| CT0002 | SEMINÁRIOS GERAIS I | 24h | 2T45 | |
| 2014.1 | ||||
| CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3T23 5T2345 | |
| CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3T23 5T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3