CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESZR023-21 | AS CATEGORIAS DE KARL MARX E A ANÁLISE DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESZR023-21 | AS CATEGORIAS DE KARL MARX E A ANÁLISE DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2025.2 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N45 5N23 (02/06/2025 - 07/06/2025), 2N45 (08/06/2025 - 14/06/2025), 2N45 5N23 (15/06/2025 - 21/06/2025), 2N45 (22/06/2025 - 28/06/2025), 2N45 5N23 (29/06/2025 - 05/07/2025), 2N45 (06/07/2025 - 12/07/2025), 2N45 5N23 (13/07/2025 - 19/07/2025), 2N45 (20/07/2025 - 26/07/2025), 2N45 5N23 (27/07/2025 - 02/08/2025), 2N45 (03/08/2025 - 09/08/2025), 2N45 5N23 (10/08/2025 - 16/08/2025), 2N45 (17/08/2025 - 23/08/2025), 2N45 5N23 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 5N34 | |
| 2025.1 | ||||
| ESZR009-13 | NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESZR009-13 | NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2024.2 | ||||
| ESHR005-13 | ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHR005-13 | ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2024.1 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N45 5N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N45 5N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N45 5N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N45 5N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N45 5N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N45 5N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N45 5N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N23 5N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N23 5N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N23 5N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N23 5N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N23 5N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N23 5N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N23 5N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESHR005-13 | ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHR005-13 | ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2023.1 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 5M12 (06/02/2023 - 11/02/2023), 5M12 (12/02/2023 - 18/02/2023), 3M34 5M12 (19/02/2023 - 25/02/2023), 5M12 (26/02/2023 - 04/03/2023), 3M34 5M12 (05/03/2023 - 11/03/2023), 5M12 (12/03/2023 - 18/03/2023), 3M34 5M12 (19/03/2023 - 25/03/2023), 5M12 (26/03/2023 - 01/04/2023), 3M34 5M12 (02/04/2023 - 08/04/2023), 5M12 (09/04/2023 - 15/04/2023), 3M34 5M12 (16/04/2023 - 22/04/2023), 5M12 (23/04/2023 - 29/04/2023), 3M34 5M12 (30/04/2023 - 06/05/2023), 3M34 (07/05/2023 - 10/05/2023) | |
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 5M34 (06/02/2023 - 11/02/2023), 5M34 (12/02/2023 - 18/02/2023), 3M12 5M34 (19/02/2023 - 25/02/2023), 5M34 (26/02/2023 - 04/03/2023), 3M12 5M34 (05/03/2023 - 11/03/2023), 5M34 (12/03/2023 - 18/03/2023), 3M12 5M34 (19/03/2023 - 25/03/2023), 5M34 (26/03/2023 - 01/04/2023), 3M12 5M34 (02/04/2023 - 08/04/2023), 5M34 (09/04/2023 - 15/04/2023), 3M12 5M34 (16/04/2023 - 22/04/2023), 5M34 (23/04/2023 - 29/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2022.1 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 4M34 | |
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 4M12 | |
| 2021.2 | ||||
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2021.1 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2020.1 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 5M12 | |
| 2019.2 | ||||
| ESZR009-13 | NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESZR009-13 | NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESZC025-17 | CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO | 48h | 4T56 6T56 | |
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N34 6N12 | |
| 2018.3 | ||||
| BHO1335-15 | FORMAÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2017.2 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4M34 6M12 | |
| 2017.1 | ||||
| BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
| 2016.3 | ||||
| BHO1335-15 | FORMAÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ESHR005-13 | ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESHR005-13 | ESTADO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2016.1 | ||||
| ESZR009-13 | NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2015.3 | ||||
| ESZR003-13 | DE MERCOSUL, UNASUL À CELAC | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESZR003-13 | DE MERCOSUL, UNASUL À CELAC | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2015.2 | ||||
| ESZR016-14 | POLÍTICAS PÚBLICAS SUL-AMERICANAS | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2014.3 | ||||
| BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 5M123 | |
| BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 5T6 5N12 | |
| 2014.2 | ||||
| BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 5N34 | |
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHR016-13 | SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL: DE BRETTON WOODS AO NON-SISTEMA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2014.1 | ||||
| ESHR014-13 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E GLOBALIZAÇÃO | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2013.3 | ||||
| ESHC007-13 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESHC007-13 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA I | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2013.2 | ||||
| ESZR016-14 | POLÍTICAS PÚBLICAS SUL-AMERICANAS | 48h | 2M34 4M12 | |
| 2013.1 | ||||
| BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 5T234 | |
| ESHR014-13 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E GLOBALIZAÇÃO | 48h | 6N1234 | |
| 2012.3 | ||||
| BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EPM-102 | ECONOMIA POLÍTICA DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA | 108h | 3T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| EPM-401 | ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA | 108h | 2T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| EPM-001 | ECONOMIA POLÍTICA MUNDIAL | 108h | 2T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| EPM-407 | TÓPICOS ESPECIAIS | 108h | 4N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| EPM-401 | ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA | 108h | 5N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| EPM-401 | ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA | 108h | 2N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| EPM-102 | ECONOMIA POLÍTICA DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA | 108h | 2T2345 | |
| 2017.2 | ||||
| CHS-209 | TÓPICOS ESPECIAIS - LINHA 2 | 108h | 3T2345 | |
| CHS-209 | TÓPICOS ESPECIAIS - LINHA 2 | 108h | 3T2345 | |
| 2016.2 | ||||
| CHS-209 | TÓPICOS ESPECIAIS - LINHA 2 | 108h | 2T2345 | |
| 2015.3 | ||||
| CHS-303 | TECNOLOGIA E DINÂMICAS CULTURAIS | 108h | 2T2345 | |
| CHS-303 | TECNOLOGIA E DINÂMICAS CULTURAIS | 108h | 2T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3