CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
NHT4075-15 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 48h | 2N2345 | |
2024.1 | ||||
NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 5N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N23 56N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N23 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N23 56N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N23 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N23 56N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N23 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N23 56N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N23 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N23 56N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N23 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N23 56N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N23 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N23 56N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.3 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6T6 6N12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M12 (29/05/2023 - 03/06/2023), 24M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 4M12 (11/06/2023 - 17/06/2023), 24M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 4M12 (25/06/2023 - 01/07/2023), 24M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 4M12 (09/07/2023 - 15/07/2023), 24M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 4M12 (23/07/2023 - 29/07/2023), 24M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 4M12 (06/08/2023 - 12/08/2023), 24M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 4M12 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
2022.3 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M1234 6M12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M1234 6M12 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M1234 6M12 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M1234 6M12 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M1234 6M12 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M1234 6M12 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N2345 6N45 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46N45 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4N2345 6N45 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46N45 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4N2345 6N45 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46N45 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4N2345 6N45 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46N45 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4N2345 6N45 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46N45 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4N2345 6N45 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46N45 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N2345 6N45 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46N45 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4N2345 6N45 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46N45 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4N2345 6N45 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46N45 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4N2345 6N45 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46N45 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4N2345 6N45 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46N45 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4N2345 6N45 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46N45 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M12 4M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M12 4M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M12 4M34 | |
2022.1 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5M12 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5M34 | |
2021.3 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 5M34 | |
2021.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N12 6N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 3N23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N45 3N23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N45 3N23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N45 3N23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N45 3N23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N45 3N23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N45 3N23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N45 3N23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N45 3N23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N45 3N23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N45 3N23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N45 3N23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N45 3N23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 3N45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N23 3N45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N23 3N45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N23 3N45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N23 3N45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N23 3N45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N23 3N45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N23 3N45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N23 3N45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N23 3N45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N23 3N45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N23 3N45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N23 3N45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 6N12 | |
2018.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
2018.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 4M12 5M12 | |
2017.3 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N34 6N34 | |
2017.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 4N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N12 4N12 | |
2016.2 | ||||
NHT4075-15 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 48h | 5N1234 | |
2016.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
2015.2 | ||||
NHT4016-13 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72h | 4N1234 7M34 | |
2015.1 | ||||
NHT3049-13 | PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA | 48h | 2M34 4M12 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
2014.2 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M12 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 5M34 | |
2014.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
2013.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T45 4T23 5T3 | |
2013.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N1 5N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N234 5N12 | |
2012.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M123 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M12 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
2012.1 | ||||
NHT3049-13 | PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA | 48h | 2N34 3N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 5M34 6M123 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M123 | |
2011.3 | ||||
NHT3049-13 | PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA | 48h | 2M34 3M12 | |
NHT3049-13 | PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA | 48h | 2N34 3N12 | |
2011.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M234 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M234 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
2011.1 | ||||
NHT4016-13 | FÍSICO-QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72h | 6N234 7T234 | |
2010.3 | ||||
NHT3049-13 | PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA | 48h | 3M34 5M12 | |
NHT3049-13 | PRINCÍPIOS DE TERMODINÂMICA | 48h | 3N34 5N12 | |
2010.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 7M234 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3