CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N34 5N12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N12 5N34 | |
| 2025.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3N12 5N34 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3N34 5N12 | |
| 2025.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N23 4N45 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N45 4N23 | |
| 2025.1 | ||||
| MCBM011-23 | TEORIA DE GRUPOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| MCBM012-23 | TOPOLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2024.1 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M34 6M12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2023.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2022.3 | ||||
| MCTB026-17 | TOPOLOGIA | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2M12 4M34 5M34 | |
| 2021.3 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 4M12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2021.2 | ||||
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N12 4N34 5N34 | |
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N34 4N12 5N12 | |
| 2021.1 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.1 | ||||
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2M12 3M12 5M34 | |
| 2019.3 | ||||
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N12 4N34 6N12 | |
| MCTB001-17 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N34 4N12 6N34 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6T23 | |
| 2019.1 | ||||
| MCTB018-17 | GRUPOS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2018.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M12 4M12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M34 4M34 | |
| MCTB026-17 | TOPOLOGIA | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2018.1 | ||||
| MCZB010-13 | GRUPO FUNDAMENTAL E ESPAÇO DE RECOBRIMENTO | 48h | 3M34 6M12 | |
| 2017.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N12 6N12 | |
| MCTB026-17 | TOPOLOGIA | 48h | 4M34 6M12 | |
| 2017.2 | ||||
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M34 6M12 | |
| BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2017.1 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N34 5N12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2N12 5N34 | |
| 2016.3 | ||||
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 5M12 | |
| BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2016.1 | ||||
| MCTB022-13 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 48h | 2M12 6M12 | |
| 2015.3 | ||||
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M34 4M12 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M12 4M34 | |
| 2015.1 | ||||
| MCTB022-13 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 48h | 2M34 4M12 | |
| MCTB022-13 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2014.3 | ||||
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M12 5M34 | |
| MCTX032-13 | TOPOLOGIA I | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2014.2 | ||||
| MCTB001-13 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N12 4N34 6N12 | |
| 2014.1 | ||||
| MCTB001-13 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2M34 4M12 6M34 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M12 4M34 | |
| 2013.3 | ||||
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M12 6M34 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M34 6M12 | |
| 2013.1 | ||||
| MCTB022-13 | SEQUÊNCIAS E SÉRIES | 48h | 2M34 4M12 | |
| 2012.3 | ||||
| MCTB001-13 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N12 4N34 6N12 | |
| MCTB001-13 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N34 4N12 6N34 | |
| 2012.1 | ||||
| BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2011.3 | ||||
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M1 4M3 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M3 4M1 | |
| 2011.2 | ||||
| BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 2M34 4M34 | |
| BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 5M34 6M12 | |
| BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 4M12 6M34 | |
| 2011.1 | ||||
| BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2M12 7M34 | |
| BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 4M34 6M34 | |
| 2010.3 | ||||
| MCTB001-13 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2M12 4M34 6M12 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2M3 6M3 | |
| 2010.2 | ||||
| MCTB001-13 | ÁLGEBRA LINEAR | 72h | 2N12 4N34 | |
| 2009.3 | ||||
| BCN0407-06 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 4N34 5N34 | |
| BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 5M3 | |
| 2009.2 | ||||
| BCN0407-06 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 5M34 6M12 | |
| 2009.1 | ||||
| BCN0407-06 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3M12 5M34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.3 | ||||
| MAT-160 | TOPOLOGIA GERAL | 144h | 2T23 4T45 | |
| 2023.3 | ||||
| MAT-160 | TOPOLOGIA GERAL | 144h | 6M34 4T23 | |
| 2018.2 | ||||
| MAT-160 | TOPOLOGIA GERAL | 144h | 3M23 5M34 | |
| 2016.3 | ||||
| MAT-284 | TÓPICOS EM TEORIA DE CONLEY E NOVIKOV E APLICAÇÕES EM SISTEMAS DINÂMICOS | 96h | - | |
| 2015.3 | ||||
| MAT-502 | ESTUDO DIRIGIDO I | 144h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MAT-297M | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I - TÓPICOS EM HOMOLOGIA E TEORIA DE MORSE | 144h | 2T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3