CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 4M12 6M34 | |
| 2025.3 | ||||
| ESMA002-23 | INOVAÇÕES PARA ENGENHARIA | 24h | 5M12 | |
| ESMA002-23 | INOVAÇÕES PARA ENGENHARIA | 24h | 5M34 | |
| ESMA002-23 | INOVAÇÕES PARA ENGENHARIA | 24h | 5N12 | |
| ESMA002-23 | INOVAÇÕES PARA ENGENHARIA | 24h | 5N34 | |
| 2025.2 | ||||
| ESZM027-17 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESMA001-23 | SOLUÇÕES PARA DESAFIOS EM ENGENHARIA | 24h | 6M12 | |
| ESMA001-23 | SOLUÇÕES PARA DESAFIOS EM ENGENHARIA | 24h | 6N12 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3N34 6N12 | |
| ESTM019-17 | PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS E ÓPTICAS | 48h | 36T5 36N1 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 2N34 5N12 | |
| ESZM027-17 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2023.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2022.3 | ||||
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 3M12 | |
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 3N12 | |
| ESZM027-17 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 2T23 | |
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 2N12 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 2T56 4T56 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 3N12 | |
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 3N34 | |
| 2019.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M12 3M1234 | |
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4M12 | |
| ESZM027-17 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2T56 4T56 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTM001-17 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2018.3 | ||||
| ESZM029-17 | ENGENHARIA DE FILMES FINOS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2017.1 | ||||
| ESZM028-13 | MATERIAIS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2016.3 | ||||
| ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 2T234 | |
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2016.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3T234 | |
| 2016.1 | ||||
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2015.3 | ||||
| ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2014.3 | ||||
| ESZE048-13 | HIDROGÊNIO E CÉLULAS A COMBUSTÍVEL | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2014.1 | ||||
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2013.3 | ||||
| ESTM011-13 | PROPRIEDADES ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS E ÓPTICAS | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2013.2 | ||||
| BIM0005-13 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 3M12 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M12 5M1 5M34 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M12 5M1 5M34 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M34 5M12 5M3 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M34 5M12 5M4 | |
| 2013.1 | ||||
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2012.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2012.1 | ||||
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T45 5T45 6T45 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T45 5T45 6T45 | |
| ESZM001-13 | SEMINÁRIOS EM MATERIAIS AVANÇADOS | 24h | 6N12 | |
| 2011.3 | ||||
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 2T45 4T45 | |
| 2011.2 | ||||
| ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6M12 | |
| ESTM007-13 | MATERIAIS CERÂMICOS | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESZM001-13 | SEMINÁRIOS EM MATERIAIS AVANÇADOS | 24h | 3N12 | |
| 2011.1 | ||||
| ESZM027-13 | MATERIAIS PARA ENERGIA E AMBIENTE | 48h | 3N12 6N34 | |
| 2010.3 | ||||
| ESTM001-13 | ESTADO SÓLIDO | 48h | 3M34 5M12 | |
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M12 | |
| 2010.2 | ||||
| ESTX046-13 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2010.1 | ||||
| ESZX039-13 | APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO HIDROGÊNIO | 36h | 2T345 | |
| 2009.3 | ||||
| ESTX046-13 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2009.2 | ||||
| BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3T23 4T2 5T23 | |
| BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2N4 3N12 5N12 | |
| 2009.1 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 7M234 | |
| BIM0005-13 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 6N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CEM-218 | DIDÁTICA E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE ENGENHARIA | 72h | 2T6 2N1 | |
| 2023.2 | ||||
| CEM-218 | DIDÁTICA E METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE ENGENHARIA | 72h | 3N12 | |
| 2022.2 | ||||
| CEM-103 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS | 72h | 3N12 | |
| 2019.3 | ||||
| NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 6T2345 | |
| 2018.3 | ||||
| CEM-214 | MATERIAIS PARA ENERGIA | 144h | 35T23 | |
| 2013.3 | ||||
| NMA-204 | CRISTALOGRAFIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | 144h | 3T23 5T23 | |
| NMA-204 | CRISTALOGRAFIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | 144h | 3T23 5T23 | |
| 2013.1 | ||||
| NMA-101 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 216h | 2T23 4T45 6T23 | |
| NMA-101 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 216h | 2T23 4T45 6T23 | |
| 2010.3 | ||||
| NMA-204 | CRISTALOGRAFIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | 144h | - | |
| NMA-204 | CRISTALOGRAFIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | 144h | - | |
| 2009.1 | ||||
| NMA-204 | CRISTALOGRAFIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | 144h | - | |
| NMA-204 | CRISTALOGRAFIA E DIFRAÇÃO DE RAIOS X | 144h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3