CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BIS0003-15 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
2024.3 | ||||
BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3M34 6M12 | |
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 4T23 6T45 | |
2024.2 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 4M12 6M34 | |
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 4M34 6M12 | |
2024.1 | ||||
MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 2N12 4N34 | |
2023.3 | ||||
BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 4M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 4M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 4M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 4M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 4M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 4M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCN0404-15 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 4M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4M12 6M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 4M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4M12 6M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 4M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4M12 6M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 4M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4M12 6M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 4M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4M12 6M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 4M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4M12 6M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 4M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4M12 6M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.2 | ||||
MCZB013-13 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE ESTOCÁSTICA EM FINANÇAS | 48h | 3N34 5N12 | |
2022.1 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 4M12 | |
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M12 4M34 | |
2021.3 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 4M12 | |
2021.2 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 3M34 5M12 | |
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 3M12 5M34 | |
2021.1 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 3M12 6M34 | |
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 3M34 6M12 | |
2020.2 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 4M12 | |
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 4M34 | |
2020.1 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M12 5M34 | |
2019.3 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M34 6M12 | |
2019.1 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M34 6M12 | |
BCN0402-15 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL | 48h | 2T23 4T45 | |
2018.3 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 5M12 | |
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2N34 5N12 | |
2018.1 | ||||
BCN0407-15 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3M34 6M12 | |
BCN0407-15 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3M12 6M34 | |
2017.3 | ||||
MCTB009-17 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 4M12 | |
2016.1 | ||||
MCTB009-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2T45 4T23 | |
MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 2M12 4M34 | |
2015.2 | ||||
BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 4N34 6N12 | |
2015.1 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 4M12 | |
MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 2N12 4N34 | |
2014.3 | ||||
MCTB009-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M12 4M34 | |
MCTB009-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2N12 4N34 | |
2014.1 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2T23 4T23 | |
MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 3T23 5T45 | |
MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 3M12 5M34 | |
BIN0406-13 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 4M3 | |
2013.2 | ||||
BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2T23 4T45 | |
BCN0405-13 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 48h | 2T45 4T23 | |
2013.1 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M12 6M34 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2T23 4T23 | |
2012.3 | ||||
MCZB013-13 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE ESTOCÁSTICA EM FINANÇAS | 48h | 2T23 4T23 | |
2012.2 | ||||
BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3N34 5N12 | |
2012.1 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M34 6M12 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M34 6M12 | |
2011.3 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4N34 6N12 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4N12 6N34 | |
2011.2 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 4M12 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 4M12 | |
2011.1 | ||||
BIN0003-13 | BASES MATEMÁTICAS | 48h | 3T23 5T23 | |
BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 2T234 | |
2009.3 | ||||
BCM0505-13 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 2M12 4M34 4T2 | |
BCM0505-13 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 2M34 3M12 4T4 | |
BCM0505-13 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 2M12 3M34 4T2 | |
2009.2 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M12 6M34 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 4M12 6M34 | |
MCZB018-13 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 48h | 5N12 7M34 | |
2009.1 | ||||
MCZX010-13 | SOLUÇÕES NUMÉRICAS EM EDO | 48h | 4M12 6M3 6M4 | |
2008.3 | ||||
MCTX003-13 | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 48h | 2M12 5M3 5M4 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MA-12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 156h | 6M234 | |
2024.1 | ||||
MA-36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 156h | 6M234 | |
2023.2 | ||||
PPG0118 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 30h | - | |
PPG0119 | MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA A SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | - | |
2023.1 | ||||
MA-12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 156h | 6T234 | |
2022.2 | ||||
MA-23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 156h | 6M345 | |
2021.1 | ||||
ECT-015 | MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA À SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | - | |
MA-12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 156h | 6M234 | |
2020.2 | ||||
ECT-014 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 30h | - | |
MA-23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 156h | 4T345 (02/09/2020 - 16/12/2020) | |
2019.2 | ||||
MA-23 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 156h | 6T123 (02/08/2019 - 04/12/2019) | |
2015.3 | ||||
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 120h | 2M234 3M234 4M234 5M234 6M234 | |
2015.1 | ||||
NCG-201 | NEUROCIÊNCIA TEÓRICA E COMPUTACIONAL | 144h | 6T2345 | |
NCG-201 | NEUROCIÊNCIA TEÓRICA E COMPUTACIONAL | 144h | 6T2345 | |
2014.2 | ||||
MA13 | GEOMETRIA | 120h | 6M234 | |
2014.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6M234 | |
2013.2 | ||||
MA43 | CÁLCULO NUMÉRICO | 120h | 6T123 | |
2013.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 7T234 | |
NCG-201 | NEUROCIÊNCIA TEÓRICA E COMPUTACIONAL | 144h | 3M34 5M34 | |
2012.2 | ||||
MA13A | GEOMETRIA I | 120h | 6M234 | |
2012.1 | ||||
MAT-125 | ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS | 144h | 2T23 4T45 | |
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 120h | 6T234 | |
2011.2 | ||||
MAT-111 | MÉTODOS NUMÉRICOS EM EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 144h | 3M34 6M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3