CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ESHC040-21 | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS | 48h | 4M12 6M34 | |
ESHC040-21 | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS | 48h | 4N12 6N34 | |
2024.3 | ||||
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2M12 4M34 | |
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2N12 4N34 | |
ESZC022-17 | TÓPICOS AVANÇADOS EM DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 48h | 2N34 5N12 | |
2023.3 | ||||
ESHC040-21 | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS | 48h | 2M34 5M12 | |
ESHC040-21 | RELAÇÕES MONETÁRIAS E FINANCEIRAS INTERNACIONAIS | 48h | 2N34 5N12 | |
2022.3 | ||||
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2M34 5M12 | |
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2N34 5N12 | |
2019.3 | ||||
ESHC014-17 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2M34 5M12 | |
ESHC014-17 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2N34 5N12 | |
2018.3 | ||||
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 3M34 6M12 | |
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 3N34 6N12 | |
2017.3 | ||||
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2M12 4M34 | |
ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2N12 4N34 | |
2017.2 | ||||
ESHC014-17 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2M34 6M12 | |
ESHC014-17 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2N34 6N12 | |
2016.3 | ||||
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2M34 6M12 | |
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2N34 6N12 | |
2016.2 | ||||
ESHC014-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 3M34 6M12 | |
ESHC014-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 3N34 4N12 | |
2016.1 | ||||
BHQ0002-15 | ESTUDOS ÉTNICO-RACIAIS | 36h | 2M12 5M34 | |
2015.3 | ||||
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 4M34 6M12 | |
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 4N34 6N12 | |
2015.2 | ||||
ESHC014-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2M34 5M12 | |
ESHC014-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2N34 5N12 | |
2014.3 | ||||
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2M12 4M34 | |
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2N12 4N34 | |
2014.1 | ||||
ESHC013-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 48h | 3N12 5N34 | |
2013.3 | ||||
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 4M12 6M34 | |
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 4N12 6N34 | |
2013.2 | ||||
ESHC014-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2M34 5M12 | |
ESHC014-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL II | 48h | 2N34 5N12 | |
2013.1 | ||||
ESHC013-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 48h | 3M34 5M12 | |
ESHC013-13 | ECONOMIA INTERNACIONAL I | 48h | 3N34 5N12 | |
2012.3 | ||||
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 4M12 6M34 | |
ESHC020-13 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 4N12 6N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3