CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 3N34 6N12 | |
2024.1 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 4M34 6M1234 (11/02/2024 - 17/02/2024), 4M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 4M34 6M1234 (25/02/2024 - 02/03/2024), 4M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 4M34 6M1234 (10/03/2024 - 16/03/2024), 4M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 4M34 6M1234 (24/03/2024 - 30/03/2024), 4M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 4M34 6M1234 (07/04/2024 - 13/04/2024), 4M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 4M34 6M1234 (21/04/2024 - 27/04/2024), 4M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 4M34 6M1234 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 3M345 | |
2023.3 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M12 5M1234 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3M12 5M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3M12 5M1234 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3M12 5M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3M12 5M1234 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3M12 5M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3M12 5M1234 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3M12 5M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3M12 5M1234 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3M12 5M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3M12 5M1234 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3M12 5M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3M12 5M1234 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3M12 5M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M34 5M1234 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3M34 5M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3M34 5M1234 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3M34 5M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3M34 5M1234 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3M34 5M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3M34 5M1234 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3M34 5M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3M34 5M1234 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3M34 5M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3M34 5M1234 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3M34 5M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3M34 5M1234 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3M34 5M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 2T6 2N12 | |
2023.1 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 5N12 5N34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
2022.3 | ||||
NHZ3058-15 | TÓPICOS EM FÍSICA EXPERIMENTAL | 48h | 3N45 5N23 (19/09/2022 - 24/09/2022), 3N45 5N23 (25/09/2022 - 01/10/2022), 3N45 5N23 (02/10/2022 - 08/10/2022), 3N45 5N23 (09/10/2022 - 15/10/2022), 3N45 5N23 (16/10/2022 - 22/10/2022), 3N45 5N23 (23/10/2022 - 29/10/2022), 3N45 5N23 (30/10/2022 - 05/11/2022), 3N45 5N23 (06/11/2022 - 12/11/2022), 3N45 5N23 (13/11/2022 - 19/11/2022), 3N45 5N23 (20/11/2022 - 26/11/2022), 3N45 5N23 (27/11/2022 - 03/12/2022), 3N45 5N23 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.2 | ||||
NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 3M12 6M34 | |
2022.1 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M12 6M34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M34 6M12 | |
2021.3 | ||||
NHT3064-15 | FÍSICA ONDULATÓRIA | 48h | 2M34 6M34 | |
2021.2 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4N12 6N12 6N34 | |
2021.1 | ||||
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M34 5M12 5M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M34 5M12 5M34 | |
2020.2 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3T23 5T245 (21/09/2020 - 26/09/2020), 3T23 5T2 (27/09/2020 - 03/10/2020), 3T23 5T245 (04/10/2020 - 10/10/2020), 3T23 5T2 (11/10/2020 - 17/10/2020), 3T23 5T245 (18/10/2020 - 24/10/2020), 3T23 5T2 (25/10/2020 - 31/10/2020), 3T23 5T245 (01/11/2020 - 07/11/2020), 3T23 5T2 (08/11/2020 - 14/11/2020), 3T23 5T245 (15/11/2020 - 21/11/2020), 3T23 5T2 (22/11/2020 - 28/11/2020), 3T23 5T245 (29/11/2020 - 05/12/2020), 3T23 5T2 (06/12/2020 - 12/12/2020) | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3T23 5T3 5T45 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N12 5N1 5N34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N12 5N2 5N34 | |
2019.2 | ||||
NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 2M345 | |
NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 2T6 2N12 | |
2019.1 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M12 3M34 6M12 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M12 3M34 6M34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M12 3M34 6M34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 6M12 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 6M12 | |
2018.3 | ||||
NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 5M345 | |
NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 5T6 5N12 | |
2018.1 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2N12 2N34 5N12 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2N12 2N34 5N34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2N12 2N34 5N34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2N12 2N34 5N34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 5N12 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 5N12 | |
2017.3 | ||||
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 4M12 4M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 4M12 4M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 4M12 4M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M12 4M12 4M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M12 4M12 4M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M12 4M12 4M34 | |
NHZ3058-15 | TÓPICOS EM FÍSICA EXPERIMENTAL | 48h | 2T23 6T23 | |
2017.1 | ||||
NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 4M12 6M12 | |
NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 4N12 6N12 | |
2016.2 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 | |
NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 4T6 4N12 | |
2016.1 | ||||
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2M12 2M34 5M34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2M12 2M34 5M34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2M12 2M34 5M34 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2M12 2M34 5M12 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2M12 2M34 5M12 | |
BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 2M12 2M34 5M12 | |
NHT3030-13 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 36h | 4M345 | |
2015.3 | ||||
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M12 5M12 5M34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M12 5M12 5M34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 5M12 5M34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 5M12 5M34 | |
NHZ3032-09 | LASERS E ÓPTICA MODERNA | 48h | 2M12 6M34 | |
2015.1 | ||||
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M12 6M12 6M34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4M12 6M12 6M34 | |
NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 2M12 4M34 | |
2014.3 | ||||
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 6M12 6M34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 6M12 6M34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2M34 6M12 6M34 | |
2014.2 | ||||
BCN0407-13 | FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS | 48h | 3M34 5M12 | |
2014.1 | ||||
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3T23 3T45 5T45 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3T23 3T45 5T45 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3T23 3T45 5T45 | |
2013.3 | ||||
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N12 3N34 5N34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N12 3N34 5N34 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N12 3N34 5N34 | |
2013.1 | ||||
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M34 6M12 6M34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M34 6M12 6M34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N34 6N1 6N34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N34 6N1 6N34 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N34 6N1 6N34 | |
2012.3 | ||||
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2012.2 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 2N12 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 5N12 | |
BCN0404-13 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 36h | 3T2 5T45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
NMA-214 | PROPRIEDADES ÓPTICAS DE MATERIAIS | 144h | 36T45 | |
2023.1 | ||||
NMA-502 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 24h | 4T23 | |
NMA-503 | ESTÁGIO DOCÊNCIA II | 24h | 4T45 | |
2022.1 | ||||
NMA-104 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 144h | 4T2345 | |
2020.1 | ||||
NMA-503 | ESTÁGIO DOCÊNCIA II | 24h | 2M12 | |
2016.3 | ||||
NMA-403C | TÓPICOS ESPECIAIS I - OPTICAL TWEEZERS - PRINCIPLES AND APPLICATIONS | 24h | 2T23 4T23 | |
NMA-403C | TÓPICOS ESPECIAIS I - OPTICAL TWEEZERS - PRINCIPLES AND APPLICATIONS | 24h | 2T23 4T23 | |
2015.3 | ||||
NMA-214 | PROPRIEDADES ÓPTICAS DE MATERIAIS | 144h | 4T2345 | |
NMA-214 | PROPRIEDADES ÓPTICAS DE MATERIAIS | 144h | 4T2345 | |
2013.3 | ||||
NMA-208 | MATERIAIS E DISPOSITIVOS FOTÔNICOS E ELETRÔNICOS | 144h | 2M34 5M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3