CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3T23 5T23 | |
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N23 5N45 (10/02/2025 - 15/02/2025), 3N23 5N45 (16/02/2025 - 22/02/2025), 3N23 5N45 (23/02/2025 - 01/03/2025), 3N23 5N45 (02/03/2025 - 08/03/2025), 3N23 5N45 (09/03/2025 - 15/03/2025), 3N23 5N45 (16/03/2025 - 22/03/2025), 3N23 5N45 (23/03/2025 - 29/03/2025), 3N23 5N45 (30/03/2025 - 05/04/2025), 3N23 5N45 (06/04/2025 - 12/04/2025), 3N23 5N45 (13/04/2025 - 19/04/2025), 3N23 5N45 (20/04/2025 - 26/04/2025), 3N23 5N45 (27/04/2025 - 03/05/2025), 3N23 5N45 (04/05/2025 - 10/05/2025), 3N23 5N45 (11/05/2025 - 17/05/2025) | |
2024.3 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 3T234 5T45 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3T234 5T45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3T234 5T45 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3T234 5T45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3T234 5T45 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3T234 5T45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3T234 5T45 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3T234 5T45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3T234 5T45 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3T234 5T45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3T234 5T45 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3T234 5T45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3T234 5T45 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3T234 5T45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3T234 5T45 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3T234 5T45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3T234 5T45 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3T234 5T45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 4N23 6N45 (30/09/2024 - 05/10/2024), 4N23 6N45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 4N23 6N45 (13/10/2024 - 19/10/2024), 4N23 6N45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 4N23 6N45 (27/10/2024 - 02/11/2024), 4N23 6N45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 4N23 6N45 (10/11/2024 - 16/11/2024), 4N23 6N45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 4N23 6N45 (24/11/2024 - 30/11/2024), 4N23 6N45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 4N23 6N45 (08/12/2024 - 14/12/2024), 4N23 6N45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 4N23 6N45 (22/12/2024 - 28/12/2024), 4N23 6N45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 4N23 6N45 (05/01/2025 - 11/01/2025), 4N23 6N45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 4N23 6N45 (19/01/2025 - 25/01/2025), 4N23 6N45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
2024.1 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 3N34 5T6 5N12 | |
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N12 5N34 | |
2023.3 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N12 | |
2023.1 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 3N34 5T6 5N12 | |
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N12 6N34 | |
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N12 6N12 6N34 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.3 | ||||
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 4N45 6N23 | |
2022.2 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 2N34 5T6 5N12 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 4N34 6N12 | |
2022.1 | ||||
ESZA014-17 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3M345 6M12 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 2N34 4N12 | |
2021.3 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 4N34 6T6 6N12 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 4N12 5N34 | |
2021.2 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 2N34 5T6 5N12 | |
2021.1 | ||||
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N45 6N23 (01/02/2021 - 06/02/2021), 3N45 6N23 (07/02/2021 - 13/02/2021), 3N45 6N23 (14/02/2021 - 20/02/2021), 3N45 6N23 (21/02/2021 - 27/02/2021), 3N45 6N23 (28/02/2021 - 06/03/2021), 3N45 6N23 (07/03/2021 - 13/03/2021), 3N45 6N23 (14/03/2021 - 20/03/2021), 3N45 6N23 (21/03/2021 - 27/03/2021), 3N45 6N23 (28/03/2021 - 03/04/2021), 3N45 6N23 (04/04/2021 - 10/04/2021), 3N45 6N23 (11/04/2021 - 17/04/2021), 3N45 6N23 (18/04/2021 - 24/04/2021), 3N45 6N23 (25/04/2021 - 01/05/2021), 3N45 6N23 (02/05/2021 - 07/05/2021) | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 3T45 6T45 | |
2020.2 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 3T45 5T456 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 3N34 4N34 | |
2020.1 | ||||
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3M34 6M12 | |
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3M34 6M12 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 3N34 5N12 | |
2019.2 | ||||
ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 3T123 5T23 | |
2019.1 | ||||
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2M34 5M12 | |
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2M34 5M12 | |
ESZA014-17 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3N34 5N12 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.3 | ||||
ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 2N12 5N34 | |
ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 2N34 5N12 | |
2018.1 | ||||
ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4M23 6M45 | |
ESTA010-17 | SENSORES E TRANSDUTORES | 48h | 3N45 5N23 | |
2017.3 | ||||
ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 3N12 5N34 | |
2017.1 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 5N12 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 5N12 | |
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 4T234 | |
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3N12 5N34 | |
2016.1 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 5N12 | |
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3N12 5N34 | |
2015.3 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 6N12 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 6N12 | |
2015.2 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2N12 4N34 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2N12 4N34 | |
2015.1 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3M12 5M34 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N12 5N34 | |
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3N34 5N12 | |
2014.3 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4T23 6T23 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4T23 6T23 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 6N12 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N34 6N12 | |
2014.2 | ||||
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2N34 4N12 | |
ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 2N34 4N12 | |
2014.1 | ||||
ESTA001-13 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 3M345 5M12 | |
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3N34 5N12 | |
2013.3 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3N34 | |
2013.2 | ||||
BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N34 5N12 5N3 | |
BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N34 5N12 5N3 | |
BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N34 5N12 5N4 | |
BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N34 5N12 5N4 | |
2013.1 | ||||
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 3M12 5M34 | |
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 2N12 4N34 | |
2012.3 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 5M34 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 5N12 | |
2012.2 | ||||
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 2T23 4T23 | |
ESZA014-13 | PROJETO DE MICRODISPOSITIVOS PARA INSTRUMENTAÇÃO | 48h | 2N34 4N12 | |
2012.1 | ||||
BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 5N12 6N12 | |
2011.3 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 4N12 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 4N34 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3N12 | |
2011.2 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 6N12 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 6N34 | |
2011.1 | ||||
ESTX073-13 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60h | 4M34 5M12 6M4 | |
ESTX073-13 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 60h | 4N12 5N12 6N4 | |
2010.3 | ||||
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2M34 4M1 4M2 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 3M34 5M1 5M2 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 2N34 4N1 4N2 | |
MCTX033-13 | CÁLCULO NUMÉRICO | 48h | 3N34 5N1 5N2 | |
2010.2 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3M12 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3M34 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3N34 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 5N12 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3N12 | |
2009.3 | ||||
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 6M12 6M3 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N12 5N12 6N3 | |
2009.2 | ||||
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2N4 3N12 5N1 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N34 4N1 6N12 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N34 4N1 6N12 | |
BCJ0208-13 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2N4 3N12 5N12 | |
2009.1 | ||||
BCJ0208-08 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 48h | 3N34 5N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3