CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ESZM031-17 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3N12 5N34 | |
ESZM016-17 | SÍNTESE DE POLÍMEROS | 48h | 3T56 5T56 | |
2024.1 | ||||
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 2T56 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 2N12 4N34 6N34 | |
2023.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M345 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4T6 4N12 | |
ESZM031-17 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3N34 6N12 | |
2023.1 | ||||
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 4T56 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 3N34 5N12 6N34 | |
2022.3 | ||||
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 3N2345 5N23 | |
2022.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 5N45 | |
ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6T45 | |
2022.1 | ||||
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 4T56 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 35M12 6M34 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 35N23 6N45 | |
2021.3 | ||||
ESZM031-17 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3M12 5M34 | |
2021.2 | ||||
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 2N34 4N12 6N12 | |
2021.1 | ||||
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 3M34 | |
2020.2 | ||||
ESZM031-17 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 2N12 5N34 | |
2020.1 | ||||
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 4N12 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 4N34 5N34 6N12 | |
2019.2 | ||||
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 5N34 | |
ESZM031-17 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3T56 5T56 | |
ESZM001-17 | SEMINÁRIOS EM MATERIAIS AVANÇADOS | 24h | 5N12 | |
2019.1 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T45 5T23 (11/02/2019 - 16/02/2019), 3T45 5T23 (17/02/2019 - 23/02/2019), 3T45 5T23 (24/02/2019 - 02/03/2019), 3T45 5T23 (03/03/2019 - 09/03/2019), 3T45 5T23 (10/03/2019 - 16/03/2019), 3T45 5T23 (17/03/2019 - 23/03/2019), 3T45 5T23 (24/03/2019 - 30/03/2019), 3T45 5T23 (31/03/2019 - 06/04/2019), 3T45 5T23 (07/04/2019 - 13/04/2019), 3T45 5T23 (14/04/2019 - 20/04/2019), 3T45 5T23 (21/04/2019 - 27/04/2019), 3T45 5T23 (28/04/2019 - 04/05/2019), 3T45 5T23 (05/05/2019 - 11/05/2019), 3T45 (12/05/2019 - 15/05/2019) | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T45 5T23 (11/02/2019 - 16/02/2019), 3T45 5T23 (17/02/2019 - 23/02/2019), 3T45 5T23 (24/02/2019 - 02/03/2019), 3T45 5T23 (03/03/2019 - 09/03/2019), 3T45 5T23 (10/03/2019 - 16/03/2019), 3T45 5T23 (17/03/2019 - 23/03/2019), 3T45 5T23 (24/03/2019 - 30/03/2019), 3T45 5T23 (31/03/2019 - 06/04/2019), 3T45 5T23 (07/04/2019 - 13/04/2019), 3T45 5T23 (14/04/2019 - 20/04/2019), 3T45 5T23 (21/04/2019 - 27/04/2019), 3T45 5T23 (28/04/2019 - 04/05/2019), 3T45 5T23 (05/05/2019 - 11/05/2019), 3T45 (12/05/2019 - 15/05/2019) | |
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 2T56 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 2N12 3N34 5N12 | |
2018.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M123 | |
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 3N12 | |
ESZM031-17 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3T23 5T23 | |
2018.1 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N34 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N34 | |
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 6T56 | |
ESTM016-17 | QUÍMICA INORGÂNICA DE MATERIAIS | 72h | 2N34 4N12 6N12 | |
2017.3 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4M34 | |
ESTM008-17 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4N34 6N12 | |
ESZM002-17 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 2N34 | |
2017.1 | ||||
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 4M34 6M34 6T23 | |
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 3N34 5N12 5N34 | |
2016.3 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 4M345 | |
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 5T56 | |
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 4N34 6N12 | |
2016.1 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 4T234 | |
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 3N12 | |
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 3M12 3M34 6M12 | |
2015.3 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 6T234 | |
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 6T6 6N12 | |
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 2T45 5T45 | |
2015.1 | ||||
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 3N12 | |
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 3M12 3M34 6M12 | |
2014.3 | ||||
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3N12 5N34 | |
2014.2 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 2N12 4N34 | |
2014.1 | ||||
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 5T45 | |
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 3M12 3M34 6M34 | |
2013.3 | ||||
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 2N12 4N34 | |
2013.2 | ||||
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 3T56 | |
2013.1 | ||||
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 5N12 5N34 6N34 | |
2012.3 | ||||
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 4T45 | |
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 4N34 | |
2012.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
2012.1 | ||||
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 4T45 6T45 | |
2011.3 | ||||
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2011.2 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3N34 5N12 | |
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 4N34 | |
2011.1 | ||||
ESTM014-13 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
2010.3 | ||||
ESZM031-13 | NANOCOMPÓSITOS | 48h | 3N34 6N12 | |
2010.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 | |
ESZM002-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 6T45 | |
2010.1 | ||||
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 3T23 5T23 | |
ESTM008-13 | MATERIAIS COMPÓSITOS | 48h | 4N12 5N1 5N2 | |
2009.3 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N1 5N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N1 5N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N12 5N3 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N12 5N3 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N12 5N3 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N1 5N34 | |
2009.2 | ||||
ESTX080-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 6T23 | |
ESTX080-13 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 24h | 6N12 | |
2009.1 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N2 4N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
CEM-102 | TERMODINÂMICA DOS MATERIAIS | 144h | 35N12 | |
2021.3 | ||||
CEM-102 | TERMODINÂMICA DOS MATERIAIS | 144h | 24N12 | |
2019.3 | ||||
CEM-102 | TERMODINÂMICA DOS MATERIAIS | 144h | 35N12 | |
2017.1 | ||||
CEM-202 | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS | 144h | 4T6 4N123 | |
2013.2 | ||||
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 5M1234 | |
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 5M1234 | |
2012.2 | ||||
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 3T23 5T23 | |
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 3T23 5T23 | |
2010.2 | ||||
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 3T45 5M34 | |
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3