CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 5M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3M12 5M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3M12 5M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3M12 5M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3M12 5M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3M12 5M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3M12 5M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3M12 5M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3M12 5M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3M12 5M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3M12 5M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3M12 5M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3M12 5M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3M12 5M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 5M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3M12 5M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3M12 5M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3M12 5M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3M12 5M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3M12 5M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3M12 5M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3M12 5M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3M12 5M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3M12 5M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3M12 5M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3M12 5M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3M12 5M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3M12 5M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
ESZM030-17 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 48h | 3T56 5T56 | |
2023.2 | ||||
ESZM001-17 | SEMINÁRIOS EM MATERIAIS AVANÇADOS | 24h | 3T56 | |
2023.1 | ||||
ESTM014-17 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3T23 6T45 | |
2022.3 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T23 | |
2022.2 | ||||
ESZM030-17 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 48h | 4M12 6M34 | |
ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 3M1234 | |
2022.1 | ||||
ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 5M1234 | |
2021.2 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 5T45 | |
ESZM030-17 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2021.1 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T23 5T23 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 2T56 5T56 | |
2020.2 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 6M34 | |
2020.1 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4M34 6M12 | |
2019.3 | ||||
ESZM029-17 | ENGENHARIA DE FILMES FINOS | 48h | 2T23 4T23 | |
2019.1 | ||||
ESZM030-17 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 48h | 2T56 4T56 | |
ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 6M1234 | |
2018.3 | ||||
ESZM001-17 | SEMINÁRIOS EM MATERIAIS AVANÇADOS | 24h | 2T56 | |
ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 4T2345 | |
2018.1 | ||||
ESZM030-17 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 48h | 3T56 6T56 | |
ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 5M1234 | |
2017.3 | ||||
ESTM004-17 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 4M12 6M34 | |
ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 6N1234 | |
2017.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 2N12 | |
ESZM030-17 | MATERIAIS NANOESTRUTURADOS | 48h | 2T23 4T23 | |
ESZM001-17 | SEMINÁRIOS EM MATERIAIS AVANÇADOS | 24h | 3T56 | |
2015.3 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 3M34 6M12 | |
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 3N34 6N12 | |
2015.1 | ||||
ESTM014-13 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3N12 6N34 | |
ESTM002-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 5M1234 | |
2014.3 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 2N34 6N12 | |
ESTM002-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 3T2345 | |
2014.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTM002-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 5M1234 | |
2013.3 | ||||
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 6M345 | |
2013.1 | ||||
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 5T2345 | |
2012.3 | ||||
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 2T234 | |
2012.2 | ||||
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 2N1234 | |
2012.1 | ||||
ESTM900-13 | ESTÁGIO CURRICULAR I EM ENGENHARIA DE MATERIAIS | 84h | 7T12 | |
ESTM901-13 | ESTÁGIO CURRICULAR II EM ENGENHARIA DE MATERIAIS | 84h | 7T34 | |
2011.3 | ||||
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 5N1234 | |
2011.2 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 3T23 5T23 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 5M34 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M12 5M34 | |
2011.1 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 2M123 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T23 | |
2010.3 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 5N123 | |
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 5M12 5M34 | |
2010.2 | ||||
ESTM004-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 2N12 4N12 | |
2010.1 | ||||
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 2N1234 | |
2009.3 | ||||
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 2N12 | |
ESTX082-13 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS | 48h | 3T2345 | |
2009.2 | ||||
ESTX078-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
2009.1 | ||||
ESTX078-13 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 4M12 6M34 | |
2008.3 | ||||
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
CEM-217 | MICROSCOPIA ELETRÔNICA | 144h | 5T2345 | |
2021.2 | ||||
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 4N1234 | |
CEM-217 | MICROSCOPIA ELETRÔNICA | 144h | 4N1234 | |
2020.1 | ||||
CEM-217 | MICROSCOPIA ELETRÔNICA | 144h | 4T6 4N123 | |
2019.3 | ||||
CEM-217 | MICROSCOPIA ELETRÔNICA | 144h | 24T6 24N1 | |
2019.2 | ||||
NMA-404D | TÓPICOS ESPECIAIS II - CARACTERIZAÇÃO DE NANOESTRUTURAS E MATERIAIS FUNCIONAIS | 72h | 3T23 | |
2019.1 | ||||
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 35T23 | |
2017.2 | ||||
NMA-101 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 216h | 4M34 6M1234 | |
NMA-101 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 216h | 4M34 6M1234 | |
2015.2 | ||||
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 2T23 3T45 | |
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 2T23 3T45 | |
2014.3 | ||||
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 2T23 4T23 | |
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 2T23 4T23 | |
2013.3 | ||||
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 2T23 4T23 | |
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 2T23 4T23 | |
2012.3 | ||||
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 4M34 5M12 | |
NMA-210 | MICROSCOPIA | 144h | 4M34 5M12 | |
2011.2 | ||||
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 2T23 4T23 | |
NMA-102 | NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA | 144h | 2T23 4T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3