CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2025.3 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | - | |
| 2025.1 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2024.2 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3M34 6M12 | |
| 2023.2 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2022.3 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2022.1 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2021.1 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2019.2 | ||||
| ESHC003-17 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESHC020-17 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 48h | 2T56 5T56 | |
| 2018.3 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N12 5N12 | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N34 5N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESHC018-17 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2017.3 | ||||
| ESHC008-17 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II | 48h | 2M34 6M12 | |
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 2N34 6N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ESHC028-17 | ECONOMIA POLÍTICA | 48h | 3T3456 | |
| 2017.1 | ||||
| ESHC008-13 | ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA II | 48h | 2M34 6M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EPM-401 | ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA | 108h | 4T2345 | |
| ECO-400F | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA: ECONOMIA POLÍTICA | 144h | 4T2345 | |
| 2024.3 | ||||
| EPM-006 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ECONOMIA POLÍTICA MUNDIAL | 108h | 3T2345 | |
| ECO-400F | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA: ECONOMIA POLÍTICA | 144h | 3T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| EPM-401 | ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA | 108h | 5T2345 | |
| ECO-400D | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA: ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA | 144h | 5T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| EPM-006 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ECONOMIA POLÍTICA MUNDIAL | 108h | 3T2345 | |
| 2020.3 | ||||
| EPM-402 | FORMAÇÃO DA ECONOMIA MUNDIAL | 108h | 5N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3