CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 4M12 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 4M34 | |
| BCS0002-25 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N34 | |
| 2026.1 | ||||
| ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 3N12 | |
| 2025.3 | ||||
| BCS0002-25 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5M12 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 4N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 5N12 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 4N12 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 4N34 | |
| 2023.2 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N23 4N45 (29/05/2023 - 23/08/2023) | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N45 4N23 (29/05/2023 - 23/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 4N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 4N12 | |
| 2022.3 | ||||
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4N12 5N34 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4N34 5N12 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4N12 5N34 | |
| 2021.3 | ||||
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 6T45 | |
| ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 3N12 6N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 3T56 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2M34 4M12 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 4N12 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 4N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 4N12 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 4N34 | |
| 2019.2 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2N12 5N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4N12 6N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2018.3 | ||||
| ESTA023-17 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 48h | 4N34 6N12 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 6N34 | |
| 2018.2 | ||||
| ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 6N12 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 6N34 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 6N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 35N45 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N45 5N23 | |
| 2017.3 | ||||
| ESTA023-17 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 48h | 2N12 3N12 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2N45 4N23 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 24N45 | |
| 2017.2 | ||||
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N45 5N23 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 35N45 | |
| 2017.1 | ||||
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2016.3 | ||||
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3T23 5T45 | |
| ESTA015-13 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2016.1 | ||||
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 2N34 4N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| INV-601 | TECHNOLOGY MARKETING | 144h | 4N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| INV-601 | TECHNOLOGY MARKETING | 144h | 4N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| INV-201 | TEORIA E PRÁTICA DE DESIGN | 144h | 2N12 4N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3