CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
ESZP018-13 | ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: TRAJETÓRIAS E MODELOS INSTITUCIONAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
ESHP025-14 | OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 7M1234 | |
2022.3 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M34 6M12 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M12 6M34 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 6N45 (19/09/2022 - 24/09/2022), 3N23 6N45 (25/09/2022 - 01/10/2022), 6N45 (02/10/2022 - 08/10/2022), 3N23 6N45 (09/10/2022 - 15/10/2022), 6N45 (16/10/2022 - 22/10/2022), 3N23 6N45 (23/10/2022 - 29/10/2022), 6N45 (30/10/2022 - 05/11/2022), 3N23 6N45 (06/11/2022 - 12/11/2022), 6N45 (13/11/2022 - 19/11/2022), 3N23 6N45 (20/11/2022 - 26/11/2022), 6N45 (27/11/2022 - 03/12/2022), 3N23 6N45 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.2 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N12 6N34 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N34 6N12 | |
2021.3 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N34 5N12 | |
ESHP018-14 | POLÍTICAS SOCIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
2021.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N34 6N12 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 6N34 | |
2020.2 | ||||
BHO0001-15 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 4N34 | |
BHO0001-15 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 4N12 | |
2020.1 | ||||
BHS0001-15 | PRÁTICAS EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 48h | 3M12 5M34 | |
BHS0001-15 | PRÁTICAS EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
2019.3 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N34 5N12 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N12 5N34 | |
BHO0001-15 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 3M34 | |
2019.1 | ||||
BHS0001-15 | PRÁTICAS EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 48h | 7M2345 | |
ESHP020-13 | TEMAS CONTEMPORÂNEOS | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.3 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M12 3M34 | |
ESHP018-14 | POLÍTICAS SOCIAIS | 48h | 3N34 6N12 | |
2018.1 | ||||
ESHP005-13 | CONFLITOS SOCIAIS | 48h | 2N12 4N34 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N12 5N34 | |
2017.3 | ||||
ESZP018-13 | ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: TRAJETÓRIAS E MODELOS INSTITUCIONAIS | 48h | 4N1234 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N34 6N12 | |
2017.2 | ||||
BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3M12 5M34 | |
BHO0101-15 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3M34 5M12 | |
2016.3 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 5N12 6N34 | |
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 5N34 6N12 | |
2016.2 | ||||
ESHP005-13 | CONFLITOS SOCIAIS | 48h | 6M1234 | |
ESHP005-13 | CONFLITOS SOCIAIS | 48h | 2N1234 | |
ESZP018-13 | ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: TRAJETÓRIAS E MODELOS INSTITUCIONAIS | 48h | 4N1234 | |
2016.1 | ||||
BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N34 5N34 | |
2015.3 | ||||
ESHP004-13 | CIDADANIA, DIREITOS E DESIGUALDADES | 48h | 6M1234 | |
BHO0001-15 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 3N34 | |
2015.2 | ||||
BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M34 4M12 | |
BHQ0302-14 | IDENTIDADE E CULTURA | 36h | 2N12 4N12 | |
BHQ0302-14 | IDENTIDADE E CULTURA | 36h | 2N34 4N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
PPU-107 | ESTADO E DEMOCRACIA | 108h | 5T345 | |
2022.2 | ||||
PPU-008 | DESENHO DE PESQUISA | 108h | 3T234 | |
2019.1 | ||||
PRO0013 | CIDADANIA, DESIGUALDADE E PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL | 24h | 35N234 (05/02/2019 - 28/02/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.8.11