CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 3M34 6M12 | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 3N34 6N12 | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 3N34 6N12 | |
2024.3 | ||||
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 4M12 6M34 | |
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 4N12 6N34 | |
2024.1 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 4M34 6M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 4M34 6M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 4M34 6M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 4M34 6M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 4M34 6M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 4M34 6M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 4M34 6M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 4M34 6M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 4M34 6M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 4M34 6M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 4M34 6M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 4M34 6M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 4M34 6M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 4M34 6M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 4N45 6N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 4N45 6N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 4N45 6N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 4N45 6N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 4N45 6N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 4N45 6N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 4N45 6N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 4N45 6N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 4N45 6N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 4N45 6N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 4N45 6N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 4N45 6N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 4N45 6N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 4N45 6N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.3 | ||||
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 3M34 5M12 | |
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 3N34 5N12 | |
2023.2 | ||||
MCZC002-15 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 2N45 5N23 | |
2023.1 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 2M12 4M34 (06/02/2023 - 11/02/2023), 2M12 4M34 (12/02/2023 - 18/02/2023), 2M12 4M34 (19/02/2023 - 25/02/2023), 2M12 4M34 (26/02/2023 - 04/03/2023), 2M12 4M34 (05/03/2023 - 11/03/2023), 2M12 4M34 (12/03/2023 - 18/03/2023), 2M12 4M34 (19/03/2023 - 25/03/2023), 2M12 4M34 (26/03/2023 - 01/04/2023), 2M12 4M34 (02/04/2023 - 08/04/2023), 2M12 4M34 (09/04/2023 - 15/04/2023), 2M12 4M34 (16/04/2023 - 22/04/2023), 2M12 4M34 (23/04/2023 - 29/04/2023), 2M12 4M34 (30/04/2023 - 06/05/2023), 2M12 4M34 (07/05/2023 - 10/05/2023) | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 2M12 4M34 (06/02/2023 - 11/02/2023), 2M12 4M34 (12/02/2023 - 18/02/2023), 2M12 4M34 (19/02/2023 - 25/02/2023), 2M12 4M34 (26/02/2023 - 04/03/2023), 2M12 4M34 (05/03/2023 - 11/03/2023), 2M12 4M34 (12/03/2023 - 18/03/2023), 2M12 4M34 (19/03/2023 - 25/03/2023), 2M12 4M34 (26/03/2023 - 01/04/2023), 2M12 4M34 (02/04/2023 - 08/04/2023), 2M12 4M34 (09/04/2023 - 15/04/2023), 2M12 4M34 (16/04/2023 - 22/04/2023), 2M12 4M34 (23/04/2023 - 29/04/2023), 2M12 4M34 (30/04/2023 - 06/05/2023), 2M12 4M34 (07/05/2023 - 10/05/2023) | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 2N23 4N45 (06/02/2023 - 11/02/2023), 2N23 4N45 (12/02/2023 - 18/02/2023), 2N23 4N45 (19/02/2023 - 25/02/2023), 2N23 4N45 (26/02/2023 - 04/03/2023), 2N23 4N45 (05/03/2023 - 11/03/2023), 2N23 4N45 (12/03/2023 - 18/03/2023), 2N23 4N45 (19/03/2023 - 25/03/2023), 2N23 4N45 (26/03/2023 - 01/04/2023), 2N23 4N45 (02/04/2023 - 08/04/2023), 2N23 4N45 (09/04/2023 - 15/04/2023), 2N23 4N45 (16/04/2023 - 22/04/2023), 2N23 4N45 (23/04/2023 - 29/04/2023), 2N23 4N45 (30/04/2023 - 06/05/2023), 2N23 4N45 (07/05/2023 - 10/05/2023) | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 2N23 4N45 (06/02/2023 - 11/02/2023), 2N23 4N45 (12/02/2023 - 18/02/2023), 2N23 4N45 (19/02/2023 - 25/02/2023), 2N23 4N45 (26/02/2023 - 04/03/2023), 2N23 4N45 (05/03/2023 - 11/03/2023), 2N23 4N45 (12/03/2023 - 18/03/2023), 2N23 4N45 (19/03/2023 - 25/03/2023), 2N23 4N45 (26/03/2023 - 01/04/2023), 2N23 4N45 (02/04/2023 - 08/04/2023), 2N23 4N45 (09/04/2023 - 15/04/2023), 2N23 4N45 (16/04/2023 - 22/04/2023), 2N23 4N45 (23/04/2023 - 29/04/2023), 2N23 4N45 (30/04/2023 - 06/05/2023), 2N23 4N45 (07/05/2023 - 10/05/2023) | |
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 3M12 5M34 | |
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.3 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 7M1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 7M1234 (25/09/2022 - 01/10/2022), 7M1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 7M1234 (09/10/2022 - 15/10/2022), 7M1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 7M1234 (23/10/2022 - 29/10/2022), 7M1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 7M1234 (06/11/2022 - 12/11/2022), 7M1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 7M1234 (20/11/2022 - 26/11/2022), 7M1234 (27/11/2022 - 03/12/2022), 7M1234 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 7M1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 7M1234 (25/09/2022 - 01/10/2022), 7M1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 7M1234 (09/10/2022 - 15/10/2022), 7M1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 7M1234 (23/10/2022 - 29/10/2022), 7M1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 7M1234 (06/11/2022 - 12/11/2022), 7M1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 7M1234 (20/11/2022 - 26/11/2022), 7M1234 (27/11/2022 - 03/12/2022), 7M1234 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 2M12 4M34 | |
MCTC019-20 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 48h | 2N12 4N34 | |
2022.2 | ||||
MCZC018-20 | PSICOPATOLOGIA | 24h | 6M12 | |
MCZC018-20 | PSICOPATOLOGIA | 24h | 6N12 | |
2022.1 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 3M34 5M34 | |
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 3N12 5N34 | |
MCTC019-15 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 2M12 4M1234 | |
2021.3 | ||||
MCZC001-15 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 2M12 4M34 | |
2021.2 | ||||
MCZC002-15 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 3M34 6M12 | |
2021.1 | ||||
MCTC019-15 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 2M12 5M1234 | |
2020.2 | ||||
MCTC007-15 | PESQUISA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 24h | 3M34 | |
MCTC007-15 | PESQUISA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 24h | 3N45 | |
2020.1 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 2N45 5N23 (10/02/2020 - 15/02/2020), 2N45 5N23 (16/02/2020 - 22/02/2020), 2N45 5N23 (23/02/2020 - 29/02/2020), 2N45 5N23 (01/03/2020 - 07/03/2020), 2N45 5N23 (08/03/2020 - 14/03/2020), 2N45 5N23 (15/03/2020 - 21/03/2020), 2N45 5N23 (22/03/2020 - 28/03/2020), 2N45 5N23 (29/03/2020 - 04/04/2020), 2N45 5N23 (05/04/2020 - 11/04/2020), 2N45 5N23 (12/04/2020 - 18/04/2020), 2N45 5N23 (19/04/2020 - 25/04/2020), 2N45 5N23 (26/04/2020 - 02/05/2020), 2N45 5N23 (03/05/2020 - 09/05/2020), 2N45 5N23 (10/05/2020 - 15/05/2020) | |
MCTC019-15 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 4N1234 6N12 | |
2019.2 | ||||
MCTC018-15 | NEUROPSICOFARMACOLOGIA | 48h | 4N23 6N45 | |
MCTC007-15 | PESQUISA E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 24h | 6N12 | |
2019.1 | ||||
MCTC019-15 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 3M34 5M1234 | |
2018.2 | ||||
MCTC018-15 | NEUROPSICOFARMACOLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.1 | ||||
MCTC023-15 | NEUROANATOMIA | 48h | 3N12 5N34 | |
MCTC019-15 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 2M34 4M1234 | |
2017.2 | ||||
MCZC001-15 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 2M34 4M12 | |
MCZC001-15 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 2N34 4N12 | |
2017.1 | ||||
MCTC019-15 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 2N12 4N12 5N34 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N34 | |
2016.3 | ||||
MCZC002-15 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 2M34 4M12 | |
MCZC002-15 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 2N34 4N12 | |
2016.2 | ||||
MCZC004-15 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 4M34 6M12 | |
MCZC001-15 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 3N34 5N12 | |
2016.1 | ||||
MCTC006-13 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 3M34 6M12 6M34 | |
MCTC006-13 | NEUROBIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR | 72h | 3N12 6N12 6N34 | |
2015.3 | ||||
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 3M34 6M12 | |
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 3N34 6N12 | |
2015.2 | ||||
MCZC002-13 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 3M34 5M34 | |
MCTC010-13 | PSICOFARMACOLOGIA | 48h | 2N12 5N34 | |
2015.1 | ||||
MCTC004-13 | NEUROANATOMIA | 36h | 4M12 6M12 | |
MCTC004-13 | NEUROANATOMIA | 36h | 4N12 6N12 | |
2014.3 | ||||
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 2M12 4M34 | |
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 2N12 5N34 | |
2014.2 | ||||
MCZC001-13 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 4M12 5M34 | |
MCTC010-13 | PSICOFARMACOLOGIA | 48h | 3M34 4M34 | |
2013.3 | ||||
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 2M34 4M12 | |
2013.2 | ||||
MCZC002-13 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 4N12 6N12 | |
MCZC001-13 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 3M34 5M12 | |
MCZC001-13 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 2N12 5N12 | |
2013.1 | ||||
MCTC004-13 | NEUROANATOMIA | 36h | 3M34 5M12 | |
MCTC004-13 | NEUROANATOMIA | 36h | 3N34 5N12 | |
2012.3 | ||||
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 3M34 5M12 | |
MCZC004-13 | DESENVOLVIMENTO E DEGENERAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO | 48h | 3N34 5N12 | |
2012.2 | ||||
MCZC002-13 | BASES NEURAIS DA MOTRICIDADE | 48h | 2N34 4N12 | |
MCZC001-13 | PATOLOGIAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | 48h | 2N12 4N34 | |
MCTC010-13 | PSICOFARMACOLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
2011.3 | ||||
BCM0504-13 | NATUREZA DA INFORMAÇÃO | 36h | 4M1 6M1 | |
BCM0504-13 | NATUREZA DA INFORMAÇÃO | 36h | 2M1 6M3 | |
MCTC010-13 | PSICOFARMACOLOGIA | 48h | 3M34 5M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
NCG-105 | NEUROANATOMIA | 144h | 3M34 6M1234 | |
2024.3 | ||||
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 6T2345 | |
2024.2 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 24T234 | |
2024.1 | ||||
NCG-105 | NEUROANATOMIA | 144h | 6M34 | |
2023.2 | ||||
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 3T2345 | |
2023.1 | ||||
NCG-105 | NEUROANATOMIA | 144h | 2M1234 4M34 | |
2022.1 | ||||
NCG-105 | NEUROANATOMIA | 144h | 356M34 | |
2021.2 | ||||
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 4T2345 | |
2021.1 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 36T234 | |
2020.3 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 46T234 | |
2019.3 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 46T234 | |
2019.2 | ||||
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 24M34 | |
2019.1 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 26T234 | |
2018.2 | ||||
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 3T2345 | |
2016.2 | ||||
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 5M2345 | |
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 5M2345 | |
2015.1 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 3T234 5M345 | |
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 4T2345 | |
NCG-103 | NEURODEGENERAÇÃO E NEUROFARMACOGENÉTICA | 144h | 4T2345 | |
2014.3 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 4T234 | |
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 4T234 5T234 | |
2013.2 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 2T2345 4T23 | |
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 2T2345 4T23 | |
2012.3 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 3T2345 5T23 | |
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 3T2345 5T23 | |
2011.3 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 3T45 5M34 5T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3