UFABC › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Santo André, 25 de Abril de 2024

wagner tanaka botelho

CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
BCM0505-22 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 48h 3N12 5N34
2023.3
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 3N12 5N12
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 3N12 5N34
2023.2
BCM0505-22 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 48h 2M34 4M12
BCM0505-22 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 48h 2N34 4N12
BCM0505-22 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 48h 2N12 4N34
2022.3
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 2M12 5M34
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 2N23 5N45
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 2N34 5N12
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 2N45 5N23
2022.2
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4M34 5M12 6M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4M12 5M34 6M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4N34 5N12 6N12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4N12 5N34 6N34
2021.3
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 3N34 6N12
2021.2
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N34 4N12 5N12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N12 4N34 5N34
2021.1
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 3M12 6M34
MCTA028-15 PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA 48h 3M34 6M12
2020.2
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 5M34
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2M12
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2M34
2020.1
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 4M34 6M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 4M34 6M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N34 4N34 6N12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N34 4N34 6N12
2019.3
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2T45
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2N34
MCZA047-17 SISTEMAS MULTI-ROBÔS SOCIAIS 48h 2T23 5T45
2019.2
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4M34
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4N34
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 6N12
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 6N34
2019.1
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N34 3N34 5N12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N34 3N34 5N12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N12 3N12 5N34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N12 3N12 5N34
2018.2
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4N12 5N34 6N34
2018.1
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M34 4M12 6M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M34 4M12 6M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M12 4M34 6M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4T56
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N34 4N12 6N34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N34 4N12 6N34
2017.3
MCZA047-14 SISTEMAS MULTI-ROBÔS SOCIAIS 48h 3N12 6N34
2017.2
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2M34
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2M12
2017.1
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M12 5M34 6M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M12 5M34 6M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 5M12 6M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 5M12 6M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N12 5N34 6N34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N12 5N34 6N34
2016.2
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4M34
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4M12
BIS0005-15 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4N34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4T56
2016.1
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M12 4M34 5M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M12 4M34 5M12
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M34 4M12 5M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2M34 4M12 5M34
BCM0505-15 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 6T56
2015.3
MCZA047-14 SISTEMAS MULTI-ROBÔS SOCIAIS 48h 4M34 6M12
2015.2
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 3M34
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 3N34
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 3N12
2015.1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 4M34 6M34
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 4M34 6M34
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3T45 4T45 6T45
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N12 4N12 6N12
2014.2
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2T23
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4T23
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 3M12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2N12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 3N12
2014.1
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2T23
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2T56
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4T56
2013.2
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2M12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2N34
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4N12
2013.1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 4M34 7M1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N34 4N234
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N12 3N12 4N1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N12 3N12 4N1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N12 3N12 4N1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 2N12 3N12 4N1
2012.2
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 5N12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 5N34
MCZA028-13 SISTEMAS MULTIAGENTES 48h 2N34 4N12
2012.1
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M12 7M123
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 5M34 7M123
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3M34 7M123
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N12 4N234
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 4N234 5N34
BCM0505-13 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 60h 3N34 4N234
2011.3
MCZA028-13 SISTEMAS MULTIAGENTES 48h 3M12 5M34
2011.2
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 3M12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 6M34
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4M12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4M34
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 6N34
2010.3
MCTA007-13 COMPILADORES 48h 3M12 5M3 5M4
MCZA028-13 SISTEMAS MULTIAGENTES 48h 4N3 4N4 6N12
2010.2
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4N12
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 4N34
BIM0005-13 BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA 24h 2N12
2010.1
MCTA007-13 COMPILADORES 48h 3N34 5N12
Disciplina Carga Horária Horário
2019.3
CCM-305 SISTEMAS MULTIRROBÓTICOS 144h 2T23 5T45
2018.3
CCM-305 SISTEMAS MULTIRROBÓTICOS 144h 35T23
2015.3
CCM-305 SISTEMAS MULTIRROBÓTICOS 144h 4T23 6T45
2014.3
CCM-305 SISTEMAS MULTIRROBÓTICOS 144h 3T45 5T23
2013.3
CCM-305 SISTEMAS MULTIRROBÓTICOS 144h 3T45 5T45
2012.3
CCM-003 SEMINÁRIOS EM COMPUTAÇÃO 24h 6T23
2011.1
INF-304 LÓGICA E SISTEMAS INTELIGENTES 144h -

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3