CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M12 5M34 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
2024.1 | ||||
ESZM035-17 | ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 5N12 | |
2023.3 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 35T45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 35T45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 35T45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 35T45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 35T45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 35T45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 35T45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 35T45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 35T45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 35T45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 35T45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 35T45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 35T45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 35T45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 5M12 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M34 5M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M34 5M12 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M34 5M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M34 5M12 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M34 5M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M34 5M12 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M34 5M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M34 5M12 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M34 5M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M34 5M12 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M34 5M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M34 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N45 5N23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N45 5N23 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N45 5N23 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N45 5N23 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N45 5N23 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N45 5N23 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N45 5N23 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N45 5N23 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N45 5N23 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N45 5N23 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N45 5N23 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N45 5N23 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N45 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
2023.1 | ||||
ESZM035-17 | ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
2022.3 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
2022.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2022.1 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
2021.3 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 4T23 | |
2021.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 4N34 6N12 | |
2021.1 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 3M34 6M12 | |
2020.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2020.1 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
2019.3 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2T56 4T56 | |
2019.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2019.1 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 3M34 6M12 | |
2018.3 | ||||
ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2018.1 | ||||
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
2017.2 | ||||
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2017.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N34 | |
2016.3 | ||||
ESZM017-13 | SIMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 4T23 6T23 | |
2016.2 | ||||
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2016.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
2015.3 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T45 6T23 | |
2015.2 | ||||
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 6M12 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 6M12 | |
ESZM017-13 | SIMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N12 4N34 | |
2015.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2M34 4M12 | |
2014.3 | ||||
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 2M34 4M34 | |
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 2N34 4N12 | |
2014.2 | ||||
ESZG032-13 | MODELOS E FERRAMENTAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 36h | 5M345 | |
ESZG032-13 | MODELOS E FERRAMENTAS DE GESTÃO AMBIENTAL | 36h | 5T6 5N12 | |
ESZM017-13 | SIMULAÇÃO E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
2014.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
2013.3 | ||||
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 3M34 5M34 | |
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 2N12 4N34 | |
2013.2 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
2013.1 | ||||
ESZX089-13 | GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 36h | 4T345 | |
ESZX089-13 | GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 36h | 3T6 3N12 | |
2012.3 | ||||
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 3N12 5N12 | |
2012.2 | ||||
ESZX089-13 | GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 36h | 5T345 | |
ESZX089-13 | GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 36h | 3N123 | |
2012.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
2011.3 | ||||
ESZX089-13 | GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 36h | 5T456 | |
ESZX089-13 | GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA | 36h | 3T456 | |
2011.2 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 2N12 4N34 | |
2011.1 | ||||
ESTG010-13 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTG010-13 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 48h | 3N34 6N12 | |
2010.3 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N3 4N4 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N3 4N4 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N3 4N4 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N3 4N4 | |
ESTG015-13 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 48h | 4M34 6M34 | |
2010.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5T234 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 | |
2010.1 | ||||
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T45 | |
2009.3 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T23 5T23 5T4 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N1 5N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N12 5N3 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3