CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 4M12 6M34 | |
2022.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4M12 | |
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N12 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.1 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 4M12 6M34 | |
2021.2 | ||||
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2M12 5M34 | |
2021.1 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 3T56 5T56 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2M12 5M34 | |
2020.2 | ||||
ESTM004-17 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 48h | 2N12 5N34 | |
2020.1 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 3M34 6M12 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T23 6T23 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T23 6T23 | |
2019.2 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 3T56 5T56 | |
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N12 | |
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N34 | |
2019.1 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 3T56 6T56 | |
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 3N34 6N12 | |
2018.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 3M34 | |
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 3N34 | |
ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.1 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 2T56 5T56 | |
ESZM014-17 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 5N12 | |
2017.2 | ||||
ESZM036-17 | BLENDAS POLIMÉRICAS | 48h | 3N12 6N34 | |
ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 3M12 | |
ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 5M34 | |
2017.1 | ||||
ESZM014-13 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 4M345 | |
2016.2 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T234 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N34 4N12 | |
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 3M345 | |
2016.1 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T234 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T6 3N12 | |
2015.2 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 6M345 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 6N12 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 6N12 | |
2015.1 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 3N34 5N12 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T234 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T6 3N12 | |
2014.2 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 4T6 4N12 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2014.1 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 2T45 4T45 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T234 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 3T6 3N12 | |
2013.3 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 2T6 2N12 | |
2013.2 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 6T6 6N12 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
2013.1 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 4N12 | |
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 6T6 6N12 | |
2012.3 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 5T6 5N12 | |
ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
2012.2 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 6N1234 | |
ESTX060-13 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 48h | 3M34 | |
ESTX060-13 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 48h | 5N34 | |
2012.1 | ||||
ESTX059-13 | GERÊNCIA DE ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS | 24h | 5M34 | |
ESTX059-13 | GERÊNCIA DE ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS | 24h | 3N34 | |
ESTX063-13 | GESTÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS | 24h | 5M12 | |
ESTX063-13 | GESTÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS | 24h | 3N12 | |
2011.3 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 3T45 6T45 | |
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 3M34 | |
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 3N12 | |
2011.2 | ||||
ESTO901-13 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 36h | 4N123 | |
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6N12 | |
2011.1 | ||||
ESZM015-13 | BLENDAS POLIMÉRICAS E ADITIVAÇÃO DE POLÍMEROS | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTX059-13 | GERÊNCIA DE ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS | 24h | 6M12 | |
ESTX059-13 | GERÊNCIA DE ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS | 24h | 6N34 | |
2010.3 | ||||
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 2M12 | |
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 2N12 | |
ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2M12 4M3 4M4 | |
2010.2 | ||||
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 3T45 | |
BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 5N12 | |
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6T23 | |
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6N12 | |
2010.1 | ||||
ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6M12 | |
2009.3 | ||||
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 5T3 5T45 6T23 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4N34 5N2 6N12 | |
BCJ0205-13 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 4N12 5N4 6N34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.8.11