CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESHP019-22 | REGIMES E FORMAS DE GOVERNO | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHP019-22 | REGIMES E FORMAS DE GOVERNO | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2025.1 | ||||
| ESHP016-22 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHP016-22 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2024.1 | ||||
| ESHP016-22 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHP016-22 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2023.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2021.3 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M12 5M34 | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M34 5M12 | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N12 5N34 | |
| 2021.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4M23 6M45 (21/09/2020 - 26/09/2020), 6M45 (27/09/2020 - 03/10/2020), 4M23 6M45 (04/10/2020 - 10/10/2020), 6M45 (11/10/2020 - 17/10/2020), 4M23 6M45 (18/10/2020 - 24/10/2020), 6M45 (25/10/2020 - 31/10/2020), 4M23 6M45 (01/11/2020 - 07/11/2020), 6M45 (08/11/2020 - 14/11/2020), 4M23 6M45 (15/11/2020 - 21/11/2020), 6M45 (22/11/2020 - 28/11/2020), 4M23 6M45 (29/11/2020 - 05/12/2020), 6M45 (06/12/2020 - 12/12/2020) | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4M45 6M23 (21/09/2020 - 26/09/2020), 6M23 (27/09/2020 - 03/10/2020), 4M45 6M23 (04/10/2020 - 10/10/2020), 6M23 (11/10/2020 - 17/10/2020), 4M45 6M23 (18/10/2020 - 24/10/2020), 6M23 (25/10/2020 - 31/10/2020), 4M45 6M23 (01/11/2020 - 07/11/2020), 6M23 (08/11/2020 - 14/11/2020), 4M45 6M23 (15/11/2020 - 21/11/2020), 6M23 (22/11/2020 - 28/11/2020), 4M45 6M23 (29/11/2020 - 05/12/2020), 6M23 (06/12/2020 - 12/12/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2019.3 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M34 5M12 | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3M12 5M34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2018.3 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2N12 3N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2017.3 | ||||
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M34 6M12 | |
| BIQ0602-15 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 2M12 6M34 | |
| 2017.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2016.3 | ||||
| ESHP014-13 | INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 4M1234 | |
| ESHP014-13 | INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 4N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2015.3 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4N12 5N34 | |
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4N34 5N12 | |
| 2015.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2014.3 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N34 5N12 | |
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 3N12 5N34 | |
| 2013.1 | ||||
| ESHP016-13 | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2012.3 | ||||
| ESZP032-13 | TERRORISMO, VIOLÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 48h | 6M2345 | |
| 2012.2 | ||||
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3N34 6N12 | |
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3N12 6N34 | |
| 2012.1 | ||||
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 3N12 5N12 | |
| 2011.3 | ||||
| ESHP014-13 | INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2011.2 | ||||
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2N12 4N34 | |
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2011.1 | ||||
| ESHR014-13 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E GLOBALIZAÇÃO | 48h | 2T23 5T23 | |
| 2010.2 | ||||
| BHO0101-13 | ESTADO E RELAÇÕES DE PODER | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2010.1 | ||||
| BIQ0602-13 | ESTRUTURA E DINÂMICA SOCIAL | 36h | 4M2 4T23 | |
| 2009.3 | ||||
| MCTA009-13 | COMPUTADORES, ÉTICA E SOCIEDADE | 24h | 5T45 | |
| 2009.2 | ||||
| MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2009.1 | ||||
| ESTX052-13 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA E CONFIABILIDADE INDUSTRIAL | 48h | 2T23 6M12 | |
| ESTX052-13 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA E CONFIABILIDADE INDUSTRIAL | 48h | 6N12 7M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3