CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2T234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2T6 2N12 | |
2024.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M345 (03/06/2024 - 20/09/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M345 (03/06/2024 - 20/09/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 (03/06/2024 - 20/09/2024) | |
2024.1 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 3M34 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 3M12 | |
2023.3 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 4M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 4M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 4M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 4M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 4M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 4M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 4M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6T6 6N12 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4T6 4N12 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 (29/05/2023 - 23/08/2023) | |
2023.1 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3T234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3T6 3N12 | |
2022.3 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2M34 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N34 | |
2022.2 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2M12 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2M34 | |
2022.1 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 5M34 | |
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 5M12 | |
2021.3 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M12 4M34 | |
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2N12 4N34 | |
2021.2 | ||||
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N34 5N12 | |
BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N12 5N34 | |
2021.1 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M12 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M34 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6N12 | |
2020.2 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 4T45 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N23 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N34 | |
2020.1 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5M12 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N12 | |
2019.3 | ||||
MCTC002-15 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 48h | 4M34 6M12 | |
NHT1058-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA I | 72h | 3M12 5M12 5M34 | |
2019.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M12 2M1234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M12 4M1234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M12 3M1234 | |
2018.3 | ||||
MCTC002-15 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 48h | 2M23 5M45 | |
MCTC002-15 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 48h | 35T23 | |
MCTC002-15 | INTRODUÇÃO À NEUROCIÊNCIA | 48h | 2N23 4N45 | |
2018.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M123 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
2018.1 | ||||
MCTC014-13 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 48h | 2M12 4M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
NCG-410B | TÓPICOS EM NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO III - NEUROCIÊNCIA APLICADA DO MOVIMENTO E DA ATIVIDADE ESPORTIVA | 144h | 4T2345 | |
2019.1 | ||||
NCG-001 | NEUROCIÊNCIA | 144h | 26T234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3