CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 5N12 6N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
| 2025.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 6N34 | |
| 2025.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 5M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 45N45 (10/02/2025 - 15/02/2025), 2N23 5N45 (16/02/2025 - 22/02/2025), 2N23 45N45 (23/02/2025 - 01/03/2025), 2N23 5N45 (02/03/2025 - 08/03/2025), 2N23 45N45 (09/03/2025 - 15/03/2025), 2N23 5N45 (16/03/2025 - 22/03/2025), 2N23 45N45 (23/03/2025 - 29/03/2025), 2N23 5N45 (30/03/2025 - 05/04/2025), 2N23 45N45 (06/04/2025 - 12/04/2025), 2N23 5N45 (13/04/2025 - 19/04/2025), 2N23 45N45 (20/04/2025 - 26/04/2025), 2N23 5N45 (27/04/2025 - 03/05/2025), 2N23 45N45 (04/05/2025 - 10/05/2025), 2N23 5N45 (11/05/2025 - 17/05/2025) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| 2024.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N45 5N23 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N45 56N23 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N45 5N23 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N45 56N23 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N45 5N23 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N45 56N23 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N45 5N23 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N45 56N23 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N45 5N23 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N45 56N23 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N45 5N23 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N45 56N23 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N45 5N23 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N45 56N23 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N45 5N23 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N45 56N23 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N45 5N23 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N45 56N23 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N23 4N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N23 45N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N23 4N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N23 45N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N23 4N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N23 45N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N23 4N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N23 45N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N23 4N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N23 45N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N23 4N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N23 45N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N23 4N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N45 4N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N45 45N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N45 4N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N45 45N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N45 4N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N45 45N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N45 4N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N45 45N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N45 4N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N45 45N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N45 4N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N45 45N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N45 4N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 46M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 46M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 46M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 46M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 46M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 46M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 46M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 2T45 4T45 5T45 | |
| 2022.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N12 6N12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N34 6N34 | |
| 2022.1 | ||||
| NHT4023-15 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2021.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 5M34 | |
| 2021.2 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M45 3M23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M45 3M23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M45 3M23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M45 3M23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M45 3M23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M45 3M23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M45 3M23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M45 3M23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M45 3M23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M45 3M23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M45 3M23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M45 3M23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M45 3M23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M23 3M45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M23 3M45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M23 3M45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M23 3M45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M23 3M45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M23 3M45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M23 3M45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M23 3M45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M23 3M45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M23 3M45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M23 3M45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M23 3M45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M23 3M45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| NHT4023-15 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| NHT4023-15 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4M34 6M12 | |
| NHT4023-15 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
| 2019.3 | ||||
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2M34 6M12 6M34 | |
| NHT4007-15 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2N34 6N12 6N34 | |
| 2019.1 | ||||
| NHZ4067-15 | TEORIA DE GRUPOS: MOLÉCULAS E SÓLIDOS | 24h | 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
| 2018.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
| NHZ4063-15 | POLÍMEROS SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO E PROCESSOS | 72h | 2N34 4N12 4N34 | |
| 2018.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 4M12 5M12 | |
| 2017.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 5M12 5M34 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 5N12 5N34 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 5N12 5N34 | |
| 2017.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 4N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N12 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M123 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
| 2016.1 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
| 2015.2 | ||||
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3M12 5M12 5M34 | |
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 3N12 5N12 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 5N34 | |
| 2014.2 | ||||
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2M12 4M1234 | |
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2N12 4N1234 | |
| 2014.1 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2013.3 | ||||
| NHT4001-09 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3M12 4M1234 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 4M34 5M12 | |
| 2013.1 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4M34 6M12 | |
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2012.3 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M1 5M3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M1 5M3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M1 5M3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N1 5N3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N1 5N3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N1 5N3 | |
| 2012.2 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M1 6M3 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M1 5M34 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N1 5N34 | |
| 2011.3 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4M12 6M34 | |
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2011.2 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 5N1 6N3 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 5N3 6N1 | |
| 2010.3 | ||||
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2M3 4M3 | |
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2N3 4N3 | |
| 2010.2 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 6T234 | |
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 6N234 | |
| 2010.1 | ||||
| NHT4007-13 | ESPECTROSCOPIA | 72h | 2N12 2N34 6N34 | |
| 2009.2 | ||||
| NHT4023-13 | LIGAÇÕES QUÍMICAS | 48h | 2M12 3M34 | |
| 2009.1 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N2 3N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3