CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2025.3 | ||||
| ESZT006-17 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 5T2345 | |
| ESHT016-22 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 4N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| BHO0001-19 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 5M12 | |
| 2025.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| ESHT016-22 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 2N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3N12 5N34 | |
| BHQ0301-15 | TERRITÓRIO E SOCIEDADE | 48h | 4M34 6M12 | |
| 2023.3 | ||||
| ESHT016-22 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| BHO0001-19 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 4M12 | |
| 2023.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2022.3 | ||||
| BHO0001-19 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 4N12 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 2N45 5N23 | |
| 2022.2 | ||||
| BHQ0301-15 | TERRITÓRIO E SOCIEDADE | 48h | 4M34 6M12 | |
| 2022.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2021.3 | ||||
| BHO0001-19 | INTRODUÇÃO ÀS HUMANIDADES E ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 24h | 2M12 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2021.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESHT005-17 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2020.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESHT005-17 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 4M12 4M34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2018.3 | ||||
| ESHT005-17 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2018.1 | ||||
| ESZC018-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2017.3 | ||||
| ESHT005-17 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESHT016-17 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| ESHT006-13 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2016.3 | ||||
| ESHT005-13 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHT016-13 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 2N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| ESHT006-13 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M34 5M34 | |
| 2015.3 | ||||
| ESHT005-13 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 6N1234 | |
| ESHT016-13 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 3M1234 | |
| ESHT016-13 | OFICINA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA METROPOLITANA | 48h | 5N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| ESHT020-13 | POLÍTICA METROPOLITANA | 48h | 5M1234 | |
| 2015.1 | ||||
| ESHC001-13 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 36h | 4M234 | |
| ESHC001-13 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 36h | 4N123 | |
| 2014.3 | ||||
| ESHT005-13 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTO002-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 6M345 | |
| ESTO002-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 4T6 4N12 | |
| 2014.1 | ||||
| ESHC001-13 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 36h | 4M234 | |
| ESHC001-13 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS | 36h | 4N123 | |
| ESHT006-13 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M34 5M34 | |
| 2013.3 | ||||
| ESHT005-13 | ECONOMIA DO TERRITÓRIO | 48h | 2M1234 | |
| 2013.2 | ||||
| ESHC026-13 | MICROECONOMIA II | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESHC026-13 | MICROECONOMIA II | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2013.1 | ||||
| ESHC025-13 | MICROECONOMIA I | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESHC025-13 | MICROECONOMIA I | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2012.3 | ||||
| ESTX104-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 2M345 | |
| 2012.2 | ||||
| ESHC026-13 | MICROECONOMIA II | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESHC026-13 | MICROECONOMIA II | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2012.1 | ||||
| ESHC025-13 | MICROECONOMIA I | 48h | 2M34 6M12 | |
| 2010.3 | ||||
| ESTX104-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 2M123 | |
| 2010.2 | ||||
| BIR0603-13 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 4M1 | |
| 2010.1 | ||||
| ESTX104-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 6T234 | |
| 2009.3 | ||||
| ESTX104-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 6M123 | |
| 2009.2 | ||||
| ESTX104-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 6M123 | |
| 2009.1 | ||||
| ESTX104-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 2M3 4M3 4M4 | |
| 2008.3 | ||||
| ESTX103-13 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 36h | 3M34 5M1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3