CMCC - CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESTA003-17 | SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 3N123 5N45 (25/05/2026 - 24/08/2026) | |
| MCTA024-13 | SISTEMAS DIGITAIS | 48h | 46N23 (25/05/2026 - 24/08/2026) | |
| MCTA024-13 | SISTEMAS DIGITAIS | 48h | 4N23 6N45 (25/05/2026 - 24/08/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 3N12 3N34 5N34 | |
| 2025.2 | ||||
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 4M12 6M34 | |
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 4M12 6M12 6M34 | |
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 4N23 6N45 (02/06/2025 - 07/06/2025), 4N23 6N45 (08/06/2025 - 14/06/2025), 4N23 6N45 (15/06/2025 - 21/06/2025), 4N23 6N45 (22/06/2025 - 28/06/2025), 4N23 6N45 (29/06/2025 - 05/07/2025), 4N23 6N45 (06/07/2025 - 12/07/2025), 4N23 6N45 (13/07/2025 - 19/07/2025), 4N23 6N45 (20/07/2025 - 26/07/2025), 4N23 6N45 (27/07/2025 - 02/08/2025), 4N23 6N45 (03/08/2025 - 09/08/2025), 4N23 6N45 (10/08/2025 - 16/08/2025), 4N23 6N45 (17/08/2025 - 23/08/2025), 4N23 6N45 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 4N23 6N45 (02/06/2025 - 07/06/2025), 46N23 (08/06/2025 - 14/06/2025), 4N23 6N45 (15/06/2025 - 21/06/2025), 46N23 (22/06/2025 - 28/06/2025), 4N23 6N45 (29/06/2025 - 05/07/2025), 46N23 (06/07/2025 - 12/07/2025), 4N23 6N45 (13/07/2025 - 19/07/2025), 46N23 (20/07/2025 - 26/07/2025), 4N23 6N45 (27/07/2025 - 02/08/2025), 46N23 (03/08/2025 - 09/08/2025), 4N23 6N45 (10/08/2025 - 16/08/2025), 46N23 (17/08/2025 - 23/08/2025), 4N23 6N45 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 2M12 2M34 5M12 | |
| MCTA006-17 | CIRCUITOS DIGITAIS | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2024.3 | ||||
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 2N45 4N23 (30/09/2024 - 05/10/2024), 2N45 4N23 (06/10/2024 - 12/10/2024), 2N45 4N23 (13/10/2024 - 19/10/2024), 2N45 4N23 (20/10/2024 - 26/10/2024), 2N45 4N23 (27/10/2024 - 02/11/2024), 2N45 4N23 (03/11/2024 - 09/11/2024), 2N45 4N23 (10/11/2024 - 16/11/2024), 2N45 4N23 (17/11/2024 - 23/11/2024), 2N45 4N23 (24/11/2024 - 30/11/2024), 2N45 4N23 (01/12/2024 - 07/12/2024), 2N45 4N23 (08/12/2024 - 14/12/2024), 2N45 4N23 (15/12/2024 - 21/12/2024), 2N45 4N23 (22/12/2024 - 28/12/2024), 2N45 4N23 (29/12/2024 - 04/01/2025), 2N45 4N23 (05/01/2025 - 11/01/2025), 2N45 4N23 (12/01/2025 - 18/01/2025), 2N45 4N23 (19/01/2025 - 25/01/2025), 2N45 4N23 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 2N45 4N23 (30/09/2024 - 05/10/2024), 2N45 4N23 (06/10/2024 - 12/10/2024), 2N45 4N23 (13/10/2024 - 19/10/2024), 2N45 4N23 (20/10/2024 - 26/10/2024), 2N45 4N23 (27/10/2024 - 02/11/2024), 2N45 4N23 (03/11/2024 - 09/11/2024), 2N45 4N23 (10/11/2024 - 16/11/2024), 2N45 4N23 (17/11/2024 - 23/11/2024), 2N45 4N23 (24/11/2024 - 30/11/2024), 2N45 4N23 (01/12/2024 - 07/12/2024), 2N45 4N23 (08/12/2024 - 14/12/2024), 2N45 4N23 (15/12/2024 - 21/12/2024), 2N45 4N23 (22/12/2024 - 28/12/2024), 2N45 4N23 (29/12/2024 - 04/01/2025), 2N45 4N23 (05/01/2025 - 11/01/2025), 2N45 4N23 (12/01/2025 - 18/01/2025), 2N45 4N23 (19/01/2025 - 25/01/2025), 2N45 4N23 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCM0504-15 | NATUREZA DA INFORMAÇÃO | 36h | 2M34 4M12 (30/09/2024 - 05/10/2024), 2M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 2M34 4M12 (13/10/2024 - 19/10/2024), 2M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 2M34 4M12 (27/10/2024 - 02/11/2024), 2M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 2M34 4M12 (10/11/2024 - 16/11/2024), 2M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 2M34 4M12 (24/11/2024 - 30/11/2024), 2M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 2M34 4M12 (08/12/2024 - 14/12/2024), 2M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 2M34 4M12 (22/12/2024 - 28/12/2024), 2M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 2M34 4M12 (05/01/2025 - 11/01/2025), 2M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 2M34 4M12 (19/01/2025 - 25/01/2025), 2M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESTA007-17 | ELETRÔNICA ANALÓGICA APLICADA | 60h | 3M12 5M345 (03/06/2024 - 20/09/2024) | |
| ESTA003-17 | SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 2N123 4N45 (03/06/2024 - 20/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ESTA001-17 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS | 60h | 2M12 4M345 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTA002-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 2M345 4M12 | |
| 2023.2 | ||||
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 3N23 5N45 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N23 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N23 5N45 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N23 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N23 5N45 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N23 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N23 5N45 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N23 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N23 5N45 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N23 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N23 5N45 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N23 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N23 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| ESTA003-17 | SISTEMAS DE CONTROLE I | 60h | 3N45 5N123 (29/05/2023 - 23/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESTA004-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 3T6 3N12 6N34 | |
| ESTA004-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS II | 60h | 3T6 3N12 6N34 | |
| ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2022.3 | ||||
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 4M34 6M12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 4M34 6M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M34 6M12 (02/10/2022 - 08/10/2022), 4M34 6M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M34 6M12 (16/10/2022 - 22/10/2022), 4M34 6M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M34 6M12 (30/10/2022 - 05/11/2022), 4M34 6M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M34 6M12 (13/11/2022 - 19/11/2022), 4M34 6M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M34 6M12 (27/11/2022 - 03/12/2022), 4M34 6M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
| BIN0406-15 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE E À ESTATÍSTICA | 36h | 2M34 5M12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 2M34 (25/09/2022 - 01/10/2022), 2M34 5M12 (02/10/2022 - 08/10/2022), 2M34 (09/10/2022 - 15/10/2022), 2M34 5M12 (16/10/2022 - 22/10/2022), 2M34 (23/10/2022 - 29/10/2022), 2M34 5M12 (30/10/2022 - 05/11/2022), 2M34 (06/11/2022 - 12/11/2022), 2M34 5M12 (13/11/2022 - 19/11/2022), 2M34 (20/11/2022 - 26/11/2022), 2M34 5M12 (27/11/2022 - 03/12/2022), 2M34 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3