CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 3M34 6M12 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 5M1234 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 5M1234 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 5M1234 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 5M1234 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 5M1234 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 5M1234 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 5M1234 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 5M1234 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 5M1234 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M12 5M1234 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 5M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M1234 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 5M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M1234 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 5M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M1234 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 5M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M1234 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 5M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M1234 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 5M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M1234 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 5M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M1234 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 5M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M1234 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 5M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
2024.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 3N12 | |
2024.1 | ||||
ESZB036-17 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA BIOFLUÍDICA | 48h | 2N12 4N34 | |
2023.3 | ||||
ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 4N12 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 3M12 5M34 | |
2023.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 5N34 | |
ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 4N23 6N45 | |
2023.1 | ||||
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
ESZB036-17 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA BIOFLUÍDICA | 48h | 2N12 4N34 | |
2022.3 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 3M12 5M34 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4N34 | |
2022.1 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 3M12 6M34 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 3N12 6N34 | |
2021.2 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 4T23 6T45 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 4N34 6N12 | |
2021.1 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 2M12 5M34 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 2N12 5N34 | |
2020.2 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 4M12 6M34 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 4N12 6N34 | |
2020.1 | ||||
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 4M34 6M12 | |
ESTO016-17 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 48h | 4N34 6N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3