CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 6M12 | |
ESZT006-17 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 3N34 6N12 | |
2024.2 | ||||
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3N34 6N12 | |
2023.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 6N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 6N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 6N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 6N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 6N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 6N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 6N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 5M34 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M12 5M34 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M12 5M34 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M12 5M34 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M12 5M34 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M12 5M34 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M12 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N45 6N23 (19/09/2022 - 24/09/2022), 6N23 (25/09/2022 - 01/10/2022), 3N45 6N23 (02/10/2022 - 08/10/2022), 6N23 (09/10/2022 - 15/10/2022), 3N45 6N23 (16/10/2022 - 22/10/2022), 6N23 (23/10/2022 - 29/10/2022), 3N45 6N23 (30/10/2022 - 05/11/2022), 6N23 (06/11/2022 - 12/11/2022), 3N45 6N23 (13/11/2022 - 19/11/2022), 6N23 (20/11/2022 - 26/11/2022), 3N45 6N23 (27/11/2022 - 03/12/2022), 6N23 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.2 | ||||
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
2022.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 4N34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N34 4N12 | |
2021.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 5N34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N34 5N12 | |
2021.2 | ||||
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3N34 6N12 | |
2021.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 6N34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N34 6N12 | |
2020.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N12 6N34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N34 6N12 | |
2019.3 | ||||
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3M34 4M12 | |
2019.2 | ||||
BHQ0003-15 | INTERPRETAÇÕES DO BRASIL | 48h | 3M34 5M12 | |
ESZT006-17 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 4M12 6M34 | |
2018.2 | ||||
ESZT006-17 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 3M12 5M34 | |
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3N12 5N34 | |
2018.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N12 5N34 | |
ESHT006-17 | ECONOMIA URBANA | 48h | 3M12 5M34 | |
2017.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 6M12 | |
ESZT022-17 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 4N12 6N34 | |
2017.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N12 6N34 | |
ESZT006-17 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 4N34 6N12 | |
2017.1 | ||||
ESZT006-13 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 2T23 4T45 | |
2016.3 | ||||
ESZC012-13 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3M34 5M12 | |
ESZC012-13 | MODELOS ECONÔMICOS E ANÁLISE DAS DINÂMICAS TERRITORIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
2016.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N34 5N34 | |
ESZT006-13 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 4M1234 | |
ESZT006-13 | MERCADO IMOBILIÁRIO | 48h | 4N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGT-004 | ESTADO E TERRITÓRIO | 108h | 4T56 4N1 | |
2023.3 | ||||
PGT-011 | ECONOMIA E TERRITÓRIO | 108h | 5T6 5N12 | |
2021.3 | ||||
PGT-011 | ECONOMIA E TERRITÓRIO | 108h | 3T234 | |
2019.3 | ||||
PGT-093 | COLÓQUIOS DE PESQUISA | 108h | 3T234 | |
2018.2 | ||||
PGT-008 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA II | 108h | 4T6 4N12 | |
2017.3 | ||||
PGT-024 | ESTADO, GOVERNANÇA E PADRÃO DE FINANCIAMENTO URBANO. TEORIAS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS | 108h | 5T234 | |
PGT-024 | ESTADO, GOVERNANÇA E PADRÃO DE FINANCIAMENTO URBANO. TEORIAS, EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS | 108h | 5T234 | |
2016.3 | ||||
PGT-042A | TÓPICOS ESPECIAIS II - ESTADO, PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O COMPLEXO IMOBILIÁRIO-FINANCEIRO | 108h | 4T6 4N12 | |
PGT-042A | TÓPICOS ESPECIAIS II - ESTADO, PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O COMPLEXO IMOBILIÁRIO-FINANCEIRO | 108h | 4T6 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3