CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.3 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4T56 | |
ESZU031-17 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 5T234 | |
2022.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4M34 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 3M345 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 3T6 3N12 | |
2021.2 | ||||
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 6M345 (24/05/2021 - 21/08/2021) | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 6N123 (24/05/2021 - 21/08/2021) | |
2021.1 | ||||
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 5T6 5N12 | |
2020.2 | ||||
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 3M6 3T12 (21/09/2020 - 12/12/2020) | |
2019.3 | ||||
ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 3N12 | |
ESZU031-17 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 4T6 4N12 | |
ESZU032-17 | TRATAMENTO AVANÇADO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS | 48h | 5T2345 | |
2019.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4M45 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 3M45 (03/06/2019 - 08/06/2019), 3M2345 (09/06/2019 - 15/06/2019), 3M45 (16/06/2019 - 22/06/2019), 3M2345 (23/06/2019 - 29/06/2019), 3M45 (30/06/2019 - 06/07/2019), 3M2345 (07/07/2019 - 13/07/2019), 3M45 (14/07/2019 - 20/07/2019), 3M2345 (21/07/2019 - 27/07/2019), 3M45 (28/07/2019 - 03/08/2019), 3M2345 (04/08/2019 - 10/08/2019), 3M45 (11/08/2019 - 17/08/2019), 3M2345 (18/08/2019 - 24/08/2019), 3M45 (25/08/2019 - 31/08/2019), 3M2345 (01/09/2019 - 04/09/2019) | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 5N2345 (03/06/2019 - 04/09/2019) | |
2018.3 | ||||
ESZU031-17 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 3T234 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 4T6 4N12 | |
2018.2 | ||||
ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 3M34 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 6M345 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 4T6 4N12 | |
2017.3 | ||||
ESZU031-17 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 2T6 2N12 | |
2017.2 | ||||
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 3M345 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 6T6 6N12 | |
ESTU038-17 | TRATAMENTO DE ÁGUAS URBANAS SERVIDAS | 36h | 6T6 6N12 | |
2016.3 | ||||
ESZU026-14 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 3T6 3N12 | |
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 2N12 4N34 | |
2016.2 | ||||
ESZU026-14 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 3T234 | |
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 3M34 5M12 | |
2015.3 | ||||
ESZU026-14 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 2M345 | |
ESZU026-14 | REÚSO DE ÁGUA | 36h | 4T6 4N12 | |
2015.2 | ||||
ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 5T234 | |
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 3M34 5M12 | |
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 3N34 5N12 | |
2014.3 | ||||
ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
2014.2 | ||||
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 3M34 5M34 | |
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 3N34 5N12 | |
ESTU018-13 | SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 48h | 3N34 5N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
ENE-206 | ENERGIAS RENOVÁVEIS (BIOMASSA) | 144h | 6T1234 | |
CTA-103 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 144h | 4T2345 | |
2022.1 | ||||
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 4M34 | |
2021.2 | ||||
CTA-103 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 144h | 3T2345 | |
2021.1 | ||||
CTA-209 | TECNOLOGIAS AVANÇADAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES | 144h | 3T2345 | |
2019.1 | ||||
CTA-209 | TECNOLOGIAS AVANÇADAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES | 144h | 3T2345 | |
2018.2 | ||||
CTA-104 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 24h | 3T23 | |
2017.3 | ||||
CTA-105 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | - | |
2017.2 | ||||
CTA-105 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | - | |
2017.1 | ||||
CTA-105 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | - | |
CTA-209 | TECNOLOGIAS AVANÇADAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES | 144h | 4T2345 | |
2016.3 | ||||
CTA-105 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | - | |
2016.2 | ||||
CTA-105 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | - | |
2016.1 | ||||
CTA-105 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | - | |
2015.3 | ||||
CTA-202 | POLUIÇÃO AMBIENTAL | 144h | 5T2345 | |
CTA-209 | TECNOLOGIAS AVANÇADAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES | 144h | 4T2345 | |
2014.3 | ||||
CTA-202 | POLUIÇÃO AMBIENTAL | 144h | 5T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3