Os estudantes contemplados devem enviar os formulários ao setor de bolsas da ProPG até amanhã, dia 06/03, impreterivelmente, para terem acesso à parcela de março, a ser paga no início de abril. Estudantes contemplados com bolsas a serem liberadas em setembro devem enviar os formulários apenas em agosto, antes do dia 31, para terem acesso à parcela de setembro, paga no início de outubro.
Os resultados da análise dos recursos recebidos pela Comissão de Bolsas foram comunicados diretamente aos seus autores por email.
Mestrado
| Discente | Solicitou Bolsa? | Nota | Art. 6, I | Art. 6, II | Art. 6, III | Art. 6, IV | Art. 6, V | Art. 6, VI | Servidor | DE | Nota Final | Resultado |
| UCHENNA CHINENYE OKONKWO MBAH | Sim | 8,8 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 11,088 | Bolsa CAPES | |||||
| VITÓRIA RODRIGUES SANTIL | Sim | 8,9 | 0,1 | 0,05 | 10,2795 | Bolsa CAPES | ||||||
| JANAÍNA SILVEIRA GOMES | Sim | 8,6 | 0,1 | 0,05 | 9,933 | Bolsa CAPES | ||||||
| THOMAS HORTA CARDOSO | Sim | 9,1 | 0,05 | 9,555 | Bolsa CAPES | |||||||
| AYELEN AGUNDEZ | Sim | 8,6 | 0,1 | 0,05 | 9,503 | Bolsa CAPES | ||||||
| OPEYEMI RUTH OBADIMU | Sim | 9 | 0,05 | 9,45 | Bolsa UFABC (mobilidade internacional) | |||||||
| JONY MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | 7,9 | 0,1 | 0,05 | 9,1245 | Bolsa CAPES | ||||||
| BARBARA SANTOS DA SILVA | Sim | 8,2 | 0,05 | 8,61 | lista de espera | |||||||
| VICTOR TAGBO | Sim | 7,1 | 0,1 | 0,05 | 8,2005 | lista de espera | ||||||
| EVELYN CRISTINA DANIEL | Sim | 6,9 | 0,1 | 0,05 | 7,9695 | lista de espera | ||||||
| LILIANE LIMA BIZANTINO | Sim | 6 | 0,1 | 0,05 | 6,93 | lista de espera | ||||||
| FERNANDA FLORÊNCIO DE SOUZA | Sim | 7,6 | 0,1 | 0,1 | Sim | 0 | 9,12 |
Art 6, §4º - lista de espera |
Doutorado
| Discente | Solicitou Bolsa? | Nota | Art. 6, I | Art. 6, II | Art. 6, III | Art. 6, IV | Art. 6, V | Art. 6, VI | Servidor | DE | Nota Final | Resultado |
| THIAGO DA SILVA | Sim | 8,71 | 0,1 | 0,05 | 10,06005 | Contemplado (setembro) | ||||||
| ABRAÃO MARQUES AGUILERA LEITE | Sim | 8,63 | 0,1 | 0,05 | 9,96765 | Contemplado (setembro) | ||||||
| HORVANDA EUNICE FRANCISCO DA SILVA BRAZÃO | Sim | 7,65 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 9,639 | lista de espera | |||||
| WAGNER DA ROCHA MORAES | Sim | 7,56 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 9,5256 | lista de espera | |||||
| CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | Sim | 8,21 | 0,1 | Sim | 0,05 | 9,48255 | lista de espera | |||||
| LORENA BEATRIZ HENRIQUE DE SOUZA | Sim | 7,98 | 0,1 | Sim | 0,05 | 9,2169 | lista de espera | |||||
| THAÍS BARBOSA CORRÊA DE SOUSA | Sim | 9,02 | 0 | 9,02 | lista de espera | |||||||
| DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA | Sim | 8,25 | 0,05 | 8,6625 | lista de espera | |||||||
| ANDRÉA ALVES PINTO | Sim | 7,42 | 0,1 | Sim | 0,05 | 8,5701 | lista de espera | |||||
| ALBERTO BENEDITO TOVELE | Sim | 7,75 | 0,05 | 8,1375 | Bolsa CAPES (mobilidade internacional) | |||||||
| RENATA ABIBE FERRAREZI | Sim | 7,75 | Sim | 0 | 7,75 | Art 6, §4º - lista de espera |
Deveres dos bolsistas, segundo Portaria 5088/2025:
Art. 7º As bolsas serão alocadas prioritariamente aos alunos que terão dedicação exclusiva ao programa:
II - A mudança na situação de trabalho do aluno durante a vigência da bolsa deve ser comunicada à Coordenação do Programa;
III - O aluno que concorrer às bolsas de estudos em regime de dedicação exclusiva deverá solicitar revisão da dedicação exclusiva ao optar sair da condição de dedicação exclusiva ao longo do programa.
§ 1º A carga horária máxima autorizada para complementação de renda ao bolsista é de até 30 horas semanais.
§ 2º Regimes de trabalho excepcionais serão considerados pela Comissão de Bolsas.
Art. 10º Uma vez concedida a bolsa de estudo, o bolsista deverá:
I - Ser aprovado em todas as disciplinas que cursar, com conceito mínimo B;
II - Ser aprovado no exame de qualificação, em primeira tentativa;
III - Participar em no mínimo 70% dos eventos organizados pelo PGPP;
IV - Submeter projeto de bolsa de doutorado à FAPESP em até 6 meses após a concessão da bolsa pelo PGPP, se estudante de doutorado;
V - Submeter artigo para publicação em periódicos indexados e com avaliação Qualis mínima B em até 3 meses após o exame de qualificação, se estudante de doutorado;
VI - Preencher, anualmente, um Relatório de Atividades no SIGAA, com conteúdo a ser definido pela Comissão de Bolsas, respeitados os princípios da razoabilidade, da publicidade e da ampla comunicação;
VII - Atender às demais exigências previstas em normas da CPG, ConsEPE, ConsUNI e Capes.