Recursos deverão ser enviados à Comissão de Bolsas pelo email cbolsas.pgpp@ufabc.edu.br até às 17h. Solicitações baseadas em informações novas, que não tenham sido comunicadas até a data de ontem (04/03/2026), serão indeferidas.
O Resultado Final será publicado hoje (05/03/2026), após a análise dos recursos pela Comissão de Bolsas.
Mestrado
| Discente | Solicitou Bolsa? | Nota | Art. 6, I | Art. 6, II | Art. 6, III | Art. 6, IV | Art. 6, V | Art. 6, VI | Servidor | DE | Nota Final | Resultado |
| UCHENNA CHINENYE OKONKWO MBAH | Sim | 8,8 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 11,088 | Bolsa CAPES | |||||
| VITÓRIA RODRIGUES SANTIL | Sim | 8,9 | 0,1 | 0,05 | 10,2795 | Bolsa CAPES | ||||||
| JANAÍNA SILVEIRA GOMES | Sim | 8,6 | 0,1 | 0,05 | 9,933 | Bolsa CAPES | ||||||
| THOMAS HORTA CARDOSO | Sim | 9,1 | 0,05 | 9,555 | Bolsa CAPES | |||||||
| AYELEN AGUNDEZ | Sim | 8,6 | 0,1 | 0,05 | 9,503 | Bolsa CAPES | ||||||
| OPEYEMI RUTH OBADIMU | Sim | 9 | 0,05 | 9,45 | Bolsa UFABC (mobilidade internacional) | |||||||
| JONY MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | Sim | 7,9 | 0,1 | 0,05 | 9,1245 | Bolsa CAPES | ||||||
| BARBARA SANTOS DA SILVA | Sim | 8,2 | 0,05 | 8,61 | lista de espera | |||||||
| VICTOR TAGBO | Sim | 7,1 | 0,1 | 0,05 | 8,2005 | lista de espera | ||||||
| EVELYN CRISTINA DANIEL | Sim | 6,9 | 0,1 | 0,05 | 7,9695 | lista de espera | ||||||
| LILIANE LIMA BIZANTINO | Sim | 6 | 0,1 | 0,05 | 6,93 | lista de espera | ||||||
| FERNANDA FLORÊNCIO DE SOUZA | Sim | 7,6 | 0,1 | 0,1 | Sim | 0 | 9,12 | Art 6, §4º - lista de espera |
Doutorado
| Discente | Solicitou Bolsa? | Nota | Art. 6, I | Art. 6, II | Art. 6, III | Art. 6, IV | Art. 6, V | Art. 6, VI | Servidor | DE | Nota Final | Resultado |
| THIAGO DA SILVA | Sim | 8,71 | 0,1 | 0,05 | 10,06005 | Contemplado (setembro) | ||||||
| ABRAÃO MARQUES AGUILERA LEITE | Sim | 8,63 | 0,1 | 0,05 | 9,96765 | Contemplado (setembro) | ||||||
| HORVANDA EUNICE FRANCISCO DA SILVA BRAZÃO | Sim | 7,65 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 9,639 | lista de espera | |||||
| WAGNER DA ROCHA MORAES | Sim | 7,56 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 9,5256 | lista de espera | |||||
| CARLOS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA | Sim | 8,21 | 0,1 | Sim | 0,05 | 9,48255 | lista de espera | |||||
| THAÍS BARBOSA CORRÊA DE SOUSA | Sim | 9,02 | 0,05 | 9,471 | lista de espera | |||||||
| LORENA BEATRIZ HENRIQUE DE SOUZA | Sim | 7,98 | 0,1 | Sim | 0,05 | 9,2169 | lista de espera | |||||
| DANIEL ROBERTO CARNECINE DE OLIVEIRA | Sim | 8,25 | 0,05 | 8,6625 | lista de espera | |||||||
| ANDRÉA ALVES PINTO | Sim | 7,42 | 0,1 | Sim | 0,05 | 8,5701 | lista de espera | |||||
| ALBERTO BENEDITO TOVELE | Sim | 7,75 | 0,05 | 8,1375 | Bolsa CAPES (mobilidade internacional) | |||||||
| RENATA ABIBE FERRAREZI | Sim | 7,75 | Sim | 0 | 7,75 | Art 6, §4º - lista de espera |
Bonificações de 10%, de acordo com Portaria 5088/2025
Art. 6, I - Pretos, pardos ou indígenas (PPI)
Art. 6, II - Pessoas com Deficiência (PcD)
Art. 6, III - Mulheres gestantes ou com filhos de até 6 anos de idade na data de ingresso
Art. 6, IV - Candidatos em situação de pobreza, pertencentes a famílias com renda per capita inferior a um salário mínimo e meio
Art. 6, V - Pessoas autodeclaradas trans (transexuais, transgêneros e travestis)
Art. 6, VI - Pessoas migrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio
Art. 6, § 1º A bonificação na nota final será de 20% para candidatos pertencentes a duas ou mais categorias identificadas nos incisos.
Art. 6, § 4º Candidatos que sejam servidores públicos e que não manifestem intenção de exercer Dedicação Exclusiva não são priorizados na concessão de bolsas.
Art. 7, I - Os alunos que indicarem interesse em regime de dedicação exclusiva terão bonificação de 5% aplicada às notas finais bonificadas por vulnerabilidades, definidas no artigo 6º desta resolução.