CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 3M12 3M34 5M34 | |
2025.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 5M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 45N45 (10/02/2025 - 15/02/2025), 2N23 5N45 (16/02/2025 - 22/02/2025), 2N23 45N45 (23/02/2025 - 01/03/2025), 2N23 5N45 (02/03/2025 - 08/03/2025), 2N23 45N45 (09/03/2025 - 15/03/2025), 2N23 5N45 (16/03/2025 - 22/03/2025), 2N23 45N45 (23/03/2025 - 29/03/2025), 2N23 5N45 (30/03/2025 - 05/04/2025), 2N23 45N45 (06/04/2025 - 12/04/2025), 2N23 5N45 (13/04/2025 - 19/04/2025), 2N23 45N45 (20/04/2025 - 26/04/2025), 2N23 5N45 (27/04/2025 - 03/05/2025), 2N23 45N45 (04/05/2025 - 10/05/2025), 2N23 5N45 (11/05/2025 - 17/05/2025) | |
2024.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 56M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 56M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 56M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 56M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 56M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 56M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 56M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 56M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 56M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M34 5M12 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M34 56M12 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M34 5M12 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M34 56M12 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M34 5M12 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M34 56M12 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M34 5M12 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M34 56M12 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M34 5M12 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M34 56M12 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M34 5M12 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M34 56M12 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M34 5M12 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M34 56M12 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M34 5M12 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M34 56M12 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M34 5M12 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M34 56M12 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
2024.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5M345 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
2024.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N45 56N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N45 5N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N45 56N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N45 5N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N45 56N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N45 5N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N45 56N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N45 5N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N45 56N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N45 5N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N45 56N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N45 5N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N45 56N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N23 56N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N23 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N23 56N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N23 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N23 56N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N23 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N23 56N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N23 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N23 56N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N23 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N23 56N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N23 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N23 56N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3