CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N34 5N12 6N12 | |
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 6N2345 | |
2024.2 | ||||
NHBT002-23 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 48h | 4M12 6M34 | |
NHBT002-23 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 48h | 4N12 6N34 | |
2024.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 45M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 4M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 45M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 4M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 45M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 4M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 45M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 4M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 45M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 4M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 45M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 4M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N45 4N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N45 45N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N45 4N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N45 45N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N45 4N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N45 45N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N45 4N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N45 45N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N45 4N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N45 45N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N45 4N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N45 45N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N45 4N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 3M12 3M34 4M12 | |
2023.1 | ||||
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 5M12 5M34 | |
2022.3 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N234 (19/09/2022 - 10/12/2022) | |
2022.1 | ||||
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 6N1234 | |
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 6N1234 | |
2021.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 6N34 | |
2021.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 3M12 3M34 4M12 | |
2021.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N23 6N2345 (01/02/2021 - 06/02/2021), 3N23 6N45 (07/02/2021 - 13/02/2021), 3N23 6N2345 (14/02/2021 - 20/02/2021), 3N23 6N45 (21/02/2021 - 27/02/2021), 3N23 6N2345 (28/02/2021 - 06/03/2021), 3N23 6N45 (07/03/2021 - 13/03/2021), 3N23 6N2345 (14/03/2021 - 20/03/2021), 3N23 6N45 (21/03/2021 - 27/03/2021), 3N23 6N2345 (28/03/2021 - 03/04/2021), 3N23 6N45 (04/04/2021 - 10/04/2021), 3N23 6N2345 (11/04/2021 - 17/04/2021), 3N23 6N45 (18/04/2021 - 24/04/2021), 3N23 6N2345 (25/04/2021 - 01/05/2021), 3N23 6N45 (02/05/2021 - 07/05/2021) | |
2020.2 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N23 56N45 (21/09/2020 - 26/09/2020), 3N23 5N45 (27/09/2020 - 03/10/2020), 3N23 56N45 (04/10/2020 - 10/10/2020), 3N23 5N45 (11/10/2020 - 17/10/2020), 3N23 56N45 (18/10/2020 - 24/10/2020), 3N23 5N45 (25/10/2020 - 31/10/2020), 3N23 56N45 (01/11/2020 - 07/11/2020), 3N23 5N45 (08/11/2020 - 14/11/2020), 3N23 56N45 (15/11/2020 - 21/11/2020), 3N23 5N45 (22/11/2020 - 28/11/2020), 3N23 56N45 (29/11/2020 - 05/12/2020), 3N23 5N45 (06/12/2020 - 12/12/2020) | |
2019.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
NHT1057-15 | GENÉTICA II | 48h | 3N12 3N34 | |
2019.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N12 2N1234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N12 3N1234 | |
2019.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4T23 4T45 6T23 | |
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 5T2345 | |
2018.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N12 6N12 6N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N34 6N12 6N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
BTC-106 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2T23 | |
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 6T23 | |
2023.1 | ||||
BTC-106 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2T12 | |
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2T34 | |
2022.3 | ||||
BTC-106 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 6T23 | |
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 6T45 | |
2022.2 | ||||
BTC-103 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC I | 24h | 3T23 | |
BTC-104 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC II | 24h | 3T45 | |
2022.1 | ||||
BTC-106 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2T12 | |
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2T34 | |
2021.3 | ||||
BTC-106 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 6T23 | |
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 6T45 | |
2021.2 | ||||
BTC-106 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2M5 2T1 | |
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2T45 | |
2021.1 | ||||
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 6T45 | |
2020.3 | ||||
BTC-107 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 6T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3