CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N23 5N45 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N23 56N45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N23 5N45 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N23 56N45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N23 5N45 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N23 56N45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N23 5N45 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N23 56N45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N23 5N45 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N23 56N45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N23 5N45 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N23 56N45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N23 5N45 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N23 56N45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N23 5N45 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N23 56N45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N23 5N45 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N23 56N45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6N2345 | |
2024.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5M345 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M345 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
2023.3 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 46M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M12 6M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M12 46M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M12 6M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M12 46M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M12 6M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M12 46M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M12 6M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M12 46M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M12 6M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M12 46M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M12 6M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M12 46M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M12 6M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 46M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 46M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 46M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 46M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 46M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 46M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 46M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 3M34 5M12 | |
NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 3N34 5N12 | |
2022.3 | ||||
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 4M1234 | |
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6N1234 | |
2022.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N34 4N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N12 4N34 | |
2022.1 | ||||
NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4M12 6M12 | |
NHT4017-15 | FUNÇÕES E REAÇÕES ORGÂNICAS | 48h | 4N12 5N12 | |
2021.3 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6N34 | |
2021.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M45 3M23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M45 3M23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M45 3M23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M45 3M23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M45 3M23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M45 3M23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M45 3M23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M45 3M23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M45 3M23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M45 3M23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M45 3M23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M45 3M23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M45 3M23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M23 3M45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M23 3M45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M23 3M45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M23 3M45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M23 3M45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M23 3M45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M23 3M45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M23 3M45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M23 3M45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M23 3M45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M23 3M45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M23 3M45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M23 3M45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 3N23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N45 3N23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N45 3N23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N45 3N23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N45 3N23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N45 3N23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N45 3N23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N45 3N23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N45 3N23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N45 3N23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N45 3N23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N45 3N23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N45 3N23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 3N45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N23 3N45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N23 3N45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N23 3N45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N23 3N45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N23 3N45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N23 3N45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N23 3N45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N23 3N45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N23 3N45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N23 3N45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N23 3N45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N23 3N45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
2021.1 | ||||
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2M12 5M34 | |
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2N12 5N34 | |
2020.2 | ||||
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 4M34 6M12 | |
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 4N34 6N12 | |
2020.1 | ||||
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 4M34 6M12 | |
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 4N34 6N12 | |
2019.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M45 45M23 (23/09/2019 - 28/09/2019), 2M45 4M23 (29/09/2019 - 05/10/2019), 2M45 45M23 (06/10/2019 - 12/10/2019), 2M45 4M23 (13/10/2019 - 19/10/2019), 2M45 45M23 (20/10/2019 - 26/10/2019), 2M45 4M23 (27/10/2019 - 02/11/2019), 2M45 45M23 (03/11/2019 - 09/11/2019), 2M45 4M23 (10/11/2019 - 16/11/2019), 2M45 45M23 (17/11/2019 - 23/11/2019), 2M45 4M23 (24/11/2019 - 30/11/2019), 2M45 45M23 (01/12/2019 - 07/12/2019), 2M45 4M23 (08/12/2019 - 14/12/2019), 2M45 45M23 (15/12/2019 - 21/12/2019) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
2019.1 | ||||
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 3M34 5M12 | |
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 3N34 5N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 5N34 6N34 | |
2018.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 6M12 6M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N12 6N12 6N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N34 6N12 6N34 | |
2018.2 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 3N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BTC-103 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC I | 24h | 4T23 | |
CTQ-008 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTRUTURA DA MATÉRIA | 48h | 3T23 | |
2024.3 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M34 | |
2023.3 | ||||
BTC-218 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 120h | 5T2345 | |
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M12 | |
2022.2 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 4M34 | |
2021.1 | ||||
CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 5T23 | |
2020.3 | ||||
CTQ-008 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTRUTURA DA MATÉRIA | 48h | 6T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3