CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BCS0001-25 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M345 | |
| BCS0001-25 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3T6 3N12 | |
| 2026.1 | ||||
| NHT1061-15 | GENÉTICA I | 72h | 2M12 4M12 4M34 | |
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 3T2345 | |
| 2025.3 | ||||
| NHT1057-15 | GENÉTICA II | 48h | 3N45 6N23 | |
| 2025.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 (02/06/2025 - 29/08/2025) | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2T6 2N12 | |
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 4T2345 | |
| 2024.3 | ||||
| NHT1057-15 | GENÉTICA II | 48h | 6N2345 | |
| NHT1056-15 | MICROBIOLOGIA | 72h | 2N23 4N2345 | |
| 2024.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 2T2345 | |
| 2023.3 | ||||
| NHT1057-15 | GENÉTICA II | 48h | 5N12 5N34 | |
| 2023.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2T6 2N12 | |
| 2023.1 | ||||
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 6T2345 | |
| 2022.3 | ||||
| BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N34 3N12 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N12 | |
| 2022.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N234 (06/06/2022 - 27/08/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 5T2345 | |
| 2021.3 | ||||
| BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N34 4N12 | |
| 2021.2 | ||||
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 2T2345 | |
| 2021.1 | ||||
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2M12 4M34 | |
| BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2M34 4M12 | |
| 2019.1 | ||||
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 4N12 | |
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 3T2345 | |
| 2018.3 | ||||
| NHT1057-15 | GENÉTICA II | 48h | 2N12 2N34 | |
| 2018.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 3M1234 | |
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 3N1234 | |
| 2017.3 | ||||
| NHT1056-15 | MICROBIOLOGIA | 72h | 3M12 3M34 5M12 | |
| 2017.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M1234 4M34 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N12 5N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N12 | |
| 2016.3 | ||||
| NHT1056-15 | MICROBIOLOGIA | 72h | 3N34 5N12 5N34 | |
| NHZ1051-13 | VIROLOGIA | 48h | 4N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
| 2015.3 | ||||
| NHZ1051-09 | VIROLOGIA | 48h | 2T45 4T45 | |
| 2015.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 | |
| NHT1029-13 | GENÉTICA MOLECULAR | 48h | 6N12 6N34 | |
| 2015.1 | ||||
| NHT1034-13 | MICROBIOLOGIA I | 72h | 4N34 6N12 6N34 | |
| 2014.3 | ||||
| NHZ1051-09 | VIROLOGIA | 48h | 3T45 5T23 | |
| 2014.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M12 4M34 | |
| NHT1029-13 | GENÉTICA MOLECULAR | 48h | 6M12 6M34 | |
| 2014.1 | ||||
| NHT1034-13 | MICROBIOLOGIA I | 72h | 3N12 3N34 4N34 | |
| 2013.3 | ||||
| NHZ1051-09 | VIROLOGIA | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2013.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 | |
| NHT1029-13 | GENÉTICA MOLECULAR | 48h | 4N12 4N34 | |
| 2013.1 | ||||
| NHT1034-13 | MICROBIOLOGIA I | 72h | 3N12 3N34 4N34 | |
| 2012.3 | ||||
| NHZ1051-09 | VIROLOGIA | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2012.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 | |
| NHT1029-13 | GENÉTICA MOLECULAR | 48h | 4N12 4N34 | |
| 2012.1 | ||||
| NHT1034-13 | MICROBIOLOGIA I | 72h | 2N12 3N12 3N34 | |
| 2011.3 | ||||
| NHZ1051-09 | VIROLOGIA | 48h | 2M34 4M34 | |
| 2011.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 7T234 | |
| 2011.1 | ||||
| NHT1029-13 | GENÉTICA MOLECULAR | 48h | 2M12 4M12 | |
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 7M34 | |
| 2010.3 | ||||
| NHT1034-13 | MICROBIOLOGIA I | 72h | 2M34 3M12 6M34 | |
| NHZ1051-09 | VIROLOGIA | 48h | 5N34 6N12 | |
| 2010.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2T234 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 | |
| 2009.3 | ||||
| NHT1034-13 | MICROBIOLOGIA I | 72h | 3M34 4M34 6M34 | |
| 2009.2 | ||||
| BCL0306-13 | TRANSFORMAÇÕES NOS SERES VIVOS E AMBIENTE | 36h | 2N23 4N34 | |
| 2009.1 | ||||
| BIL0304-13 | ORIGEM DA VIDA E DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS | 36h | 2N3 5T6 5N1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3