CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| ESBM003-23 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA A PROBLEMAS BIOLÓGICOS | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESTB030-17 | FÍSICA MÉDICA II | 24h | 6M34 | |
| 2025.2 | ||||
| ESTB023-17 | FÍSICA MÉDICA I | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2025.1 | ||||
| BCM0505-22 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 48h | 3M12 6M34 | |
| 2024.3 | ||||
| ESBM003-23 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA A PROBLEMAS BIOLÓGICOS | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESTB030-17 | FÍSICA MÉDICA II | 24h | 6M12 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTB023-17 | FÍSICA MÉDICA I | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2024.1 | ||||
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTB018-17 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA A PROBLEMAS BIOLÓGICOS | 48h | 3T56 4T56 | |
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 4N34 | |
| 2023.2 | ||||
| ESTB023-17 | FÍSICA MÉDICA I | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2022.3 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M234 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 3T45 5T45 | |
| 2021.2 | ||||
| BCM0505-15 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 3N12 4N34 5N34 | |
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2021.1 | ||||
| BIS0005-15 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 4M45 | |
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 2N45 4N23 (01/02/2021 - 06/02/2021), 2N45 4N23 (07/02/2021 - 13/02/2021), 2N45 4N23 (14/02/2021 - 20/02/2021), 2N45 4N23 (21/02/2021 - 27/02/2021), 2N45 4N23 (28/02/2021 - 06/03/2021), 2N45 4N23 (07/03/2021 - 13/03/2021), 2N45 4N23 (14/03/2021 - 20/03/2021), 2N45 4N23 (21/03/2021 - 27/03/2021), 2N45 4N23 (28/03/2021 - 03/04/2021), 2N45 4N23 (04/04/2021 - 10/04/2021), 2N45 4N23 (11/04/2021 - 17/04/2021), 2N45 4N23 (18/04/2021 - 24/04/2021), 2N45 4N23 (25/04/2021 - 01/05/2021), 2N45 4N23 (02/05/2021 - 07/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| BIS0005-15 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 5N34 | |
| 2020.1 | ||||
| BCM0505-15 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 3M12 4M12 6M34 | |
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESTA002-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 2T6 2N12 4N34 | |
| 2019.2 | ||||
| BIS0005-15 | BASES COMPUTACIONAIS DA CIÊNCIA | 24h | 4N34 | |
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 3N34 6N12 | |
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2019.1 | ||||
| BCM0505-15 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 2M34 3M34 5M12 | |
| BCM0505-15 | PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO | 60h | 23M45 5M23 (11/02/2019 - 16/02/2019), 2M45 5M23 (17/02/2019 - 23/02/2019), 23M45 5M23 (24/02/2019 - 02/03/2019), 2M45 5M23 (03/03/2019 - 09/03/2019), 23M45 5M23 (10/03/2019 - 16/03/2019), 2M45 5M23 (17/03/2019 - 23/03/2019), 23M45 5M23 (24/03/2019 - 30/03/2019), 2M45 5M23 (31/03/2019 - 06/04/2019), 23M45 5M23 (07/04/2019 - 13/04/2019), 2M45 5M23 (14/04/2019 - 20/04/2019), 23M45 5M23 (21/04/2019 - 27/04/2019), 2M45 5M23 (28/04/2019 - 04/05/2019), 23M45 5M23 (05/05/2019 - 11/05/2019), 2M45 (12/05/2019 - 15/05/2019) | |
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2018.3 | ||||
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 2M34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESZB010-17 | PROCESSAMENTO DE IMAGENS MÉDICAS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2017.3 | ||||
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 2M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.3 | ||||
| EBM-116 | TÓPICOS AVANÇADOS EM IMAGENS MÉDICAS (ADVANCED TOPICS IN MEDICAL IMAGING) | 144h | 6T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| EBM-116 | TÓPICOS AVANÇADOS EM IMAGENS MÉDICAS (ADVANCED TOPICS IN MEDICAL IMAGING) | 144h | 3T2345 | |
| 2020.3 | ||||
| EBM-116 | TÓPICOS AVANÇADOS EM IMAGENS MÉDICAS (ADVANCED TOPICS IN MEDICAL IMAGING) | 144h | 4T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3