CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N45 5N23 (25/05/2026 - 30/05/2026), 2N45 5N23 (31/05/2026 - 06/06/2026), 2N45 5N23 (07/06/2026 - 13/06/2026), 2N45 5N23 (14/06/2026 - 20/06/2026), 2N45 5N23 (21/06/2026 - 27/06/2026), 2N45 5N23 (28/06/2026 - 04/07/2026), 2N45 5N23 (05/07/2026 - 11/07/2026), 2N45 5N23 (12/07/2026 - 18/07/2026), 2N45 5N23 (19/07/2026 - 25/07/2026), 2N45 5N23 (26/07/2026 - 01/08/2026), 2N45 5N23 (02/08/2026 - 08/08/2026), 2N45 5N23 (09/08/2026 - 15/08/2026), 2N45 5N23 (16/08/2026 - 22/08/2026), 2N45 (23/08/2026 - 24/08/2026) | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 2T56 5T56 | |
| 2026.1 | ||||
| ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 2M12 2M34 | |
| 2025.3 | ||||
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 2M12 4M34 (15/09/2025 - 20/09/2025), 2M12 4M34 (21/09/2025 - 27/09/2025), 2M12 4M34 (28/09/2025 - 04/10/2025), 2M12 4M34 (05/10/2025 - 11/10/2025), 2M12 4M34 (12/10/2025 - 18/10/2025), 2M12 4M34 (19/10/2025 - 25/10/2025), 2M12 4M34 (26/10/2025 - 01/11/2025), 2M12 4M34 (02/11/2025 - 08/11/2025), 2M12 4M34 (09/11/2025 - 15/11/2025), 2M12 4M34 (16/11/2025 - 22/11/2025), 2M12 4M34 (23/11/2025 - 29/11/2025), 2M12 4M34 (30/11/2025 - 06/12/2025), 2M12 4M34 (07/12/2025 - 13/12/2025) | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 2N23 4N45 (15/09/2025 - 20/09/2025), 2N23 4N45 (21/09/2025 - 27/09/2025), 2N23 4N45 (28/09/2025 - 04/10/2025), 2N23 4N45 (05/10/2025 - 11/10/2025), 2N23 4N45 (12/10/2025 - 18/10/2025), 2N23 4N45 (19/10/2025 - 25/10/2025), 2N23 4N45 (26/10/2025 - 01/11/2025), 2N23 4N45 (02/11/2025 - 08/11/2025), 2N23 4N45 (09/11/2025 - 15/11/2025), 2N23 4N45 (16/11/2025 - 22/11/2025), 2N23 4N45 (23/11/2025 - 29/11/2025), 2N23 4N45 (30/11/2025 - 06/12/2025), 2N23 4N45 (07/12/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N12 6N34 | |
| ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 5N12 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 5M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 5M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 5M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 5M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 5M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 5M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 5M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 5M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 5M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3N23 5N45 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N23 5N45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N23 5N45 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N23 5N45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N23 5N45 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N23 5N45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N23 5N45 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N23 5N45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N23 5N45 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N23 5N45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N23 5N45 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N23 5N45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N23 5N45 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N23 5N45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N23 5N45 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N23 5N45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N23 5N45 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N23 5N45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3M34 5M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 5M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 5M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 5M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 5M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 5M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 5M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 2N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| ESTM005-17 | MATERIAIS METÁLICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3M12 5M34 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M12 5M34 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M12 5M34 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M12 5M34 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M12 5M34 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M12 5M34 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M12 5M34 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M12 5M34 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M12 5M34 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M12 5M34 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M12 5M34 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M12 5M34 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M12 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTM002-17 | TÓPICOS EXPERIMENTAIS EM MATERIAIS I | 48h | 2N1234 | |
| 2022.3 | ||||
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N34 6N12 | |
| ESTM005-17 | MATERIAIS METÁLICOS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2021.3 | ||||
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 4M34 6M12 | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTM005-17 | MATERIAIS METÁLICOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4T45 6T45 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4N12 6N34 | |
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 4N12 6N34 | |
| ESTM005-17 | MATERIAIS METÁLICOS | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 4M12 | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTM010-17 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 5T45 | |
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2018.3 | ||||
| ESTO008-17 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS I | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2018.2 | ||||
| ESTO902-17 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 24h | 3N12 | |
| ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 3M12 | |
| ESTM005-17 | MATERIAIS METÁLICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 5T23 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 3N12 | |
| 2017.3 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
| ESTO017-17 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2017.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N12 5N1234 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N34 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 3T2345 | |
| NMA-222 | CORROSÃO: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 3T2345 | |
| 2025.3 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 2N34 4N12 | |
| NMA-222 | CORROSÃO: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 2N34 4N12 | |
| 2023.1 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 2T2345 | |
| 2022.3 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 2T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 3T2345 | |
| NMA-222 | CORROSÃO: FUNDAMENTOS, TÉCNICAS E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 3T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 2T2345 | |
| 2019.3 | ||||
| CEM-210 | CORROSÃO E MÉTODOS DE PROTEÇÃO | 144h | 4T2345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3