CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 2N34 5N12 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 2M34 | |
| 2026.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2025.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 2N34 5N12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N12 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2025.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3N34 6N12 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3T45 5T23 | |
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6N34 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2023.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3T45 5T23 | |
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6N12 | |
| 2023.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2022.3 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4N12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2N34 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3T45 5T23 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 2N34 4N34 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 2N12 4N12 | |
| 2021.3 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 4M34 6M12 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3N34 6N34 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 3N12 6N12 | |
| 2020.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 5N12 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 2N34 5N34 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 2N12 5N12 | |
| 2019.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2N12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2N34 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 2M34 4M12 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 4N34 6N12 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2018.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 6M34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N12 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3T45 5T23 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESZE111-17 | POLÍTICA ENERGÉTICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2017.2 | ||||
| ESTE037-17 | ANÁLISE ECONÔMICA DE PROJETOS ENERGÉTICOS | 48h | 2N12 4N34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2M34 | |
| ESTE036-17 | ECONOMIA DA ENERGIA | 48h | 3T23 5T45 | |
| 2017.1 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 6N34 | |
| ESTE003-13 | ECONOMIA DA ENERGIA | 24h | 2N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3